首都师范大学
双一流公办北京市 · 北京市 · 主管:北京市
教育部代码:10028(标识码 4111010028)
双一流建设学科
数学
优势学科
数学
广东历年投档分数线11条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 210 | 599 | 27,545 | 2 |
| 2025 | 物理 | 211 | 611 | 18,891 | 2 |
| 2025 | 物理 | 212 | 599 | 27,762 | 8 |
| 2025 | 物理 | 213 | 594 | 31,598 | 5 |
| 2025 | 历史 | 208 | 596 | 5,991 | 8 |
| 2024 | 物理 | 203 | 594 | 25,639 | 10 |
| 2024 | 历史 | 202 | 584 | 5,545 | 8 |
| 2023 | 物理 | 203 | 605 | 23,681 | 4 |
| 2023 | 物理 | 204 | 604 | 23,757 | 2 |
| 2023 | 历史 | 202 | 588 | 5,106 | 4 |
| 2023 | 历史 | 201 | 588 | 5,109 | 2 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →专业录取分数线72条 · 2025/2024年
2025年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 音乐表演 | 物理 | 795 | — | — |
| 设计学类 | 物理 | 764 | — | — |
| 美术学类 | 物理 | 756 | — | — |
| 590 | 物理 | 642 | — | 12247 |
| 622 | 物理 | 642 | — | 6528 |
| 625 | 物理 | 639 | — | 6045 |
| 627 | 物理 | 632 | — | 5755 |
| 609 | 物理 | 626 | — | 8692 |
| 617 | 物理 | 625 | — | 7361 |
| 612 | 物理 | 625 | — | 8147 |
| 580 | 物理 | 625 | — | 14186 |
| 595 | 物理 | 624 | — | 11275 |
| 588 | 物理 | 624 | — | 12618 |
| 600 | 物理 | 624 | — | 10348 |
| 597 | 物理 | 621 | — | 10859 |
| 592 | 物理 | 620 | — | 11858 |
| 589 | 物理 | 619 | — | 12440 |
| 582 | 物理 | 619 | — | 13798 |
| 606 | 物理 | 618 | — | 9197 |
| 614 | 物理 | 617 | — | 7862 |
| 599 | 物理 | 613 | — | 10508 |
| 594 | 物理 | 613 | — | 11476 |
| 571 | 物理 | 609 | — | 15983 |
| 602 | 物理 | 603 | — | 9999 |
| 577 | 物理 | 602 | — | 14769 |
| 音乐学(师范) | 物理 | 601 | — | — |
| 596 | 物理 | 599 | — | 11071 |
| 591 | 物理 | 597 | — | 12047 |
| 574 | 物理 | 596 | — | 15389 |
| 02 | 物理 | 595 | — | — |
显示前30条,共70条
2024年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 25-政治 | 物理 | 591 | — | — |
| 24-不限 | 物理 | 553 | — | — |
数据来源:dxsbb.com · 仅供参考,正式填报请以学校官方公布为准
所在城市:北京市
直辖市 · 北京市
总部经济、科研院所和央企资源密集。
学校标签
双一流公办师范办学特色:师范