河北工业大学
211工程公办天津市 · 河北省 · 主管:河北省
教育部代码:10080(标识码 4113010080)
双一流建设学科
电气工程
优势学科
电气工程
广东历年投档分数线9条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 205 | 599 | 27,099 | 25 |
| 2025 | 物理 | 206 | 582 | 41,901 | 10 |
| 2025 | 物理 | 207 | 599 | 27,130 | 4 |
| 2025 | 物理 | 208 | 609 | 20,577 | 6 |
| 2024 | 物理 | 201 | 600 | 21,636 | 17 |
| 2024 | 物理 | 202 | 591 | 28,637 | 6 |
| 2024 | 物理 | 203 | 597 | 23,607 | 2 |
| 2024 | 物理 | 204 | 604 | 19,217 | 3 |
| 2023 | 物理 | 201 | 602 | 25,646 | 25 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →专业录取分数线233条 · 2025/2024/2023年
2025年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 物理 | 630 | — | 633 |
| 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 物理 | 626 | — | 628 |
| 电气工程及其自动化 | 物理 | 625 | — | 626 |
| 法学 | 历史 | 623 | — | 627 |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 623 | — | 625 |
| 电子科学与技术(卓越工程师班集成电路方向) | 物理 | 622 | — | 623 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 621 | — | 621 |
| 电子信息工程 | 物理 | 621 | — | 623 |
| 人工智能 | 物理 | 620 | — | 621 |
| 通信工程 | 物理 | 619 | — | 621 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 619 | — | 620 |
| 电子科学与技术 | 物理 | 619 | — | 620 |
| 自动化 | 物理 | 619 | — | 621 |
| 光电信息科学与工程 | 物理 | 618 | — | 619 |
| 机械电子工程 | 物理 | 618 | — | 618 |
| 法学 | 物理 | 618 | — | 619 |
| 物联网工程 | 物理 | 617 | — | 619 |
| 机器人工程 | 物理 | 617 | — | 618 |
| 思想政治教育 | 历史 | 616 | — | 618 |
| 车辆工程 | 物理 | 616 | — | 617 |
| 智能制造工程 | 物理 | 616 | — | 617 |
| 大数据管理与应用 | 物理 | 615 | — | 617 |
| 能源与动力工程 | 物理 | 615 | — | 616 |
| 新能源科学与工程 | 物理 | 615 | — | 616 |
| 电子信息材料 | 物理 | 614 | — | 615 |
| 汉语国际教育 | 历史 | 612 | — | 614 |
| 新能源材料与器件 | 物理 | 612 | — | 613 |
| 测控技术与仪器 | 物理 | 612 | — | 613 |
| 公共事业管理 | 历史 | 611 | — | 612 |
| 会计学 | 物理 | 610 | — | 612 |
显示前30条,共77条
2024年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 历史 | 617 | — | 619 |
| 思想政治教育 | 历史 | 612 | — | 614 |
| 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 物理 | 610 | — | 613 |
| 汉语国际教育 | 历史 | 609 | — | 611 |
| 电气工程及其自动化 | 物理 | 608 | — | 612 |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 607 | — | 609 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 606 | — | 609 |
| 电子信息工程 | 物理 | 606 | — | 607 |
| 电子科学与技术(卓越工程师班集成电路方向) | 物理 | 606 | — | 608 |
| 软件工程 | 物理 | 606 | — | 607 |
| 法学 | 物理 | 605 | — | 605 |
| 人工智能 | 物理 | 605 | — | 605 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 605 | — | 606 |
| 电子科学与技术 | 物理 | 604 | — | 605 |
| 通信工程 | 物理 | 604 | — | 606 |
| 公共管理类 | 历史 | 604 | — | 606 |
| 英语 | 历史 | 604 | — | 607 |
| 物联网工程 | 物理 | 603 | — | 604 |
| 自动化 | 物理 | 603 | — | 604 |
| 机械电子工程 | 物理 | 602 | — | 603 |
| 机器人工程 | 物理 | 602 | — | 603 |
| 新能源科学与工程 | 物理 | 600 | — | 601 |
| 智能制造工程 | 物理 | 600 | — | 601 |
| 车辆工程 | 物理 | 599 | — | 599 |
| 能源与动力工程 | 物理 | 598 | — | 600 |
| 法语 | 历史 | 597 | — | 599 |
| 日语 | 历史 | 597 | — | 598 |
| 应用统计学 | 物理 | 597 | — | 599 |
| 会计学 | 物理 | 596 | — | 598 |
| 英语 | 物理 | 595 | — | 595 |
显示前30条,共78条
2023年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 物理 | 611 | — | 614 |
| 法学 | 物理 | 609 | — | 610 |
| 电气工程及其自动化 | 物理 | 609 | — | 613 |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 608 | — | 611 |
| 法学 | 历史 | 607 | — | 612 |
| 电子科学与技术(卓越工程师班) | 物理 | 607 | — | 608 |
| 软件工程 | 物理 | 607 | — | 608 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 607 | — | 609 |
| 电子信息工程 | 物理 | 606 | — | 608 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 605 | — | 606 |
| 人工智能 | 物理 | 605 | — | 606 |
| 自动化 | 物理 | 605 | — | 606 |
| 电子科学与技术 | 物理 | 604 | — | 605 |
| 通信工程 | 物理 | 603 | — | 605 |
| 物联网工程 | 物理 | 603 | — | 605 |
| 思想政治教育 | 历史 | 599 | — | 603 |
| 车辆工程 | 物理 | 599 | — | 600 |
| 新能源科学与工程 | 物理 | 599 | — | 600 |
| 英语 | 物理 | 599 | — | 600 |
| 机械电子工程 | 物理 | 598 | — | 598 |
| 能源与动力工程 | 物理 | 598 | — | 601 |
| 会计学 | 物理 | 598 | — | 600 |
| 应用统计学 | 物理 | 597 | — | 599 |
| 汉语国际教育 | 历史 | 596 | — | 598 |
| 数学类 | 物理 | 596 | — | 599 |
| 智能建造 | 物理 | 594 | — | 594 |
| 汉语国际教育 | 物理 | 594 | — | 594 |
| 智能制造工程 | 物理 | 593 | — | 594 |
| 金融学 | 物理 | 593 | — | 596 |
| 思想政治教育 | 物理 | 593 | — | 594 |
显示前30条,共78条
数据来源:dxsbb.com · 仅供参考,正式填报请以学校官方公布为准
所在城市:天津市
直辖市 · 天津市
京津冀产业协同和制造业基础较强。
学校标签
211公办理工双一流办学特色:理工