中北大学
普通本科公办太原市 · 山西省 · 主管:山西省
教育部代码:10110(标识码 4114010110)
广东历年投档分数线20条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 218 | 531 | 109,890 | 14 |
| 2025 | 物理 | 219 | 580 | 43,960 | 6 |
| 2025 | 物理 | 220 | 547 | 85,409 | 154 |
| 2025 | 物理 | 221 | 570 | 55,243 | 16 |
| 2025 | 历史 | 216 | 534 | 33,761 | 10 |
| 2024 | 物理 | 203 | 534 | 92,215 | 5 |
| 2024 | 物理 | 204 | 525 | 106,082 | 9 |
| 2024 | 物理 | 205 | 544 | 78,860 | 104 |
| 2024 | 物理 | 206 | 528 | 102,046 | 40 |
| 2024 | 物理 | 207 | 530 | 99,268 | 6 |
| 2024 | 物理 | 208 | 554 | 65,053 | 3 |
| 2024 | 历史 | 202 | 511 | 32,530 | 6 |
| 2024 | 历史 | 201 | 516 | 29,698 | 4 |
| 2023 | 物理 | 203 | 544 | 81,649 | 108 |
| 2023 | 物理 | 204 | 523 | 108,703 | 5 |
| 2023 | 物理 | 208 | 536 | 92,518 | 13 |
| 2023 | 物理 | 209 | 529 | 101,423 | 44 |
| 2023 | 物理 | 210 | 532 | 97,545 | 4 |
| 2023 | 历史 | 202 | 511 | 32,900 | 6 |
| 2023 | 历史 | 201 | 511 | 33,185 | 4 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →所在城市:太原市
省会/首府 · 山西省
能源转型、材料、装备制造和省会资源集中。
学校标签
普通本科公办综合办学特色:综合