太原理工大学
211工程公办太原市 · 山西省 · 主管:山西省
教育部代码:10112(标识码 4114010112)
双一流建设学科
化学工程与技术
优势学科
化学工程与技术
广东历年投档分数线4条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 203 | 579 | 45,789 | 120 |
| 2024 | 物理 | 201 | 584 | 33,690 | 84 |
| 2023 | 物理 | 201 | 590 | 34,756 | 27 |
| 2023 | 物理 | 202 | 589 | 35,222 | 30 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →专业录取分数线190条 · 2025/2024/2023年
2025年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化(试验班) | 物理 | 619 | — | 623 |
| 计算机科学与技术(试验班) | 物理 | 614 | — | 617 |
| 机器人工程(试验班) | 物理 | 611 | — | 613 |
| 集成电路设计与集成系统(试验班) | 物理 | 609 | — | 610 |
| 电气工程及其自动化 | 物理 | 607 | — | 610 |
| 量子信息科学(试验班) | 物理 | 606 | — | 608 |
| 能源互联网工程(试验班) | 物理 | 605 | — | 608 |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 604 | — | 607 |
| 数学与应用数学(试验班) | 物理 | 603 | — | 606 |
| 电子信息工程 | 物理 | 602 | — | 605 |
| 材料科学与工程(试验班) | 物理 | 601 | — | 603 |
| 工程力学(试验班) | 物理 | 601 | — | 603 |
| 电子科学与技术 | 物理 | 599 | — | 602 |
| 通信工程 | 物理 | 599 | — | 602 |
| 自动化 | 物理 | 598 | — | 602 |
| 化学工程与工艺(试验班) | 物理 | 598 | — | 602 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 593 | — | 597 |
| 人工智能 | 物理 | 592 | — | 598 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理 | 592 | — | 598 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 590 | — | 597 |
| 法学 | 历史 | 588 | — | 594 |
| 机械电子工程 | 物理 | 587 | — | 593 |
| 光电信息科学与工程 | 物理 | 586 | — | 587 |
| 会计学 | 历史 | 586 | — | 592 |
| 能源与动力工程 | 物理 | 585 | — | 586 |
| 化学(试验班) | 物理 | 585 | — | 591 |
| 生物医学工程 | 物理 | 584 | — | 585 |
| 车辆工程 | 物理 | 583 | — | 585 |
| 金属材料工程 | 物理 | 582 | — | 582 |
| 过程装备与控制工程 | 物理 | 582 | — | 583 |
显示前30条,共101条
2024年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化(试验班) | 物理 | 611 | — | 614 |
| 计算机科学与技术(试验班) | 物理 | 609 | — | 611 |
| 机器人工程(试验班) | 物理 | 605 | — | 607 |
| 电气工程及其自动化 | 物理 | 596 | — | 597 |
| 数学与应用数学(试验班) | 物理 | 595 | — | 596 |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 592 | — | 596 |
| 电子信息工程 | 物理 | 592 | — | 594 |
| 生物医学工程(试验班) | 物理 | 591 | — | 596 |
| 电子科学与技术 | 物理 | 590 | — | 592 |
| 通信工程 | 物理 | 590 | — | 591 |
| 材料科学与工程(试验班) | 物理 | 589 | — | 590 |
| 数学与应用数学 | 物理 | 589 | — | 590 |
| 物理学(试验班) | 物理 | 588 | — | 594 |
| 化学工程与工艺(试验班) | 物理 | 588 | — | 592 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 588 | — | 589 |
| 人工智能 | 物理 | 587 | — | 589 |
| 工程力学(试验班) | 物理 | 587 | — | 590 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理 | 587 | — | 589 |
| 自动化 | 物理 | 587 | — | 588 |
| 机器人工程 | 物理 | 586 | — | 588 |
| 能源与动力工程 | 物理 | 586 | — | 586 |
| 光电信息科学与工程 | 物理 | 585 | — | 586 |
| 网络空间安全 | 物理 | 584 | — | 586 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 584 | — | 588 |
| 物联网工程 | 物理 | 583 | — | 585 |
| 机械电子工程 | 物理 | 583 | — | 584 |
| 法学 | 物理 | 583 | — | 584 |
| 车辆工程 | 物理 | 583 | — | 583 |
| 化学(试验班) | 物理 | 582 | — | 591 |
| 信息与计算科学 | 物理 | 582 | — | 583 |
显示前30条,共80条
2023年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 历史 | 562 | — | 565 |
| 法学 | 历史 | 560 | — | 565 |
| 思想政治教育 | 历史 | 553 | — | 556 |
| 国际经济与贸易 | 历史 | 552 | — | 555 |
| 行政管理 | 历史 | 547 | — | 551 |
| 汉语国际教育 | 历史 | 547 | — | 550 |
| 英语 | 历史 | 544 | — | 548 |
| 英语(英俄双语方向) | 历史 | 544 | — | 547 |
| 英语(英日双语方向) | 历史 | 543 | — | 548 |
数据来源:dxsbb.com · 仅供参考,正式填报请以学校官方公布为准
所在城市:太原市
省会/首府 · 山西省
能源转型、材料、装备制造和省会资源集中。
学校标签
211公办理工双一流办学特色:理工