山西医科大学
普通本科公办太原市 · 山西省 · 主管:山西省
教育部代码:10114(标识码 4114010114)
广东历年投档分数线11条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 207 | 530 | 111,853 | 2 |
| 2025 | 物理 | 208 | 516 | 136,581 | 16 |
| 2025 | 物理 | 209 | 531 | 110,071 | 16 |
| 2025 | 物理 | 210 | 515 | 137,078 | 4 |
| 2025 | 物理 | 211 | 579 | 45,254 | 6 |
| 2025 | 历史 | 206 | 523 | 40,396 | 4 |
| 2024 | 物理 | 201 | 521 | 112,651 | 8 |
| 2024 | 物理 | 202 | 534 | 92,402 | 12 |
| 2023 | 物理 | 201 | 535 | 93,747 | 4 |
| 2023 | 物理 | 202 | 515 | 121,114 | 8 |
| 2023 | 物理 | 203 | 547 | 78,410 | 8 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →所在城市:太原市
省会/首府 · 山西省
能源转型、材料、装备制造和省会资源集中。
学校标签
普通本科公办医药办学特色:医药