大连理工大学
985工程公办大连市 · 辽宁省 · 主管:教育部
教育部代码:10141(标识码 4121010141)
双一流建设学科
力学、机械工程、化学工程与技术
优势学科
力学机械工程化学工程与技术
广东历年投档分数线7条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 208 | 636 | 7,392 | 33 |
| 2025 | 历史 | 207 | 603 | 4,617 | 25 |
| 2024 | 物理 | 202 | 630 | 7,482 | 33 |
| 2024 | 历史 | 201 | 588 | 4,705 | 25 |
| 2023 | 物理 | 201 | 628 | 10,921 | 52 |
| 2023 | 物理 | 202 | 618 | 15,664 | 6 |
| 2023 | 物理 | 203 | 619 | 15,438 | 10 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →专业录取分数线54条 · 2025/2024年
2025年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术(国家基础学科拔尖学生培养计划基地班) | 物理 | 659 | — | 659 |
| 电子信息类(创新班) | 物理 | 656 | — | 657 |
| 人工智能(创新班) | 物理 | 654 | — | 656 |
| 人工智能(未来技术班) | 物理 | 651 | — | 654 |
| 工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班) | 物理 | 649 | — | 651 |
| 机械设计制造及其自动化(创新班) | 物理 | 646 | — | 649 |
| 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班) | 物理 | 644 | — | 647 |
| 电子科学与技术【含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可讱电子材料荣誉班】 | 物理 | 641 | — | 643 |
| 工程力学【含工程力学、飞行器设计与工程、船海卓越班】 | 物理 | 640 | — | 642 |
| 光电信息科学与工程【含光电信息科学与工程、测控技术与仪器】 | 物理 | 639 | — | 641 |
| 机械类 | 物理 | 639 | — | 641 |
| 数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班) | 物理 | 639 | — | 642 |
| 应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班) | 物理 | 639 | — | 642 |
| 车辆工程(英语强化) | 物理 | 637 | — | 638 |
| 软件工程【含软件工程、网络工程】 | 物理 | 637 | — | 640 |
| 应用化学(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班) | 物理 | 637 | — | 640 |
| 化工与制药类(创新班) | 物理 | 636 | — | 638 |
| 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 物理 | 635 | — | 636 |
| 生物工程 | 物理 | 631 | — | 635 |
| 能源与动力工程 | 物理 | 630 | — | 633 |
| 过程装备与控制工程 | 物理 | 628 | — | 629 |
| 船舶与海洋工程 | 物理 | 626 | — | 629 |
| 化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班) | 物理 | 623 | — | 627 |
| 录取分数 | 物理 | 623 | — | 624 |
| 土木类(智慧基础设施与土木类创新班) | 物理 | 622 | — | 627 |
| 材料类 | 物理 | 621 | — | 624 |
| 管理科学与工程类(经济管理实验班) | 物理 | 619 | — | 627 |
| 环境科学与工程类 | 物理 | 618 | — | 620 |
| 土木类(土木类新工科实验班) | 物理 | 615 | — | 618 |
| 建筑类 | 物理 | 612 | — | 617 |
显示前30条,共42条
2024年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 生物科学类 | 物理 | 598 | — | 603 |
| 经济学类(经济与商务实验班) | 物理 | 596 | — | 601 |
| 能源化学工程(能源、资源与生物化工新工科实验班) | 物理 | 595 | — | 600 |
| 药学 | 物理 | 592 | — | 595 |
| 海洋技术 | 物理 | 587 | — | 592 |
| 环境生态工程(生态与食品工科实验班) | 物理 | 587 | — | 591 |
| 录取分数 | 物理 | 587 | — | 597 |
| 数理基础科学(中外合作办学) | 物理 | 580 | — | 584 |
| 过程装备与控制工程(中外合作办学) | 物理 | 579 | — | 587 |
| 商务英语 | 历史 | 578 | — | 582 |
| 录取分数 | 历史 | 578 | — | 582 |
| 应用化学(中外合作办学)(理学) | 物理 | 573 | — | 580 |
数据来源:dxsbb.com · 仅供参考,正式填报请以学校官方公布为准
所在城市:大连市
副省级/计划单列 · 辽宁省
港口、软件服务、装备制造和东北亚交流基础较强。
学校标签
985公办理工211双一流办学特色:理工