大连工业大学
普通本科公办大连市 · 辽宁省 · 主管:辽宁省
教育部代码:10152(标识码 4121010152)
广东历年投档分数线24条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 211 | 518 | 133,161 | 13 |
| 2025 | 物理 | 212 | 544 | 89,562 | 2 |
| 2025 | 物理 | 213 | 527 | 117,465 | 7 |
| 2025 | 物理 | 214 | 529 | 114,367 | 2 |
| 2025 | 历史 | 210 | 532 | 34,556 | 1 |
| 2025 | 历史 | 209 | 522 | 41,261 | 2 |
| 2024 | 物理 | 204 | 521 | 113,122 | 3 |
| 2024 | 物理 | 205 | 537 | 88,817 | 5 |
| 2024 | 物理 | 206 | 517 | 118,480 | 1 |
| 2024 | 物理 | 207 | 521 | 113,223 | 4 |
| 2024 | 物理 | 208 | 520 | 114,410 | 3 |
| 2024 | 物理 | 210 | 527 | 102,733 | 1 |
| 2024 | 物理 | 211 | 530 | 99,274 | 2 |
| 2024 | 物理 | 212 | 526 | 104,556 | 2 |
| 2024 | 历史 | 203 | 493 | 43,743 | 1 |
| 2024 | 历史 | 202 | 490 | 45,817 | 2 |
| 2024 | 历史 | 201 | 510 | 32,708 | 2 |
| 2023 | 物理 | 202 | 537 | 90,799 | 6 |
| 2023 | 物理 | 203 | 519 | 115,154 | 6 |
| 2023 | 物理 | 206 | 514 | 121,340 | 4 |
| 2023 | 物理 | 208 | 538 | 89,445 | 2 |
| 2023 | 物理 | 209 | 519 | 115,053 | 4 |
| 2023 | 物理 | 210 | 525 | 106,801 | 4 |
| 2023 | 历史 | 201 | 487 | 48,718 | 2 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →所在城市:大连市
副省级/计划单列 · 辽宁省
港口、软件服务、装备制造和东北亚交流基础较强。
学校标签
普通本科公办理工办学特色:理工