大连医科大学
普通本科公办大连市 · 辽宁省 · 主管:辽宁省
教育部代码:10161(标识码 4121010161)
广东历年投档分数线8条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 202 | 563 | 63,578 | 16 |
| 2025 | 物理 | 203 | 567 | 58,488 | 2 |
| 2025 | 物理 | 204 | 602 | 25,040 | 3 |
| 2025 | 物理 | 205 | 595 | 30,241 | 2 |
| 2024 | 物理 | 201 | 572 | 45,358 | 2 |
| 2024 | 物理 | 202 | 601 | 20,970 | 3 |
| 2024 | 物理 | 203 | 585 | 33,204 | 12 |
| 2023 | 物理 | 201 | 594 | 30,956 | 12 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →所在城市:大连市
副省级/计划单列 · 辽宁省
港口、软件服务、装备制造和东北亚交流基础较强。
学校标签
普通本科公办医药办学特色:医药