沈阳药科大学
普通本科公办沈阳市 · 辽宁省 · 主管:辽宁省
教育部代码:10163(标识码 4121010163)
广东历年投档分数线11条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 203 | 537 | 101,070 | 4 |
| 2025 | 物理 | 204 | 537 | 100,993 | 42 |
| 2024 | 物理 | 202 | 536 | 89,842 | 3 |
| 2024 | 物理 | 203 | 521 | 113,319 | 31 |
| 2024 | 历史 | 201 | 527 | 23,921 | 1 |
| 2023 | 物理 | 204 | 548 | 77,438 | 2 |
| 2023 | 物理 | 205 | 535 | 93,425 | 2 |
| 2023 | 物理 | 206 | 550 | 74,872 | 26 |
| 2023 | 历史 | 203 | 519 | 28,428 | 2 |
| 2023 | 历史 | 202 | 534 | 21,838 | 1 |
| 2023 | 历史 | 201 | 550 | 15,097 | 2 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →所在城市:沈阳市
省会/首府 · 辽宁省
装备制造、材料、军工和东北区域中心。
学校标签
普通本科公办医药办学特色:医药