吉林大学
985工程公办长春市 · 吉林省 · 主管:教育部
教育部代码:10183(标识码 4122010183)
双一流建设学科
考古学、数学、物理学、化学、生物学、材料科学与工程
优势学科
考古学数学物理学化学生物学材料科学与工程
广东历年投档分数线56条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 220 | 614 | 17,337 | 7 |
| 2025 | 物理 | 221 | 609 | 20,210 | 22 |
| 2025 | 物理 | 222 | 605 | 22,912 | 121 |
| 2025 | 物理 | 223 | 609 | 20,387 | 25 |
| 2025 | 物理 | 224 | 623 | 12,802 | 2 |
| 2025 | 物理 | 226 | 621 | 13,769 | 18 |
| 2025 | 物理 | 227 | 593 | 31,904 | 4 |
| 2025 | 物理 | 229 | 619 | 14,407 | 7 |
| 2025 | 物理 | 230 | 621 | 13,639 | 30 |
| 2025 | 物理 | 231 | 614 | 17,342 | 16 |
| 2025 | 物理 | 232 | 627 | 11,060 | 8 |
| 2025 | 历史 | 228 | 631 | 989 | 4 |
| 2025 | 历史 | 219 | 610 | 3,281 | 7 |
| 2025 | 历史 | 218 | 612 | 3,013 | 8 |
| 2025 | 历史 | 217 | 611 | 3,082 | 4 |
| 2025 | 历史 | 216 | 611 | 3,120 | 10 |
| 2025 | 历史 | 215 | 606 | 4,012 | 4 |
| 2024 | 物理 | 206 | 619 | 11,407 | 7 |
| 2024 | 物理 | 207 | 603 | 19,791 | 28 |
| 2024 | 物理 | 208 | 607 | 17,900 | 120 |
| 2024 | 物理 | 209 | 605 | 18,795 | 32 |
| 2024 | 物理 | 210 | 618 | 12,157 | 15 |
| 2024 | 物理 | 211 | 617 | 12,262 | 28 |
| 2024 | 物理 | 213 | 623 | 10,077 | 10 |
| 2024 | 物理 | 215 | 618 | 12,002 | 18 |
| 2024 | 物理 | 216 | 609 | 16,282 | 3 |
| 2024 | 历史 | 217 | 626 | 765 | 4 |
| 2024 | 历史 | 205 | 597 | 3,350 | 7 |
| 2024 | 历史 | 204 | 603 | 2,609 | 6 |
| 2024 | 历史 | 203 | 600 | 2,989 | 4 |
| 2024 | 历史 | 202 | 603 | 2,599 | 10 |
| 2024 | 历史 | 201 | 597 | 3,339 | 5 |
| 2023 | 物理 | 205 | 607 | 21,994 | 6 |
| 2023 | 物理 | 206 | 621 | 14,242 | 58 |
| 2023 | 物理 | 207 | 625 | 12,523 | 14 |
| 2023 | 物理 | 208 | 617 | 16,507 | 62 |
| 2023 | 物理 | 209 | 634 | 8,737 | 2 |
| 2023 | 物理 | 210 | 610 | 20,450 | 3 |
| 2023 | 物理 | 214 | 609 | 20,898 | 2 |
| 2023 | 物理 | 215 | 611 | 19,814 | 27 |
| 2023 | 物理 | 216 | 615 | 17,477 | 4 |
| 2023 | 物理 | 217 | 617 | 16,115 | 13 |
| 2023 | 物理 | 218 | 630 | 10,115 | 10 |
| 2023 | 物理 | 219 | 627 | 11,745 | 18 |
| 2023 | 物理 | 220 | 611 | 19,338 | 7 |
| 2023 | 物理 | 221 | 604 | 24,213 | 24 |
| 2023 | 物理 | 222 | 613 | 18,557 | 5 |
| 2023 | 物理 | 224 | 609 | 20,775 | 5 |
| 2023 | 物理 | 225 | 616 | 16,598 | 4 |
| 2023 | 物理 | 226 | 615 | 17,249 | 11 |
| 2023 | 历史 | 213 | 604 | 2,794 | 6 |
| 2023 | 历史 | 212 | 613 | 1,975 | 2 |
| 2023 | 历史 | 204 | 610 | 2,193 | 4 |
| 2023 | 历史 | 203 | 609 | 2,320 | 5 |
| 2023 | 历史 | 202 | 626 | 1,001 | 6 |
| 2023 | 历史 | 201 | 597 | 3,736 | 6 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →专业录取分数线329条 · 2025/2024/2023年
2025年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 理科试验班(唐敖庆班)(计算机科学与技术、数学类) | 物理 | 655 | — | 656 |
| 理科试验班(唐敖庆班)(物理学类、化学类、生物科学类) | 物理 | 653 | — | 659 |
| 临床医学(白求恩班) | 物理 | 652 | — | 659 |
| 法学(吕振羽班) | 物理 | 649 | — | 649 |
| 法学(涉外法治人才试验班) | 物理 | 645 | — | 646 |
| 临床医学(5+3一体化)(一院) | 物理 | 644 | — | 650 |
| 车辆工程(饶斌班) | 物理 | 644 | — | 651 |
| 人工智能(王湘浩班) | 物理 | 642 | — | 644 |
| 集成电路设计与集成系统(集成电路科技英才特色班) | 物理 | 639 | — | 640 |
| 网络空间安全(王湘浩班) | 物理 | 639 | — | 644 |
| 机械工程(饶斌班) | 物理 | 638 | — | 640 |
| 马克思主义理论(PPE(哲学、政治学、经济学)特色班) 提前批 | 物理 | 636 | — | 636 |
| 临床医学(5+3一体化)(二院) | 物理 | 634 | — | 641 |
| 临床医学(5+3一体化)(三院) | 物理 | 634 | — | 638 |
| 法学 | 物理 | 633 | — | 637 |
| 汉语言文学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 物理 | 633 | — | 636 |
| 人工智能 | 物理 | 633 | — | 634 |
| 马克思主义理论(吕振羽班) 提前批 | 物理 | 631 | — | 632 |
| 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 物理 | 630 | — | 630 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理 | 630 | — | 632 |
| 临床医学(眼科学特色班) | 物理 | 628 | — | 631 |
| 临床医学(一院) | 物理 | 628 | — | 631 |
| 人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位)(汉语言文学、历史学) | 物理 | 627 | — | 629 |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 627 | — | 632 |
| 马克思主义理论 提前批 | 物理 | 626 | — | 628 |
| 口腔医学(5+3一体化) | 物理 | 626 | — | 640 |
| 网络空间安全 | 物理 | 624 | — | 626 |
| 电子信息类(含电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 物理 | 623 | — | 626 |
| 机器人工程 | 物理 | 623 | — | 624 |
| 考古学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 物理 | 622 | — | 623 |
显示前30条,共120条
2024年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 理科试验班(唐敖庆班)(计算机科学与技术、数学类) | 物理 | 666 | — | 668 |
| 理科试验班(唐敖庆班)(物理学类、化学类、生物科学类) | 物理 | 664 | — | 665 |
| 临床医学(白求恩班,本研贯通)(一院) | 物理 | 662 | — | 669 |
| 临床医学(白求恩班,本研贯通)(二院) | 物理 | 655 | — | 657 |
| 临床医学(5+3一体化)(一院) | 物理 | 650 | — | 657 |
| 人工智能(王湘浩班,本研贯通) | 物理 | 649 | — | 650 |
| 法学(涉外法治人才试验班) | 物理 | 647 | — | 653 |
| 网络空间安全(王湘浩班,本研贯通) | 物理 | 646 | — | 648 |
| 临床医学(白求恩班,本研贯通)(三院) | 物理 | 641 | — | 648 |
| 车辆工程(饶斌班,本研贯通) | 物理 | 641 | — | 644 |
| 人工智能 | 物理 | 641 | — | 646 |
| 临床医学(5+3一体化)(三院) | 物理 | 638 | — | 646 |
| 机械工程(饶斌班,本研贯通) | 物理 | 638 | — | 641 |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 638 | — | 641 |
| 临床医学(5+3一体化)(二院) | 物理 | 637 | — | 643 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理 | 637 | — | 639 |
| 临床医学(眼科学) | 物理 | 636 | — | 644 |
| 口腔医学(5+3一体化) | 物理 | 634 | — | 643 |
| 电子信息类(含电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 物理 | 634 | — | 636 |
| 马克思主义理论(PPE(哲学、政治学、经济学)) | 物理 | 633 | — | 633 |
| 临床医学(一院) | 物理 | 633 | — | 635 |
| 生物医学科学(白求恩班,本研贯通) | 物理 | 633 | — | 634 |
| 网络空间安全 | 物理 | 633 | — | 634 |
| 法学 | 物理 | 632 | — | 638 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 632 | — | 633 |
| 物联网工程 | 物理 | 629 | — | 632 |
| 临床医学(二院) | 物理 | 628 | — | 631 |
| 机器人工程 | 物理 | 628 | — | 631 |
| 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 物理 | 627 | — | 630 |
| 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 物理 | 626 | — | 627 |
显示前30条,共112条
2023年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 理科试验班(唐敖庆班)(数学类、物理学类、化学类、生物科学类、计算机类) | 物理 | 634 | — | 636 |
| 临床医学(5+3一体化)(一院) | 物理 | 623 | — | 631 |
| 车辆工程(饶斌班,本研贯通) | 物理 | 617 | — | 621 |
| 临床医学(5+3一体化)(二院) | 物理 | 616 | — | 619 |
| 临床医学(5+3一体化)(三院) | 物理 | 616 | — | 618 |
| 口腔医学(5+3一体化) | 物理 | 615 | — | 620 |
| 临床医学(一院) | 物理 | 609 | — | 613 |
| 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 物理 | 609 | — | 609 |
| 机械工程(饶斌班,本研贯通) | 物理 | 608 | — | 608 |
| 口腔医学 | 物理 | 603 | — | 609 |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 602 | — | 608 |
| 农业机械化及其自动化(饶斌班,本研贯通) | 物理 | 601 | — | 601 |
| 人工智能 | 物理 | 600 | — | 602 |
| 临床医学(二院) | 物理 | 599 | — | 604 |
| 临床医学(三院) | 物理 | 597 | — | 600 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 597 | — | 600 |
| 法学 | 物理 | 591 | — | 605 |
| 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 物理 | 590 | — | 601 |
| 物联网工程 | 物理 | 588 | — | 595 |
| 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 物理 | 587 | — | 594 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 物理 | 587 | — | 597 |
| 软件工程 | 物理 | 585 | — | 593 |
| 经济学(国别与区域经济) | 物理 | 581 | — | 583 |
| 车辆工程 | 物理 | 581 | — | 590 |
| 放射医学 | 物理 | 580 | — | 587 |
| 自动化 | 物理 | 580 | — | 584 |
| 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 物理 | 580 | — | 588 |
| 机器人工程 | 物理 | 579 | — | 581 |
| 通信工程 | 物理 | 579 | — | 582 |
| 网络空间安全 | 物理 | 578 | — | 588 |
显示前30条,共97条
数据来源:dxsbb.com · 仅供参考,正式填报请以学校官方公布为准
所在城市:长春市
省会/首府 · 吉林省
汽车、光学、农科和轨道交通资源较集中。
学校标签
985公办理工211双一流办学特色:理工