长春理工大学
普通本科公办长春市 · 吉林省 · 主管:吉林省
教育部代码:10186(标识码 4122010186)
广东历年投档分数线28条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 217 | 525 | 120,434 | 4 |
| 2025 | 物理 | 218 | 529 | 112,997 | 13 |
| 2025 | 物理 | 219 | 525 | 120,571 | 8 |
| 2025 | 物理 | 220 | 552 | 77,763 | 115 |
| 2025 | 物理 | 221 | 567 | 58,803 | 8 |
| 2025 | 物理 | 222 | 529 | 114,019 | 18 |
| 2025 | 物理 | 223 | 539 | 97,036 | 18 |
| 2025 | 物理 | 226 | 534 | 104,859 | 2 |
| 2025 | 历史 | 216 | 534 | 33,317 | 4 |
| 2025 | 历史 | 215 | 529 | 36,980 | 15 |
| 2025 | 历史 | 214 | 536 | 31,924 | 4 |
| 2024 | 物理 | 204 | 523 | 110,109 | 4 |
| 2024 | 物理 | 205 | 516 | 121,426 | 16 |
| 2024 | 物理 | 206 | 529 | 100,052 | 7 |
| 2024 | 物理 | 207 | 547 | 74,069 | 117 |
| 2024 | 物理 | 208 | 560 | 58,745 | 8 |
| 2024 | 物理 | 209 | 524 | 108,596 | 16 |
| 2024 | 物理 | 210 | 532 | 95,043 | 18 |
| 2024 | 物理 | 214 | 535 | 91,188 | 2 |
| 2024 | 历史 | 203 | 502 | 37,909 | 5 |
| 2024 | 历史 | 202 | 499 | 39,298 | 17 |
| 2024 | 历史 | 201 | 510 | 32,862 | 2 |
| 2023 | 物理 | 203 | 523 | 108,919 | 4 |
| 2023 | 物理 | 204 | 531 | 98,026 | 183 |
| 2023 | 物理 | 205 | 527 | 103,368 | 4 |
| 2023 | 物理 | 206 | 525 | 106,614 | 3 |
| 2023 | 历史 | 202 | 518 | 29,394 | 8 |
| 2023 | 历史 | 201 | 467 | 63,804 | 11 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →所在城市:长春市
省会/首府 · 吉林省
汽车、光学、农科和轨道交通资源较集中。
学校标签
普通本科公办理工办学特色:理工