东北师范大学
211工程公办长春市 · 吉林省 · 主管:教育部
教育部代码:10200(标识码 4122010200)
双一流建设学科
马克思主义理论、教育学、世界史、化学、统计学、材料科学与工程
优势学科
马克思主义理论教育学世界史化学统计学材料科学与工程
广东历年投档分数线18条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 221 | 589 | 35,747 | 10 |
| 2025 | 物理 | 222 | 598 | 28,343 | 6 |
| 2025 | 历史 | 218 | 596 | 5,998 | 3 |
| 2025 | 历史 | 215 | 597 | 5,924 | 6 |
| 2025 | 历史 | 214 | 598 | 5,612 | 2 |
| 2024 | 物理 | 204 | 588 | 30,487 | 13 |
| 2024 | 物理 | 205 | 596 | 24,576 | 3 |
| 2024 | 历史 | 210 | 586 | 5,022 | 2 |
| 2024 | 历史 | 203 | 602 | 2,747 | 2 |
| 2024 | 历史 | 202 | 587 | 5,010 | 5 |
| 2024 | 历史 | 201 | 596 | 3,458 | 2 |
| 2023 | 物理 | 204 | 601 | 26,223 | 1 |
| 2023 | 物理 | 205 | 611 | 19,618 | 1 |
| 2023 | 物理 | 206 | 583 | 40,226 | 12 |
| 2023 | 物理 | 211 | 611 | 19,438 | 2 |
| 2023 | 历史 | 203 | 594 | 4,125 | 4 |
| 2023 | 历史 | 202 | 593 | 4,335 | 6 |
| 2023 | 历史 | 201 | 598 | 3,562 | 2 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →专业录取分数线44条 · 2025/2024/2023年
2025年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学(陆家羲试验班) | 物理 | 632 | — | — |
| 生物科学(郝水试验班) | 物理 | 628 | — | — |
| 物理学(陆家羲试验班) | 物理 | 628 | — | — |
| 历史学(日知试验班) | 物理 | 616 | — | — |
| 数学类 | 物理 | 615 | — | — |
| 化学 | 物理 | 609 | — | — |
| 物理学类 | 物理 | 608 | — | — |
| 汉语言文学 | 物理 | 606 | — | — |
| 马克思主义理论类 | 物理 | 605 | — | — |
| 生物科学类 | 物理 | 604 | — | — |
| 地理科学类 | 物理 | 601 | — | — |
| 历史学 | 物理 | 600 | — | — |
| 计算机类 | 物理 | 600 | — | — |
| 数字媒体技术 | 物理 | 600 | — | — |
| 法学 | 物理 | 599 | — | — |
| 英语 | 物理 | 599 | — | — |
| 教育学类 | 物理 | 598 | — | — |
| 商务英语 | 物理 | 598 | — | — |
| 心理学 | 物理 | 598 | — | — |
| 经济学类 | 物理 | 594 | — | — |
| 日语 | 物理 | 594 | — | — |
2024年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学(陆家羲试验班) | 物理 | 630 | — | — |
| 化学(郑汝骊试验班) | 物理 | 615 | — | — |
| 生物科学(郝水试验班) | 物理 | 613 | — | — |
| 数学类 | 物理 | 604 | — | — |
| 化学 | 物理 | 586 | — | — |
| 生物科学类 | 物理 | 582 | — | — |
| 计算机类 | 物理 | 578 | — | — |
| 地理科学类 | 物理 | 576 | — | — |
| 商务英语 | 物理 | 576 | — | — |
| 经济学类 | 物理 | 570 | — | — |
2023年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 历史学(日知试验班) | 物理 | 607 | — | — |
| 汉语言文学 | 物理 | 597 | — | — |
| 马克思主义理论类 | 物理 | 595 | — | — |
| 政治学类 | 物理 | 594 | — | — |
| 英语 | 物理 | 586 | — | — |
| 法学 | 物理 | 583 | — | — |
| 经济学类 | 物理 | 583 | — | — |
| 历史学 | 物理 | 583 | — | — |
| 教育学类 | 物理 | 582 | — | — |
| 德语 | 物理 | 581 | — | — |
| 日语 | 物理 | 581 | — | — |
| 新闻传播学类 | 物理 | 581 | — | — |
| 商务英语 | 物理 | 580 | — | — |
数据来源:dxsbb.com · 仅供参考,正式填报请以学校官方公布为准
所在城市:长春市
省会/首府 · 吉林省
汽车、光学、农科和轨道交通资源较集中。
学校标签
211公办师范 / 理工双一流办学特色:师范 / 理工