哈尔滨工业大学
985工程公办哈尔滨市 · 黑龙江省 · 主管:工业和信息化部
教育部代码:10213(标识码 4123010213)
双一流建设学科
力学、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、航空宇航科学与技术、环境科学与工程
优势学科
力学机械工程材料科学与工程控制科学与工程计算机科学与技术土木工程航空宇航科学与技术环境科学与工程
广东历年投档分数线4条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 206 | 673 | 765 | 14 |
| 2025 | 物理 | 207 | 673 | 740 | 1 |
| 2024 | 物理 | 203 | 664 | 1,117 | 29 |
| 2023 | 物理 | 201 | 657 | 2,665 | 35 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →专业录取分数线96条 · 2024/2023年
2024年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 工科试验班(院士特色班、未来技术拔尖班) | 物理 | 681 | — | 685 |
| 工科试验班(AI先进技术领军班) | 物理 | 674 | — | 677 |
| 工科试验班(计算机与电子通信拔尖班) | 物理 | 673 | — | 675 |
| 工科试验班(计算机与电子通信) | 物理 | 667 | — | 670 |
| 工科试验班(航天与自动化) | 物理 | 664 | — | 668 |
| 工科试验班(机器人与智能装备) | 物理 | 664 | — | 667 |
| 工科试验班(机器人与智能装备)(国家专项) | 物理 | 660 | — | 663 |
| 工科试验班(先进材料与智能制造类)(国家专项) | 物理 | 660 | — | 660 |
| 工科试验班(数理基础班)(国家专项) | 物理 | 659 | — | 659 |
| 工科试验班(智能交通类)(国家专项) | 物理 | 659 | — | 659 |
| 工科试验班(卓越优才计划先进材料类) | 物理 | 659 | — | 661 |
| 工科试验班(电气与自动化) | 物理 | 656 | — | 659 |
| 工科试验班(新材料化工类)(国家专项) | 物理 | 655 | — | 655 |
| 工科试验班(智慧生态环境类)(国家专项) | 物理 | 652 | — | 653 |
| 工科试验班(理工交叉先进技术领军班) | 物理 | 652 | — | 654 |
| 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) | 物理 | 651 | — | 655 |
| 软件工程 | 物理 | 651 | — | 654 |
| 工科试验班(智慧能源与空天动力类)(高校专项) | 物理 | 648 | — | 648 |
| 工科试验班(先进材料与智能制造类)(高校专项) | 物理 | 647 | — | 652 |
| 工科试验班(医学类联合培养班) | 物理 | 645 | — | 650 |
| 工科试验班(医学类) | 物理 | 645 | — | 649 |
| 工科试验班(新材料化工类)(高校专项) | 物理 | 644 | — | 644 |
| 车辆工程(卓越优才计划) | 物理 | 643 | — | 646 |
| 数学与应用数学(中外合作办学) | 物理 | 642 | — | 645 |
| 大数据管理与应用(中外合作办学) | 物理 | 641 | — | 643 |
| 测控技术与仪器(卓越优才计划) | 物理 | 641 | — | 645 |
| 应用物理学(中外合作办学) | 物理 | 640 | — | 644 |
| 工科试验班(智能交通类)(高校专项) | 物理 | 640 | — | 642 |
| 光电信息科学与工程(卓越优才计划) | 物理 | 640 | — | 644 |
| 工科试验班(智慧生态环境类)(高校专项) | 物理 | 639 | — | 641 |
显示前30条,共45条
2023年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 工科试验班(英才本硕博连读) | 物理 | 645 | — | 651 |
| 工科试验班(计算机与电子通信) | 物理 | 643 | — | 646 |
| 工科试验班(航天与自动化) | 物理 | 623 | — | 628 |
| 工科试验班(机器人与智能装备) | 物理 | 623 | — | 628 |
| 工科试验班(卓越优才计划先进材料类) | 物理 | 618 | — | 622 |
| 工科试验班(电气与自动化) | 物理 | 614 | — | 616 |
| 软件工程 | 物理 | 613 | — | 613 |
| 数学类 | 物理 | 610 | — | 610 |
| 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) | 物理 | 608 | — | 611 |
| 信息管理与信息系统 | 物理 | 607 | — | 608 |
| 工科试验班(智能土木类拔尖班) | 物理 | 605 | — | 607 |
| 工科试验班(生态环境类拔尖班) | 物理 | 605 | — | 606 |
| 工科试验班(先进材料与智能制造类)(国家专项) | 物理 | 602 | — | 608 |
| 工科试验班(新材料化工类)(国家专项) | 物理 | 601 | — | 601 |
| 工科试验班(智能交通类)(国家专项) | 物理 | 601 | — | 605 |
| 工科试验班(智能土木类)(国家专项) | 物理 | 599 | — | 599 |
| 工科试验班(先进材料与智能制造类)(高校专项) | 物理 | 598 | — | 602 |
| 工科试验班(医学类1) | 物理 | 596 | — | 602 |
| 工科试验班(卓越优才计划先进材料与智能制造类) | 物理 | 596 | — | 601 |
| 数学与应用数学(中外合作办学) | 物理 | 593 | — | 598 |
| 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 物理 | 593 | — | 597 |
| 交通工程(卓越优才计划) | 物理 | 593 | — | 593 |
| 工科试验班(智能交通类)(高校专项) | 物理 | 592 | — | 594 |
| 应用物理学(中外合作办学) | 物理 | 590 | — | 594 |
| 工科试验班(医学类2) | 物理 | 589 | — | 594 |
| 大数据管理与应用(中外合作办学) | 物理 | 585 | — | 591 |
| 工科试验班(新材料化工类)(高校专项) | 物理 | 580 | — | 588 |
| 工科试验班(智能土木类)(高校专项) | 物理 | 580 | — | 583 |
| 化学(中外合作办学) | 物理 | 579 | — | 581 |
| 工科试验班(生态环境类)(高校专项) | 物理 | 579 | — | 585 |
显示前30条,共51条
数据来源:dxsbb.com · 仅供参考,正式填报请以学校官方公布为准
所在城市:哈尔滨市
省会/首府 · 黑龙江省
工科、航空航天、冰雪产业和对俄交流基础较强。
学校标签
985公办理工 / 航空航天211双一流办学特色:理工 / 航空航天