东华大学
211工程公办上海市 · 上海市 · 主管:教育部
教育部代码:10255(标识码 4131010255)
双一流建设学科
材料科学与工程、纺织科学与工程
优势学科
材料科学与工程纺织科学与工程
广东历年投档分数线8条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 211 | 604 | 23,800 | 25 |
| 2025 | 物理 | 212 | 599 | 26,990 | 13 |
| 2025 | 历史 | 210 | 602 | 4,811 | 8 |
| 2024 | 物理 | 204 | 595 | 25,293 | 33 |
| 2024 | 历史 | 201 | 588 | 4,677 | 9 |
| 2023 | 物理 | 204 | 610 | 19,929 | 22 |
| 2023 | 物理 | 205 | 602 | 25,657 | 5 |
| 2023 | 历史 | 201 | 594 | 4,229 | 9 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →专业录取分数线57条 · 2025/2024/2023年
2025年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 工业设计 | 物理 | 554 | — | 555 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 553 | — | 554 |
| 计算机类 | 物理 | 551 | — | 553 |
| 智能科学与技术 | 物理 | 550 | — | 550 |
| 理科试验班类 | 物理 | 549 | — | 551 |
| 人工智能 | 物理 | 549 | — | 551 |
| 电子信息类 | 物理 | 547 | — | 549 |
| 物理学类(集成电路与新能源) | 物理 | 547 | — | 549 |
| 材料类 | 物理 | 546 | — | 549 |
| 纺织工程(双学士学位) | 物理 | 546 | — | 548 |
| 机械工程 | 物理 | 546 | — | 548 |
| 能源与环境系统工程 | 物理 | 546 | — | 547 |
| 数学类(金融与统计) | 物理 | 546 | — | 549 |
| 智能制造工程 | 物理 | 546 | — | 547 |
| 功能材料 | 物理 | 545 | — | 547 |
| 管理科学与工程类 | 物理 | 545 | — | 547 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 545 | — | 546 |
| 生物工程(生物医药方向) | 物理 | 545 | — | 546 |
| 纺织类 | 物理 | 544 | — | 546 |
| 化学类 | 物理 | 544 | — | 544 |
| 理科试验班 | 物理 | 544 | — | 549 |
| 总计-物理且化学 | 物理 | 543 | — | 549 |
| 服装设计与工程 | 物理 | 543 | — | 545 |
| 日语 | 历史 | 508 | — | 537 |
| 社会科学试验班 | 历史 | 505 | — | 512 |
2024年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 物理不限总计 | 物理 | 580 | — | 583 |
| 物理且化学 | 物理 | 579 | — | 583 |
| 理工类总计 | 物理 | 578 | — | 579 |
| 文史类总计 | 历史 | 444 | — | 447 |
2023年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机类 | 物理 | 551 | — | 552 |
| 理科试验班类 | 物理 | 551 | — | 552 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 550 | — | 551 |
| 智能科学与技术 | 物理 | 549 | — | 549 |
| 电子信息类 | 物理 | 548 | — | 549 |
| 人工智能 | 物理 | 548 | — | 549 |
| 纺织工程(双学士学位) | 物理 | 548 | — | 548 |
| 材料类 | 物理 | 547 | — | 551 |
| 功能材料 | 物理 | 546 | — | 548 |
| 机械工程 | 物理 | 546 | — | 547 |
| 数学类(金融与统计) | 物理 | 546 | — | 548 |
| 智能制造工程 | 物理 | 546 | — | 546 |
| 工业设计 | 物理 | 545 | — | 546 |
| 管理科学与工程类 | 物理 | 545 | — | 547 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 545 | — | 545 |
| 能源与环境系统工程 | 物理 | 545 | — | 545 |
| 物理学类(光电与能源新技术) | 物理 | 545 | — | 546 |
| 理科试验班 | 物理 | 545 | — | 548 |
| 生物工程 | 物理 | 545 | — | 547 |
| 纺织类 | 物理 | 544 | — | 545 |
| 化学类 | 物理 | 544 | — | 545 |
| 经济管理试验班 | 物理 | 543 | — | 546 |
| 服装设计与工程 | 物理 | 543 | — | 546 |
| 经济与贸易类 | 物理 | 542 | — | 543 |
| 社会科学试验班 | 物理 | 541 | — | 541 |
| 新闻传播学类 | 物理 | 541 | — | 544 |
| 英语 | 物理 | 541 | — | 543 |
| 日语 | 物理 | 539 | — | 540 |
数据来源:dxsbb.com · 仅供参考,正式填报请以学校官方公布为准
所在城市:上海市
直辖市 · 上海市
金融、先进制造、外企和国际化就业机会密集。
学校标签
211公办理工双一流办学特色:理工