上海中医药大学
双一流公办上海市 · 上海市 · 主管:上海市
教育部代码:10268(标识码 4131010268)
双一流建设学科
中医学、中药学
优势学科
中医学中药学
广东历年投档分数线
该学校暂未接入广东投档数据。可能在广东无普通类招生计划,或数据尚在整理中。
专业录取分数线54条 · 2025/2024/2023年
2025年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 中医学(屠呦呦班) | 物理 | 580 | — | — |
| 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 物理 | 572 | — | — |
| 中医学(5+3一体化) | 物理 | 572 | — | — |
| 中医学(5+3一体化汇聚创新班) | 物理 | 563 | — | — |
| 中药学(创新班) | 物理 | 559 | — | — |
| 中医学(五年制) | 物理 | 550 | — | — |
| 中西医临床医学 | 物理 | 547 | — | — |
| 针灸推拿学 | 物理 | 544 | — | — |
| 智能医学工程 (医工创新班) | 物理 | 543 | — | — |
| 预防医学 | 物理 | 542 | — | — |
| 智能医学工程 | 物理 | 536 | — | — |
| 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 物理 | 535 | — | — |
| 中药学 | 物理 | 526 | — | — |
| 药学(中外合作办学) | 物理 | 525 | — | — |
| 公共事业管理(卫生管理方向) | 物理 | 525 | — | — |
| 食品卫生与营养学 | 物理 | 524 | — | — |
| 康复作业治疗 | 物理 | 523 | — | — |
| 听力与言语康复学 | 物理 | 523 | — | — |
| 护理学 | 物理 | 504 | — | — |
2024年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 中医学(屠呦呦班) | 物理 | 570 | — | — |
| 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 物理 | 566 | — | — |
| 中医学(5+3一体化) | 物理 | 564 | — | — |
| 中医学(5+3一体化汇聚创新班) | 物理 | 557 | — | — |
| 中药学(创新班) | 物理 | 554 | — | — |
| 中医学(五年制) | 物理 | 537 | — | — |
| 针灸推拿学 | 物理 | 531 | — | — |
| 中药学 | 物理 | 528 | — | — |
| 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 物理 | 528 | — | — |
| 预防医学 | 物理 | 526 | — | — |
| 食品卫生与营养学 | 物理 | 525 | — | — |
| 智能医学工程 | 物理 | 524 | — | — |
| 听力与言语康复学 | 物理 | 519 | — | — |
| 药学(中外合作办学) | 物理 | 518 | — | — |
| 公共事业管理(卫生管理方向) | 物理 | 517 | — | — |
| 护理学 | 物理 | 504 | — | — |
2023年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 中医学(屠呦呦班) | 物理 | 568 | — | — |
| 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 物理 | 566 | — | — |
| 中医学(5+3一体化) | 物理 | 565 | — | — |
| 中医学(5+3一体化汇聚创新班) | 物理 | 562 | — | — |
| 中药学(创新班) | 物理 | 561 | — | — |
| 中医学(五年制) | 物理 | 555 | — | — |
| 针灸推拿学 | 物理 | 550 | — | — |
| 中药学 | 物理 | 538 | — | — |
| 预防医学 | 物理 | 538 | — | — |
| 食品卫生与营养学 | 物理 | 535 | — | — |
| 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 物理 | 535 | — | — |
| 智能医学工程 | 物理 | 532 | — | — |
| 药学(中外合作办学) | 物理 | 531 | — | — |
| 听力与言语康复学 | 物理 | 530 | — | — |
| 公共事业管理(卫生管理方向) | 物理 | 517 | — | — |
| 护理学 | 物理 | 513 | — | — |
| 中西医临床医学 | 物理 | 352 | — | — |
| 康复物理治疗 | 物理 | 338 | — | — |
| 康复作业治疗 | 物理 | 337 | — | — |
数据来源:dxsbb.com · 仅供参考,正式填报请以学校官方公布为准
所在城市:上海市
直辖市 · 上海市
金融、先进制造、外企和国际化就业机会密集。
学校标签
双一流公办医药办学特色:医药