南京大学
985工程公办南京市 · 江苏省 · 主管:教育部
教育部代码:10284(标识码 4132010284)
双一流建设学科
哲学、理论经济学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、矿业工程、环境科学与工程、图书情报与档案管理
优势学科
哲学理论经济学中国语言文学外国语言文学物理学化学天文学大气科学地质学生物学材料科学与工程计算机科学与技术化学工程与技术矿业工程环境科学与工程图书情报与档案管理
广东历年投档分数线8条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 205 | 674 | 716 | 93 |
| 2025 | 历史 | 204 | 649 | 223 | 25 |
| 2024 | 物理 | 202 | 665 | 1,009 | 3 |
| 2024 | 物理 | 203 | 667 | 894 | 91 |
| 2024 | 历史 | 201 | 641 | 249 | 24 |
| 2023 | 物理 | 202 | 674 | 748 | 37 |
| 2023 | 物理 | 203 | 676 | 633 | 57 |
| 2023 | 历史 | 201 | 651 | 191 | 24 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →专业录取分数线28条 · 2025/2024年
2025年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能(第一学年鼓楼校区,、第二至四学年仙林校区) | 物理 | 675 | — | — |
| 计算机科学与技术(拔尖学生培养基地,第一学年鼓楼校区,、第二至四学年仙林校区) | 物理 | 674 | — | — |
| 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统,第一学年鼓楼校区,、第二至四学年仙林校区) | 物理 | 670 | — | — |
| 工业工程(智能系统集成实验班,含双学士学位,第一学年鼓楼校区,、第二至四学年仙林校区) | 物理 | 670 | — | — |
| 软件工程(国家特色化软件学院实验班,第三、四学年学费16000元/学年,第一学年鼓楼校区,、第二至四学年仙林校区) | 物理 | 669 | — | — |
| 工科试验班(含工程类、材料类、建筑类,第一学年鼓楼校区,、第二至四学年仙林校区) | 物理 | 667 | — | — |
| 理科试验班类(化学与生命科学类,含生物科学、生物技术、生态学、化学、应用化学,含拔尖学生培养基地,第一学年鼓楼校区,、第二至四学年仙林校区) | 物理 | 667 | — | — |
| 金融工程(计算机金融实验班,金融工程-计算机科学与技术双学士学位,第一学年鼓楼校区,、第二至四学年仙林校区) | 物理 | 665 | — | — |
| 信息管理与信息系统(大数据传播实验班,含双学士学位,第一学年鼓楼校区,、第二至四学年仙林校区) | 物理 | 665 | — | — |
| 汉语言文学(第一学年鼓楼校区,、第二至四学年仙林校区) | 历史 | 647 | — | — |
| 大气科学(中外合作办学,与芬兰赫尔辛基大学中外合作办学项目,第一学年鼓楼校区,、第二至四学年苏州校区) | 物理 | 645 | — | — |
| 英语(第一学年鼓楼校区,、第二至四学年仙林校区) | 历史 | 643 | — | — |
| 社会科学试验班(含法学、社会学类、公共管理类、图书馆学、档案学、编辑出版学,具体专业分流情况请查看学校网站,第一学年鼓楼校区,、第二至四学年仙林校区) | 历史 | 641 | — | — |
| 马克思主义理论(第一学年鼓楼校区,第二至四学年仙林校区) | 历史 | 636 | — | — |
2024年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能(第一学年鼓楼校区,、第二至四学年仙林校区) | 物理 | 675 | — | — |
| 计算机科学与技术(拔尖学生培养基地,第一学年鼓楼校区,、第二至四学年仙林校区) | 物理 | 674 | — | — |
| 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统,第一学年鼓楼校区,、第二至四学年仙林校区) | 物理 | 670 | — | — |
| 工业工程(智能系统集成实验班,含双学士学位,第一学年鼓楼校区,、第二至四学年仙林校区) | 物理 | 670 | — | — |
| 软件工程(国家特色化软件学院实验班,第三、四学年学费16000元/学年,第一学年鼓楼校区,、第二至四学年仙林校区) | 物理 | 669 | — | — |
| 工科试验班(含工程类、材料类、建筑类,第一学年鼓楼校区,、第二至四学年仙林校区) | 物理 | 667 | — | — |
| 理科试验班类(化学与生命科学类,含生物科学、生物技术、生态学、化学、应用化学,含拔尖学生培养基地,第一学年鼓楼校区,、第二至四学年仙林校区) | 物理 | 667 | — | — |
| 金融工程(计算机金融实验班,金融工程-计算机科学与技术双学士学位,第一学年鼓楼校区,、第二至四学年仙林校区) | 物理 | 665 | — | — |
| 信息管理与信息系统(大数据传播实验班,含双学士学位,第一学年鼓楼校区,、第二至四学年仙林校区) | 物理 | 665 | — | — |
| 汉语言文学(第一学年鼓楼校区,、第二至四学年仙林校区) | 历史 | 647 | — | — |
| 大气科学(中外合作办学,与芬兰赫尔辛基大学中外合作办学项目,第一学年鼓楼校区,、第二至四学年苏州校区) | 物理 | 645 | — | — |
| 英语(第一学年鼓楼校区,、第二至四学年仙林校区) | 历史 | 643 | — | — |
| 社会科学试验班(含法学、社会学类、公共管理类、图书馆学、档案学、编辑出版学,具体专业分流情况请查看学校网站,第一学年鼓楼校区,、第二至四学年仙林校区) | 历史 | 641 | — | — |
| 马克思主义理论(第一学年鼓楼校区,第二至四学年仙林校区) | 历史 | 636 | — | — |
数据来源:gk100.com · 仅供参考,正式填报请以学校官方公布为准
所在城市:南京市
省会/首府 · 江苏省
高校密度高,软件、电子、科研资源强。
学校标签
985公办财经 / 语言211双一流办学特色:财经 / 语言