浙江大学
985工程公办杭州市 · 浙江省 · 主管:教育部
教育部代码:10335(标识码 4133010335)
双一流建设学科
化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、临床医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理
优势学科
化学生物学生态学机械工程光学工程材料科学与工程动力工程及工程热物理电气工程控制科学与工程计算机科学与技术土木工程农业工程环境科学与工程软件工程园艺学植物保护基础医学临床医学药学管理科学与工程农林经济管理
广东历年投档分数线9条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 205 | 677 | 463 | 61 |
| 2025 | 历史 | 203 | 647 | 271 | 40 |
| 2024 | 物理 | 202 | 674 | 455 | 59 |
| 2024 | 物理 | 203 | 644 | 3,968 | 41 |
| 2024 | 历史 | 201 | 640 | 271 | 38 |
| 2023 | 物理 | 202 | 680 | 441 | 56 |
| 2023 | 物理 | 203 | 681 | 383 | 2 |
| 2023 | 物理 | 204 | 650 | 3,980 | 43 |
| 2023 | 历史 | 201 | 646 | 273 | 38 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →专业录取分数线26条 · 2025/2024年
2025年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 工科试验班(竺可桢学院图灵班,含计算机科学与技术,校本部) | 物理 | 686 | — | — |
| 机器人工程(荣誉项目班,校本部) | 物理 | 677 | — | — |
| 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班,含临床医学,校本部) | 物理 | 675 | — | — |
| 工科试验班(含过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、机械工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程,校本部) | 物理 | 674 | — | — |
| 应用生物科学(生工食品,含农业工程、食品科学与工程专业,校本部) | 物理 | 651 | — | — |
| 社会科学试验班(数字法治卓越班本研衔接培养项目,含法学,校本部) | 历史 | 648 | — | — |
| 应用生物科学(农学,含新农科实验班本研衔接培养项目,含农业资源与环境、茶学、农学、植物保护、园艺、动物科学、动物医学专业,其中动物医学专业,学制5年,校本部) | 物理 | 644 | — | — |
| 社会科学试验班(智能财务荣誉项目班,含会计学,校本部) | 历史 | 644 | — | — |
| 社会科学试验班(数字公共治理荣誉项目班,含行政管理,校本部) | 历史 | 641 | — | — |
| 外国语言文学类(含涉外法治双学士学位项目,含英语、翻译,含英语-法学双学士学位项目,校本部) | 历史 | 641 | — | — |
| 新闻传播学类(含新闻学、传播学,校本部) | 历史 | 640 | — | — |
| 人文科学试验班(含古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、考古学,校本部) | 历史 | 640 | — | — |
| 外国语言文学类(小语种,含德语、法语、西班牙语、日语、俄语,校本部) | 历史 | 637 | — | — |
2024年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 工科试验班(竺可桢学院图灵班,含计算机科学与技术,校本部) | 物理 | 686 | — | — |
| 机器人工程(荣誉项目班,校本部) | 物理 | 677 | — | — |
| 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班,含临床医学,校本部) | 物理 | 675 | — | — |
| 工科试验班(含过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、机械工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程,校本部) | 物理 | 674 | — | — |
| 应用生物科学(生工食品,含农业工程、食品科学与工程专业,校本部) | 物理 | 651 | — | — |
| 社会科学试验班(数字法治卓越班本研衔接培养项目,含法学,校本部) | 历史 | 648 | — | — |
| 应用生物科学(农学,含新农科实验班本研衔接培养项目,含农业资源与环境、茶学、农学、植物保护、园艺、动物科学、动物医学专业,其中动物医学专业,学制5年,校本部) | 物理 | 644 | — | — |
| 社会科学试验班(智能财务荣誉项目班,含会计学,校本部) | 历史 | 644 | — | — |
| 社会科学试验班(数字公共治理荣誉项目班,含行政管理,校本部) | 历史 | 641 | — | — |
| 外国语言文学类(含涉外法治双学士学位项目,含英语、翻译,含英语-法学双学士学位项目,校本部) | 历史 | 641 | — | — |
| 新闻传播学类(含新闻学、传播学,校本部) | 历史 | 640 | — | — |
| 人文科学试验班(含古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、考古学,校本部) | 历史 | 640 | — | — |
| 外国语言文学类(小语种,含德语、法语、西班牙语、日语、俄语,校本部) | 历史 | 637 | — | — |
数据来源:gk100.com · 仅供参考,正式填报请以学校官方公布为准
所在城市:杭州市
省会/首府 · 浙江省
数字经济、平台企业和民营经济活跃。
学校标签
985公办财经 / 农林211双一流办学特色:财经 / 农林