厦门大学
985工程公办厦门市 · 福建省 · 主管:教育部
教育部代码:10384(标识码 4135010384)
双一流建设学科
教育学、化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学
优势学科
教育学化学海洋科学生物学生态学统计学
广东历年投档分数线15条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 216 | 634 | 8,147 | 13 |
| 2025 | 物理 | 218 | 629 | 10,183 | 36 |
| 2025 | 物理 | 219 | 632 | 8,895 | 56 |
| 2025 | 历史 | 214 | 625 | 1,454 | 25 |
| 2024 | 物理 | 205 | 620 | 11,294 | 11 |
| 2024 | 物理 | 206 | 629 | 7,968 | 11 |
| 2024 | 物理 | 207 | 623 | 9,968 | 92 |
| 2024 | 历史 | 202 | 630 | 558 | 4 |
| 2024 | 历史 | 201 | 616 | 1,403 | 19 |
| 2023 | 物理 | 203 | 629 | 10,548 | 31 |
| 2023 | 物理 | 204 | 636 | 7,973 | 54 |
| 2023 | 物理 | 205 | 635 | 8,476 | 13 |
| 2023 | 物理 | 206 | 635 | 8,436 | 15 |
| 2023 | 历史 | 202 | 630 | 804 | 6 |
| 2023 | 历史 | 201 | 630 | 820 | 18 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →专业录取分数线146条 · 2025/2024/2023年
2025年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 统计学类 | 物理 | 654 | — | 657 |
| 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 物理 | 651 | — | 655 |
| 法学类 | 物理 | 650 | — | 653 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 649 | — | 650 |
| 计算机类 | 物理 | 646 | — | 647 |
| 电子信息类 | 物理 | 643 | — | 645 |
| 经济学类 | 物理 | 642 | — | 647 |
| 管理科学与工程类 | 物理 | 641 | — | 641 |
| 数学类 | 物理 | 641 | — | 642 |
| 能源动力类 | 物理 | 641 | — | 642 |
| 物理学类 | 物理 | 640 | — | 641 |
| 化学类 | 物理 | 640 | — | 642 |
| 工科试验班(航空航天类) | 物理 | 640 | — | 640 |
| 工科试验班 | 物理 | 640 | — | 641 |
| 新闻传播学类 | 物理 | 640 | — | 644 |
| 工科试验班(化工与材料类) | 物理 | 639 | — | 640 |
| 土木类 | 物理 | 639 | — | 639 |
| 口腔医学 | 物理 | 639 | — | 644 |
| 工商管理类 | 物理 | 638 | — | 641 |
| 法学 | 物理 | 638 | — | 643 |
| 建筑类 | 物理 | 638 | — | 638 |
| 理科试验班(海洋与生态环境类) | 物理 | 637 | — | 638 |
| 理科试验班(生命科学与医药健康类) | 物理 | 637 | — | 638 |
| 人文科学试验班 | 物理 | 636 | — | 639 |
| 外国语言文学类+会计学/财务管理 | 物理 | 636 | — | 638 |
| 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 历史 | 635 | — | 641 |
| 社会学类 | 物理 | 635 | — | 637 |
| 外国语言文学类 | 物理 | 635 | — | 636 |
| 金融工程 | 物理 | 634 | — | 638 |
| 化学类(含化学化工材料类) | 物理 | 633 | — | 638 |
显示前30条,共99条
2024年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 统计学类 | 物理 | 656 | — | 659 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 653 | — | 655 |
| 计算机类 | 物理 | 650 | — | 653 |
| 法学类 | 物理 | 649 | — | 657 |
| 数学类 | 物理 | 649 | — | 650 |
| 电子信息类 | 物理 | 649 | — | 652 |
| 能源动力类 | 物理 | 648 | — | 648 |
| 物理学类 | 物理 | 647 | — | 648 |
| 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 物理 | 647 | — | 655 |
| 工科试验班(航空航天类) | 物理 | 646 | — | 648 |
| 化学类 | 物理 | 645 | — | 648 |
| 土木类 | 物理 | 643 | — | 644 |
| 工科试验班(化工与材料类) | 物理 | 643 | — | 645 |
| 理科试验班(海洋与生态环境类) | 物理 | 643 | — | 644 |
| 理科试验班(生命科学与药学类) | 物理 | 643 | — | 646 |
| 新闻传播学类 | 物理 | 638 | — | 640 |
| 金融工程 | 物理 | 637 | — | 646 |
| 公共管理类 | 物理 | 635 | — | 636 |
| 人文科学试验班 | 物理 | 628 | — | 634 |
| 经济学类 | 物理 | 628 | — | 638 |
| 工商管理类 | 物理 | 627 | — | 635 |
| 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 历史 | 626 | — | 628 |
| 外国语言文学类 | 物理 | 626 | — | 635 |
| 社会学类 | 物理 | 626 | — | 632 |
| 管理科学与工程类 | 物理 | 626 | — | 630 |
| 外国语言文学类+会计学/财务管理 | 物理 | 626 | — | 633 |
| 建筑类 | 物理 | 625 | — | 631 |
| 理科试验班(应用医学类) | 物理 | 625 | — | 633 |
| 法学类 | 历史 | 623 | — | 627 |
| 经济学类 | 历史 | 620 | — | 622 |
显示前30条,共37条
2023年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 物理 | 648 | — | 649 |
| 工科试验班(航空航天类) | 物理 | 644 | — | 645 |
| 物理学类 | 物理 | 640 | — | 642 |
| 工科试验班(化工与材料类) | 物理 | 640 | — | 640 |
| 土木类 | 物理 | 639 | — | 639 |
| 理科试验班(生命科学与药学类) | 物理 | 639 | — | 641 |
| 社会学类 | 物理 | 637 | — | 637 |
| 人文科学试验班 | 历史 | 618 | — | 618 |
| 外国语言文学类 | 历史 | 609 | — | 609 |
| 社会学类 | 历史 | 608 | — | 608 |
数据来源:dxsbb.com · 仅供参考,正式填报请以学校官方公布为准
所在城市:厦门市
副省级/计划单列 · 福建省
外贸、金融、文旅和海洋经济基础较好。
学校标签
985公办海洋211双一流办学特色:海洋