华中科技大学
985工程公办武汉市 · 湖北省 · 主管:教育部
教育部代码:10487(标识码 4142010487)
双一流建设学科
机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学
优势学科
机械工程光学工程材料科学与工程动力工程及工程热物理电气工程计算机科学与技术基础医学临床医学公共卫生与预防医学
广东历年投档分数线11条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 214 | 653 | 3,099 | 158 |
| 2025 | 物理 | 215 | 646 | 4,554 | 11 |
| 2025 | 历史 | 212 | 622 | 1,750 | 10 |
| 2024 | 物理 | 203 | 643 | 4,089 | 137 |
| 2024 | 物理 | 204 | 649 | 2,884 | 8 |
| 2024 | 物理 | 212 | 620 | 11,083 | 23 |
| 2024 | 历史 | 202 | 609 | 2,003 | 25 |
| 2023 | 物理 | 203 | 657 | 2,546 | 146 |
| 2023 | 物理 | 204 | 652 | 3,560 | 13 |
| 2023 | 历史 | 202 | 613 | 1,917 | 30 |
| 2023 | 历史 | 201 | 613 | 1,961 | 2 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →专业录取分数线56条 · 2025/2024年
2025年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术(启明本硕博实验班) | 物理 | 675 | — | — |
| 电子信息类(启明光电信息本硕博实验班) | 物理 | 674 | — | — |
| 电气工程及其自动化(启明本硕博实验班) | 物理 | 673 | — | — |
| 光电信息科学与工程(未来技术学院本硕博) | 物理 | 672 | — | — |
| 计算机科学与技术(计算机卓越计划实验班) | 物理 | 672 | — | — |
| 电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) | 物理 | 670 | — | — |
| 人工智能(启明本硕博实验班) | 物理 | 670 | — | — |
| 人工智能(未来技术学院本硕博) | 物理 | 670 | — | — |
| 网络空间安全(启明本硕博实验班) | 物理 | 670 | — | — |
| 机械设计制造及其自动化(启明本硕博实验班) | 物理 | 669 | — | — |
| 机械设计制造及其自动化(未来技术学院本硕博) | 物理 | 669 | — | — |
| 电子信息类(启明实验班) | 物理 | 669 | — | — |
| 集成电路设计与集成系统(集成电路卓越计划实验班) | 物理 | 669 | — | — |
| 电子信息工程(电信卓越计划实验班) | 物理 | 668 | — | — |
| 自动化类(启明实验班) | 物理 | 668 | — | — |
| 临床医学(八年制) | 物理 | 667 | — | — |
| 能源与动力工程(启明本硕博实验班) | 物理 | 666 | — | — |
| 临床医学(启明本硕博实验班) | 物理 | 665 | — | — |
| 机械设计制造及其自动化(机械卓越计划实验班) | 物理 | 664 | — | — |
| 计算机类(计算机学院) | 物理 | 664 | — | — |
| 物理学(严济慈物理学英才班) | 物理 | 663 | — | — |
| 管理科学与工程类(大数据管理与供应链优化试验班) | 物理 | 662 | — | — |
| 能源与动力工程(能源卓越计划实验班) | 物理 | 661 | — | — |
| 电子封装技术(集成电路等封装) | 物理 | 659 | — | — |
| 计算机类(网安学院) | 物理 | 659 | — | — |
| 材料成型及控制工程(启明本硕博实验班) | 物理 | 658 | — | — |
| 电子信息类(光电信息学院) | 物理 | 658 | — | — |
| 传播学(网络传播、计算机辅修学位) | 物理 | 657 | — | — |
| 电子信息类(集成电路学院,芯片) | 物理 | 656 | — | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理 | 655 | — | — |
显示前30条,共46条
2024年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 物理 | 619 | — | — |
| 中国语言文学类 | 物理 | 617 | — | — |
| 工商管理类 | 物理 | 615 | — | — |
| 新闻传播学类 | 物理 | 613 | — | — |
| 哲学 | 物理 | 611 | — | — |
| 公共管理类 | 物理 | 611 | — | — |
| 建筑类(智慧建筑规划试验班) | 物理 | 609 | — | — |
| 国际商务 | 物理 | 609 | — | — |
| 社会学类 | 物理 | 609 | — | — |
| 外国语言文学类 | 物理 | 609 | — | — |
数据来源:dxsbb.com · 仅供参考,正式填报请以学校官方公布为准
所在城市:武汉市
省会/首府 · 湖北省
高校密集,光电、汽车、生物医药和交通枢纽优势明显。
学校标签
985公办理工211双一流办学特色:理工