华中师范大学
211工程公办武汉市 · 湖北省 · 主管:教育部
教育部代码:10511(标识码 4142010511)
双一流建设学科
政治学、教育学、中国语言文学
优势学科
政治学教育学中国语言文学
广东历年投档分数线16条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 205 | 586 | 37,846 | 38 |
| 2025 | 物理 | 224 | 601 | 25,964 | 3 |
| 2025 | 物理 | 225 | 607 | 21,328 | 29 |
| 2025 | 物理 | 226 | 610 | 19,881 | 14 |
| 2025 | 历史 | 221 | 613 | 2,862 | 5 |
| 2025 | 历史 | 220 | 611 | 3,108 | 2 |
| 2025 | 历史 | 201 | 604 | 4,301 | 26 |
| 2024 | 物理 | 204 | 588 | 30,582 | 32 |
| 2024 | 物理 | 205 | 605 | 18,584 | 33 |
| 2024 | 历史 | 203 | 606 | 2,345 | 5 |
| 2024 | 历史 | 202 | 596 | 3,507 | 31 |
| 2023 | 物理 | 203 | 600 | 26,504 | 53 |
| 2023 | 物理 | 204 | 626 | 11,850 | 4 |
| 2023 | 物理 | 205 | 616 | 16,837 | 8 |
| 2023 | 历史 | 202 | 607 | 2,486 | 4 |
| 2023 | 历史 | 201 | 599 | 3,482 | 33 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →专业录取分数线140条 · 2024/2023年
2024年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 英语(公费师范) | 物理 | 632 | — | 633 |
| 数学与应用数学(公费师范) | 物理 | 626 | — | 632 |
| 物理学(优师计划) | 物理 | 625 | — | 625 |
| 物理学(公费师范) | 物理 | 625 | — | 632 |
| 英语(优师计划) | 物理 | 624 | — | 624 |
| 化学(公费师范) | 物理 | 624 | — | 633 |
| 生物科学(公费师范) | 物理 | 623 | — | 627 |
| 数学与应用数学(优师计划) | 物理 | 622 | — | 624 |
| 地理科学(公费师范) | 物理 | 620 | — | 626 |
| 心理学(公费师范) | 物理 | 619 | — | 627 |
| 数学类 | 物理 | 615 | — | 621 |
| 地理科学类 | 物理 | 615 | — | 616 |
| 物理学 | 物理 | 615 | — | 618 |
| 汉语言文学(公费师范) | 历史 | 614 | — | 621 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、计算机科学与技术(智能基座基地班)) | 物理 | 614 | — | 617 |
| 物理学(国家拔尖学生培养基地班、国家理科人才培养基地班) | 物理 | 614 | — | 619 |
| 学前教育(公费师范) | 物理 | 614 | — | 618 |
| 科学教育(公费师范) | 物理 | 613 | — | 616 |
| 特殊教育(公费师范) | 物理 | 613 | — | 615 |
| 英语(公费师范) | 历史 | 612 | — | 614 |
| 历史学(公费师范) | 历史 | 611 | — | 613 |
| 思想政治教育(公费师范) | 历史 | 611 | — | 614 |
| 电子信息类 | 物理 | 611 | — | 613 |
| 化学类 | 物理 | 611 | — | 614 |
| 计算机类(含数据科学与大数据技术、人工智能) | 物理 | 611 | — | 613 |
| 教育技术学(公费师范) | 物理 | 611 | — | 615 |
| 统计学 | 物理 | 611 | — | 614 |
| 特殊教育(公费师范) | 历史 | 610 | — | 610 |
| 生物科学类 | 物理 | 610 | — | 613 |
| 数字媒体技术 | 物理 | 610 | — | 615 |
显示前30条,共66条
2023年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学(公费师范) | 物理 | 638 | — | 641 |
| 英语 | 物理 | 638 | — | 640 |
| 物理学(公费师范) | 物理 | 636 | — | 641 |
| 化学(公费师范) | 物理 | 635 | — | 637 |
| 物理学(优师计划) | 物理 | 634 | — | 634 |
| 生物科学(公费师范) | 物理 | 634 | — | 639 |
| 英语(公费师范) | 物理 | 634 | — | 642 |
| 英语(优师计划) | 物理 | 630 | — | 633 |
| 地理科学(公费师范) | 物理 | 630 | — | 633 |
| 科学教育(公费师范) | 物理 | 630 | — | 631 |
| 心理学(公费师范) | 物理 | 630 | — | 632 |
| 教育技术学(公费师范) | 物理 | 629 | — | 632 |
| 数学与应用数学(优师计划) | 物理 | 626 | — | 627 |
| 学前教育(公费师范) | 物理 | 626 | — | 628 |
| 数学类 | 物理 | 624 | — | 629 |
| 特殊教育(公费师范) | 物理 | 624 | — | 627 |
| 计算机类 | 物理 | 622 | — | 625 |
| 地理科学类 | 物理 | 622 | — | 625 |
| 电子信息类 | 物理 | 620 | — | 621 |
| 化学类 | 物理 | 619 | — | 624 |
| 数字媒体技术 | 物理 | 619 | — | 622 |
| 人工智能 | 物理 | 618 | — | 621 |
| 物理学类 | 物理 | 618 | — | 624 |
| 教育学类 | 物理 | 617 | — | 621 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 617 | — | 619 |
| 统计学 | 物理 | 617 | — | 619 |
| 房地产开发与管理 | 物理 | 616 | — | 616 |
| 管理科学与工程类 | 物理 | 616 | — | 617 |
| 心理学类 | 物理 | 616 | — | 625 |
| 经济学类 | 物理 | 615 | — | 618 |
显示前30条,共74条
数据来源:dxsbb.com · 仅供参考,正式填报请以学校官方公布为准
所在城市:武汉市
省会/首府 · 湖北省
高校密集,光电、汽车、生物医药和交通枢纽优势明显。
学校标签
211公办师范 / 语言双一流办学特色:师范 / 语言