中南财经政法大学
211工程公办武汉市 · 湖北省 · 主管:教育部
教育部代码:10520(标识码 4142010520)
双一流建设学科
法学
优势学科
法学
广东历年投档分数线25条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 203 | 600 | 26,626 | 100 |
| 2025 | 物理 | 205 | 604 | 23,451 | 24 |
| 2025 | 历史 | 208 | 607 | 3,836 | 103 |
| 2024 | 物理 | 206 | 587 | 31,655 | 8 |
| 2024 | 物理 | 207 | 583 | 34,529 | 2 |
| 2024 | 物理 | 208 | 598 | 23,519 | 1 |
| 2024 | 物理 | 209 | 583 | 34,734 | 109 |
| 2024 | 物理 | 211 | 596 | 24,467 | 17 |
| 2024 | 历史 | 204 | 593 | 3,982 | 87 |
| 2024 | 历史 | 203 | 594 | 3,752 | 2 |
| 2024 | 历史 | 202 | 589 | 4,534 | 2 |
| 2024 | 历史 | 201 | 590 | 4,522 | 8 |
| 2023 | 物理 | 206 | 604 | 24,297 | 7 |
| 2023 | 物理 | 207 | 592 | 32,974 | 1 |
| 2023 | 物理 | 208 | 600 | 26,834 | 1 |
| 2023 | 物理 | 209 | 609 | 20,997 | 1 |
| 2023 | 物理 | 210 | 600 | 26,666 | 111 |
| 2023 | 物理 | 214 | 625 | 12,474 | 5 |
| 2023 | 物理 | 215 | 624 | 13,123 | 4 |
| 2023 | 历史 | 213 | 612 | 2,002 | 5 |
| 2023 | 历史 | 205 | 598 | 3,663 | 88 |
| 2023 | 历史 | 204 | 592 | 4,567 | 2 |
| 2023 | 历史 | 203 | 590 | 4,779 | 1 |
| 2023 | 历史 | 202 | 591 | 4,707 | 1 |
| 2023 | 历史 | 201 | 593 | 4,428 | 7 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →专业录取分数线59条 · 2025年
2025年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 法学(拔尖人才实验班) | 历史 | 625 | — | — |
| 国际法(拔尖人才实验班) | 历史 | 619 | — | — |
| 知识产权(卓越人才实验班) | 历史 | 618 | — | — |
| 会计学(卓越人才实验班) | 历史 | 617 | — | — |
| 法学(法学、经济学双学士学位) | 历史 | 617 | — | — |
| 法学(拔尖人才实验班) | 物理 | 617 | — | — |
| 会计学(卓越人才实验班) | 物理 | 617 | — | — |
| 财政学(数字财税卓越人才实验班) | 历史 | 613 | — | — |
| 国际法(拔尖人才实验班) | 物理 | 611 | — | — |
| 法学类 | 历史 | 609 | — | — |
| 金融学(数字金融卓越人才实验班) | 历史 | 609 | — | — |
| 计算机科学与技术(卓越人才实验班) | 物理 | 609 | — | — |
| 人文科学试验班 | 历史 | 608 | — | — |
| 经济学(卓越人才实验班) | 历史 | 608 | — | — |
| 财政学(数字财税卓越人才实验班) | 物理 | 608 | — | — |
| 法学(法学、经济学双学士学位) | 物理 | 608 | — | — |
| 知识产权(卓越人才实验班) | 物理 | 607 | — | — |
| 国际经济与贸易(国际经贸、国际法双学士学位) | 历史 | 606 | — | — |
| 会计学(会计学、会计学注册会计师、财管) | 历史 | 605 | — | — |
| 经济管理试验班 | 历史 | 605 | — | — |
| 财政学类 | 历史 | 605 | — | — |
| 汉语言文学 | 历史 | 605 | — | — |
| 数字经济(拔尖人才实验班) | 物理 | 605 | — | — |
| 新闻传播学类 | 历史 | 604 | — | — |
| 国际经济与贸易(卓越人才实验班) | 历史 | 604 | — | — |
| 工商管理(卓越人才实验班) | 历史 | 604 | — | — |
| 计算机类 | 物理 | 604 | — | — |
| 工商管理类 | 历史 | 603 | — | — |
| 行政管理(数字治理卓越人才实验班) | 历史 | 603 | — | — |
| 公共管理类 | 历史 | 603 | — | — |
显示前30条,共59条
数据来源:dxsbb.com · 仅供参考,正式填报请以学校官方公布为准
所在城市:武汉市
省会/首府 · 湖北省
高校密集,光电、汽车、生物医药和交通枢纽优势明显。
学校标签
211公办财经 / 政法双一流办学特色:财经 / 政法