湖南师范大学
211工程公办长沙市 · 湖南省 · 主管:湖南省
教育部代码:10542(标识码 4143010542)
双一流建设学科
外国语言文学
优势学科
外国语言文学
广东历年投档分数线29条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 227 | 583 | 41,047 | 29 |
| 2025 | 物理 | 229 | 590 | 34,788 | 4 |
| 2025 | 物理 | 230 | 588 | 36,857 | 2 |
| 2025 | 物理 | 231 | 591 | 33,588 | 6 |
| 2025 | 物理 | 232 | 599 | 27,654 | 4 |
| 2025 | 物理 | 233 | 598 | 27,814 | 44 |
| 2025 | 物理 | 234 | 607 | 21,432 | 6 |
| 2025 | 物理 | 235 | 593 | 32,222 | 18 |
| 2025 | 物理 | 236 | 577 | 47,333 | 22 |
| 2025 | 历史 | 226 | 596 | 6,094 | 4 |
| 2025 | 历史 | 225 | 595 | 6,468 | 2 |
| 2025 | 历史 | 224 | 591 | 7,403 | 6 |
| 2025 | 历史 | 222 | 596 | 6,080 | 69 |
| 2024 | 物理 | 205 | 578 | 39,234 | 27 |
| 2024 | 物理 | 206 | 588 | 30,687 | 2 |
| 2024 | 物理 | 207 | 593 | 26,916 | 2 |
| 2024 | 物理 | 208 | 596 | 24,863 | 4 |
| 2024 | 物理 | 209 | 593 | 26,565 | 32 |
| 2024 | 物理 | 210 | 577 | 40,213 | 39 |
| 2024 | 物理 | 212 | 603 | 19,839 | 2 |
| 2024 | 历史 | 204 | 584 | 5,422 | 4 |
| 2024 | 历史 | 203 | 583 | 5,662 | 2 |
| 2024 | 历史 | 202 | 578 | 6,821 | 4 |
| 2024 | 历史 | 201 | 573 | 7,773 | 53 |
| 2023 | 物理 | 202 | 592 | 32,852 | 58 |
| 2023 | 物理 | 203 | 590 | 34,224 | 15 |
| 2023 | 物理 | 204 | 596 | 29,432 | 6 |
| 2023 | 物理 | 214 | 592 | 32,529 | 7 |
| 2023 | 历史 | 201 | 579 | 6,830 | 53 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →专业录取分数线147条 · 2025/2024/2023年
2025年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 物理 | 612 | — | 199 |
| 软件工程 | 物理 | 609 | — | 195 |
| 电子信息工程 | 物理 | 608 | — | 195 |
| 人工智能 | 物理 | 608 | — | 613 |
| 电子信息科学与技术 | 物理 | 606 | — | 193 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 606 | — | 606 |
| 数学与应用数学(师范) | 物理 | 606 | — | 195 |
| 通信工程 | 物理 | 606 | — | 607 |
| 信息与计算科学 | 物理 | 606 | — | 608 |
| 英语(双学士学位项目) | 物理 | 606 | — | 197 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 604 | — | 191 |
| 统计学 | 物理 | 604 | — | 192 |
| 物联网工程 | 物理 | 603 | — | 191 |
| 法学 | 物理 | 601 | — | 191 |
| 化工与制药类 | 物理 | 601 | — | 187 |
| 物理学类 | 物理 | 601 | — | 189 |
| 会计学 | 物理 | 600 | — | 190 |
| 金融学 | 物理 | 600 | — | 187 |
| 经济学 | 物理 | 600 | — | 187 |
| 人文地理与城乡规划 | 物理 | 599 | — | 187 |
| 化学(师范) | 物理 | 598 | — | 187 |
| 地理科学(师范) | 物理 | 597 | — | 186 |
| 地理信息科学 | 物理 | 597 | — | 184 |
| 生物技术 | 物理 | 596 | — | 598 |
| 教育技术学(师范) | 物理 | 594 | — | 185 |
| 思想政治教育(师范) | 物理 | 594 | — | 167 |
| 国际经济与贸易 | 物理 | 593 | — | 181 |
| 临床医学 | 物理 | 592 | — | 187 |
| 政治学与行政学 | 物理 | 592 | — | 165 |
| 教育学(师范) | 物理 | 591 | — | 595 |
显示前30条,共66条
2024年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 物理 | 599 | — | 603 |
| 会计学 | 物理 | 594 | — | 597 |
| 英语(双学士学位项目) | 物理 | 594 | — | 597 |
| 汉语言文学(师范) | 物理 | 591 | — | 598 |
| 经济学 | 物理 | 591 | — | 594 |
| 教育学(师范) | 物理 | 590 | — | 597 |
| 金融学 | 物理 | 590 | — | 593 |
| 地理科学(师范) | 物理 | 589 | — | 593 |
| 人文地理与城乡规划 | 物理 | 589 | — | 594 |
| 新闻传播学类 | 物理 | 589 | — | 590 |
| 工商管理 | 物理 | 588 | — | 590 |
| 国际经济与贸易 | 物理 | 588 | — | 591 |
| 文物与博物馆学 | 物理 | 588 | — | 593 |
| 应用心理学 | 物理 | 587 | — | 590 |
| 汉语国际教育(师范) | 物理 | 586 | — | 588 |
| 思想政治教育(师范) | 物理 | 586 | — | 592 |
| 哲学 | 物理 | 586 | — | 591 |
| 土地资源管理 | 物理 | 585 | — | 588 |
| 小学教育(师范) | 物理 | 585 | — | 588 |
| 心理学(师范) | 物理 | 585 | — | 588 |
| 行政管理 | 物理 | 585 | — | 588 |
| 政治学与行政学 | 物理 | 585 | — | 587 |
| 社会学 | 物理 | 584 | — | 587 |
| 历史学(师范) | 物理 | 582 | — | 586 |
| 文化产业管理 | 物理 | 582 | — | 584 |
| 特殊教育(师范) | 物理 | 581 | — | 586 |
| 酒店管理 | 物理 | 579 | — | 580 |
| 学前教育(师范) | 物理 | 579 | — | 580 |
| 会展经济与管理 | 物理 | 578 | — | 580 |
| 旅游管理 | 物理 | 578 | — | 583 |
显示前30条,共34条
2023年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 物理 | 607 | — | 189 |
| 软件工程 | 物理 | 605 | — | 185 |
| 电子信息工程 | 物理 | 603 | — | 184 |
| 英语(双学位) | 物理 | 602 | — | 183 |
| 人工智能 | 物理 | 602 | — | 182 |
| 通信工程 | 物理 | 601 | — | 180 |
| 思想政治教育(师范) | 物理 | 601 | — | 184 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 600 | — | 182 |
| 法学 | 物理 | 598 | — | 181 |
| 数学与应用数学(师范) | 物理 | 597 | — | 182 |
| 信息与计算科学 | 物理 | 596 | — | 179 |
| 物理学类 | 物理 | 595 | — | 176 |
| 会计学 | 物理 | 595 | — | 178 |
| 教育学(师范) | 物理 | 595 | — | 179 |
| 电子信息科学与技术 | 物理 | 594 | — | 179 |
| 物联网工程 | 物理 | 594 | — | 178 |
| 小学教育(师范) | 物理 | 594 | — | 175 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 593 | — | 176 |
| 统计学 | 物理 | 592 | — | 174 |
| 知识产权 | 物理 | 589 | — | 173 |
| 化学(师范) | 物理 | 588 | — | 172 |
| 地理信息科学 | 物理 | 588 | — | 173 |
| 生物科学类 | 物理 | 587 | — | 170 |
| 新闻传播学类 | 物理 | 587 | — | 170 |
| 文物与博物馆学 | 物理 | 586 | — | 165 |
| 地理科学(师范) | 物理 | 585 | — | 169 |
| 人文地理与城乡规划 | 物理 | 584 | — | 164 |
| 临床医学 | 物理 | 584 | — | 172 |
| 文化产业管理 | 物理 | 584 | — | 162 |
| 化工与制药类 | 物理 | 583 | — | 168 |
显示前30条,共47条
数据来源:dxsbb.com · 仅供参考,正式填报请以学校官方公布为准
所在城市:长沙市
省会/首府 · 湖南省
工程机械、传媒、教育和消费服务资源突出。
学校标签
211公办师范 / 语言双一流办学特色:师范 / 语言