暨南大学
211工程公办广州市 · 广东省 · 主管:中央统战部
教育部代码:10559(标识码 4144010559)
双一流建设学科
药学
优势学科
药学
广东历年投档分数线48条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 210 | 597 | 28,753 | 20 |
| 2025 | 物理 | 211 | 592 | 33,210 | 154 |
| 2025 | 物理 | 212 | 595 | 30,837 | 56 |
| 2025 | 物理 | 213 | 593 | 32,443 | 25 |
| 2025 | 物理 | 214 | 593 | 32,172 | 37 |
| 2025 | 物理 | 215 | 593 | 32,622 | 182 |
| 2025 | 物理 | 216 | 591 | 34,231 | 17 |
| 2025 | 物理 | 217 | 602 | 25,334 | 63 |
| 2025 | 物理 | 218 | 603 | 24,510 | 527 |
| 2025 | 物理 | 219 | 599 | 27,600 | 120 |
| 2025 | 物理 | 220 | 595 | 30,809 | 147 |
| 2025 | 物理 | 221 | 595 | 30,480 | 140 |
| 2025 | 物理 | 222 | 613 | 17,976 | 266 |
| 2025 | 历史 | 209 | 613 | 2,810 | 66 |
| 2025 | 历史 | 208 | 604 | 4,307 | 21 |
| 2025 | 历史 | 207 | 604 | 4,278 | 78 |
| 2025 | 历史 | 206 | 605 | 4,126 | 127 |
| 2025 | 历史 | 205 | 606 | 3,867 | 51 |
| 2025 | 历史 | 204 | 603 | 4,615 | 94 |
| 2025 | 历史 | 203 | 603 | 4,574 | 26 |
| 2025 | 历史 | 201 | 609 | 3,362 | 6 |
| 2024 | 物理 | 203 | 584 | 34,254 | 342 |
| 2024 | 物理 | 205 | 583 | 34,753 | 243 |
| 2024 | 物理 | 206 | 593 | 26,901 | 203 |
| 2024 | 物理 | 208 | 591 | 28,194 | 9 |
| 2024 | 物理 | 220 | 595 | 25,555 | 173 |
| 2024 | 物理 | 221 | 597 | 23,945 | 540 |
| 2024 | 物理 | 222 | 590 | 28,916 | 145 |
| 2024 | 历史 | 218 | 593 | 3,984 | 53 |
| 2024 | 历史 | 217 | 587 | 5,012 | 279 |
| 2024 | 历史 | 202 | 596 | 3,525 | 8 |
| 2024 | 历史 | 201 | 582 | 5,912 | 184 |
| 2023 | 物理 | 203 | 586 | 37,583 | 751 |
| 2023 | 物理 | 204 | 609 | 20,754 | 509 |
| 2023 | 物理 | 205 | 602 | 25,185 | 60 |
| 2023 | 物理 | 206 | 603 | 24,484 | 137 |
| 2023 | 物理 | 213 | 605 | 23,486 | 118 |
| 2023 | 物理 | 220 | 603 | 24,939 | 17 |
| 2023 | 物理 | 225 | 620 | 14,598 | 47 |
| 2023 | 物理 | 226 | 624 | 12,810 | 94 |
| 2023 | 物理 | 227 | 629 | 10,862 | 14 |
| 2023 | 物理 | 228 | 623 | 13,370 | 13 |
| 2023 | 历史 | 224 | 613 | 1,972 | 6 |
| 2023 | 历史 | 223 | 609 | 2,287 | 38 |
| 2023 | 历史 | 222 | 602 | 3,048 | 28 |
| 2023 | 历史 | 221 | 606 | 2,603 | 18 |
| 2023 | 历史 | 202 | 601 | 3,219 | 8 |
| 2023 | 历史 | 201 | 592 | 4,551 | 319 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →专业录取分数线131条 · 2025/2024/2023年
2025年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 物理 | 619 | — | 621 |
| 戏剧影视文学 | 物理 | 598 | — | 600 |
2024年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 物理 | 610 | — | 614 |
| 法学 | 历史 | 607 | — | 610 |
| 经济统计学(中外合作办学) | 物理 | 591 | — | 595 |
| 戏剧影视文学 | 历史 | 580 | — | 587 |
2023年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 物理 | 629 | — | 631 |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 628 | — | 631 |
| 软件工程 | 物理 | 627 | — | 629 |
| 网络空间安全 | 物理 | 625 | — | 626 |
| 电子信息工程 | 物理 | 624 | — | 626 |
| 经济学(国际化创新班) | 物理 | 624 | — | 626 |
| 密码科学与技术 | 物理 | 624 | — | 625 |
| 法学 | 物理 | 623 | — | 626 |
| 电子科学与技术 | 物理 | 623 | — | 624 |
| 临床医学(校本部班) | 物理 | 623 | — | 625 |
| 光电信息科学与工程(创新班) | 物理 | 621 | — | 623 |
| 计算机科学与技术(全英语教学) | 物理 | 621 | — | 624 |
| 会计学(注册会计师) | 物理 | 621 | — | 625 |
| 数学与应用数学 | 物理 | 620 | — | 622 |
| 金融学 | 物理 | 620 | — | 623 |
| 信息与计算科学 | 物理 | 619 | — | 620 |
| 电气工程及其自动化 | 物理 | 619 | — | 622 |
| 自动化 | 物理 | 618 | — | 621 |
| 人工智能 | 物理 | 618 | — | 620 |
| 信息管理与信息系统 | 物理 | 617 | — | 619 |
| 知识产权 | 物理 | 616 | — | 618 |
| 经济学 | 物理 | 616 | — | 620 |
| 临床医学(深圳班) | 物理 | 616 | — | 619 |
| 会计学 | 物理 | 614 | — | 618 |
| 光电信息科学与工程 | 物理 | 614 | — | 617 |
| 物联网工程 | 物理 | 614 | — | 618 |
| 法学 | 历史 | 613 | — | 615 |
| 金融学(全英语教学) | 物理 | 611 | — | 616 |
| 税收学 | 物理 | 611 | — | 615 |
| 生物科学 | 物理 | 611 | — | 618 |
显示前30条,共125条
数据来源:dxsbb.com · 仅供参考,正式填报请以学校官方公布为准
所在城市:广州市
省会/首府 · 广东省
华南教育、医疗、商贸和互联网服务资源集中。
学校标签
211公办综合双一流办学特色:综合