广州医科大学
双一流公办广州市 · 广东省 · 主管:广东省
教育部代码:10570(标识码 4144010570)
双一流建设学科
临床医学
优势学科
临床医学
广东历年投档分数线15条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 201 | 633 | 8,669 | 10 |
| 2025 | 物理 | 202 | 620 | 14,066 | 5 |
| 2025 | 物理 | 203 | 572 | 52,651 | 937 |
| 2025 | 物理 | 204 | 558 | 69,922 | 578 |
| 2025 | 历史 | 205 | 563 | 17,943 | 189 |
| 2024 | 物理 | 201 | 615 | 13,250 | 23 |
| 2024 | 物理 | 202 | 557 | 62,058 | 1452 |
| 2024 | 历史 | 204 | 539 | 18,982 | 180 |
| 2024 | 历史 | 203 | 441 | 83,666 | 42 |
| 2023 | 物理 | 201 | 570 | 52,908 | 1253 |
| 2023 | 物理 | 202 | 563 | 59,885 | 176 |
| 2023 | 物理 | 203 | 554 | 70,299 | 131 |
| 2023 | 历史 | 209 | 546 | 16,578 | 74 |
| 2023 | 历史 | 208 | 543 | 17,915 | 20 |
| 2023 | 历史 | 207 | 569 | 9,431 | 32 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →所在城市:广州市
省会/首府 · 广东省
华南教育、医疗、商贸和互联网服务资源集中。
学校标签
双一流公办医药办学特色:医药