广东医科大学
普通本科公办湛江市 · 广东省 · 主管:广东省
教育部代码:10571(标识码 4144010571)
广东历年投档分数线28条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 201 | 542 | 93,155 | 1156 |
| 2025 | 物理 | 202 | 516 | 135,309 | 1045 |
| 2025 | 物理 | 203 | 521 | 126,986 | 681 |
| 2025 | 物理 | 204 | 528 | 116,290 | 565 |
| 2025 | 物理 | 205 | 518 | 132,304 | 343 |
| 2025 | 物理 | 206 | 541 | 94,995 | 60 |
| 2025 | 物理 | 207 | 550 | 81,400 | 30 |
| 2025 | 物理 | 208 | 524 | 121,552 | 30 |
| 2025 | 历史 | 212 | 535 | 32,660 | 377 |
| 2024 | 物理 | 201 | 549 | 71,522 | 1083 |
| 2024 | 物理 | 202 | 509 | 132,150 | 1333 |
| 2024 | 物理 | 203 | 520 | 114,506 | 591 |
| 2024 | 物理 | 204 | 523 | 109,148 | 450 |
| 2024 | 物理 | 205 | 518 | 117,201 | 384 |
| 2024 | 物理 | 210 | 535 | 90,874 | 60 |
| 2024 | 物理 | 211 | 543 | 80,198 | 30 |
| 2024 | 历史 | 207 | 509 | 33,485 | 237 |
| 2024 | 历史 | 206 | 451 | 75,514 | 40 |
| 2023 | 物理 | 201 | 561 | 62,406 | 1065 |
| 2023 | 物理 | 202 | 531 | 98,488 | 813 |
| 2023 | 物理 | 203 | 520 | 113,343 | 572 |
| 2023 | 物理 | 204 | 515 | 120,750 | 1128 |
| 2023 | 物理 | 210 | 538 | 89,098 | 30 |
| 2023 | 物理 | 211 | 535 | 92,756 | 30 |
| 2023 | 物理 | 212 | 541 | 86,073 | 30 |
| 2023 | 历史 | 207 | 506 | 36,304 | 396 |
| 2023 | 历史 | 206 | 533 | 22,011 | 24 |
| 2023 | 历史 | 205 | 481 | 52,731 | 179 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →所在城市:湛江市
普通地级市 · 广东省
普通地级市高校,重点核对学校专业实力、实习机会和升学资源。
学校标签
普通本科公办医药办学特色:医药