惠州学院
普通本科公办惠州市 · 广东省 · 主管:广东省
教育部代码:10577(标识码 4144010577)
广东历年投档分数线106条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 220 | 539 | 98,204 | 15 |
| 2025 | 物理 | 221 | 521 | 126,989 | 120 |
| 2025 | 物理 | 222 | 509 | 148,243 | 219 |
| 2025 | 物理 | 223 | 507 | 152,168 | 504 |
| 2025 | 物理 | 224 | 510 | 145,802 | 30 |
| 2025 | 物理 | 225 | 534 | 105,551 | 25 |
| 2025 | 物理 | 226 | 543 | 91,006 | 40 |
| 2025 | 物理 | 227 | 535 | 103,878 | 60 |
| 2025 | 物理 | 228 | 528 | 116,020 | 272 |
| 2025 | 物理 | 229 | 527 | 117,937 | 90 |
| 2025 | 物理 | 230 | 506 | 154,631 | 163 |
| 2025 | 物理 | 231 | 528 | 115,856 | 43 |
| 2025 | 物理 | 232 | 523 | 123,453 | 37 |
| 2025 | 物理 | 233 | 518 | 133,288 | 44 |
| 2025 | 物理 | 234 | 504 | 157,922 | 134 |
| 2025 | 物理 | 235 | 524 | 122,882 | 526 |
| 2025 | 物理 | 236 | 520 | 128,604 | 166 |
| 2025 | 物理 | 237 | 529 | 114,597 | 486 |
| 2025 | 物理 | 238 | 506 | 154,017 | 121 |
| 2025 | 物理 | 239 | 525 | 121,063 | 64 |
| 2025 | 物理 | 240 | 511 | 145,297 | 200 |
| 2025 | 物理 | 241 | 520 | 129,705 | 136 |
| 2025 | 历史 | 212 | 531 | 35,143 | 20 |
| 2025 | 历史 | 211 | 529 | 36,367 | 15 |
| 2025 | 历史 | 210 | 533 | 34,065 | 202 |
| 2025 | 历史 | 209 | 541 | 29,211 | 160 |
| 2025 | 历史 | 208 | 538 | 30,841 | 47 |
| 2025 | 历史 | 207 | 532 | 35,000 | 18 |
| 2025 | 历史 | 206 | 544 | 27,386 | 93 |
| 2025 | 历史 | 205 | 538 | 30,989 | 159 |
| 2025 | 历史 | 204 | 549 | 24,578 | 180 |
| 2025 | 历史 | 203 | 544 | 27,090 | 22 |
| 2025 | 历史 | 202 | 537 | 31,567 | 92 |
| 2025 | 历史 | 201 | 547 | 25,437 | 70 |
| 2024 | 物理 | 220 | 538 | 86,643 | 15 |
| 2024 | 物理 | 221 | 521 | 113,112 | 113 |
| 2024 | 物理 | 222 | 503 | 143,304 | 176 |
| 2024 | 物理 | 223 | 499 | 149,479 | 451 |
| 2024 | 物理 | 224 | 509 | 132,109 | 23 |
| 2024 | 物理 | 225 | 530 | 98,270 | 25 |
| 2024 | 物理 | 226 | 543 | 79,243 | 40 |
| 2024 | 物理 | 227 | 534 | 92,638 | 40 |
| 2024 | 物理 | 228 | 526 | 105,410 | 183 |
| 2024 | 物理 | 229 | 525 | 106,105 | 90 |
| 2024 | 物理 | 230 | 501 | 146,663 | 134 |
| 2024 | 物理 | 231 | 525 | 106,823 | 43 |
| 2024 | 物理 | 232 | 520 | 113,619 | 32 |
| 2024 | 物理 | 233 | 504 | 140,125 | 15 |
| 2024 | 物理 | 234 | 500 | 148,207 | 145 |
| 2024 | 物理 | 235 | 518 | 117,196 | 489 |
| 2024 | 物理 | 236 | 512 | 126,443 | 182 |
| 2024 | 物理 | 237 | 519 | 116,246 | 474 |
| 2024 | 物理 | 238 | 497 | 152,692 | 176 |
| 2024 | 物理 | 239 | 523 | 108,858 | 67 |
| 2024 | 物理 | 240 | 509 | 132,509 | 192 |
| 2024 | 物理 | 241 | 504 | 140,185 | 28 |
| 2024 | 历史 | 214 | 500 | 38,693 | 10 |
| 2024 | 历史 | 213 | 500 | 39,010 | 30 |
| 2024 | 历史 | 212 | 499 | 39,284 | 21 |
| 2024 | 历史 | 211 | 504 | 36,281 | 217 |
| 2024 | 历史 | 210 | 516 | 29,797 | 131 |
| 2024 | 历史 | 209 | 499 | 39,320 | 30 |
| 2024 | 历史 | 208 | 512 | 31,857 | 50 |
| 2024 | 历史 | 207 | 505 | 35,903 | 23 |
| 2024 | 历史 | 206 | 520 | 27,530 | 88 |
| 2024 | 历史 | 205 | 513 | 31,326 | 135 |
| 2024 | 历史 | 204 | 528 | 23,757 | 178 |
| 2024 | 历史 | 203 | 519 | 27,867 | 25 |
| 2024 | 历史 | 202 | 513 | 31,338 | 67 |
| 2024 | 历史 | 201 | 525 | 25,200 | 73 |
| 2023 | 物理 | 220 | 540 | 86,704 | 10 |
| 2023 | 物理 | 221 | 517 | 117,793 | 107 |
| 2023 | 物理 | 222 | 511 | 126,455 | 212 |
| 2023 | 物理 | 223 | 508 | 130,810 | 141 |
| 2023 | 物理 | 224 | 513 | 123,020 | 21 |
| 2023 | 物理 | 225 | 534 | 94,852 | 25 |
| 2023 | 物理 | 226 | 544 | 81,983 | 55 |
| 2023 | 物理 | 227 | 538 | 89,748 | 40 |
| 2023 | 物理 | 228 | 534 | 95,119 | 173 |
| 2023 | 物理 | 229 | 533 | 96,369 | 85 |
| 2023 | 物理 | 230 | 496 | 147,547 | 95 |
| 2023 | 物理 | 231 | 501 | 140,895 | 240 |
| 2023 | 物理 | 232 | 525 | 106,376 | 37 |
| 2023 | 物理 | 233 | 506 | 132,633 | 15 |
| 2023 | 物理 | 234 | 496 | 147,903 | 163 |
| 2023 | 物理 | 235 | 523 | 109,616 | 481 |
| 2023 | 物理 | 236 | 519 | 115,182 | 137 |
| 2023 | 物理 | 237 | 521 | 111,589 | 494 |
| 2023 | 物理 | 238 | 501 | 140,362 | 122 |
| 2023 | 物理 | 239 | 523 | 109,168 | 48 |
| 2023 | 物理 | 240 | 499 | 142,917 | 193 |
| 2023 | 物理 | 241 | 500 | 142,564 | 52 |
| 2023 | 历史 | 214 | 500 | 39,768 | 20 |
| 2023 | 历史 | 213 | 490 | 46,699 | 17 |
| 2023 | 历史 | 212 | 498 | 41,274 | 27 |
| 2023 | 历史 | 211 | 497 | 41,493 | 229 |
| 2023 | 历史 | 210 | 515 | 30,884 | 131 |
| 2023 | 历史 | 209 | 502 | 38,392 | 30 |
| 2023 | 历史 | 208 | 513 | 32,034 | 45 |
| 2023 | 历史 | 207 | 507 | 35,739 | 23 |
| 2023 | 历史 | 206 | 518 | 29,097 | 78 |
| 2023 | 历史 | 205 | 514 | 31,462 | 131 |
| 2023 | 历史 | 204 | 527 | 24,896 | 175 |
| 2023 | 历史 | 203 | 519 | 28,611 | 25 |
| 2023 | 历史 | 202 | 508 | 34,744 | 94 |
| 2023 | 历史 | 201 | 523 | 26,901 | 65 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →所在城市:惠州市
普通地级市 · 广东省
普通地级市高校,重点核对学校专业实力、实习机会和升学资源。
学校标签
普通本科公办综合办学特色:综合