深圳大学
普通本科公办深圳市 · 广东省 · 主管:广东省
教育部代码:10590(标识码 4144010590)
广东历年投档分数线91条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 221 | 608 | 20,755 | 160 |
| 2025 | 物理 | 222 | 607 | 21,671 | 28 |
| 2025 | 物理 | 223 | 618 | 15,345 | 460 |
| 2025 | 物理 | 224 | 595 | 30,258 | 55 |
| 2025 | 物理 | 225 | 616 | 16,350 | 33 |
| 2025 | 物理 | 226 | 616 | 16,448 | 20 |
| 2025 | 物理 | 227 | 601 | 26,135 | 185 |
| 2025 | 物理 | 228 | 602 | 25,415 | 161 |
| 2025 | 物理 | 229 | 611 | 19,333 | 698 |
| 2025 | 物理 | 230 | 622 | 12,952 | 226 |
| 2025 | 物理 | 231 | 597 | 28,923 | 56 |
| 2025 | 物理 | 232 | 600 | 26,711 | 25 |
| 2025 | 物理 | 233 | 625 | 11,801 | 83 |
| 2025 | 物理 | 234 | 596 | 29,352 | 41 |
| 2025 | 物理 | 235 | 601 | 25,768 | 131 |
| 2025 | 物理 | 236 | 609 | 20,302 | 144 |
| 2025 | 物理 | 237 | 598 | 28,278 | 124 |
| 2025 | 物理 | 238 | 599 | 27,400 | 65 |
| 2025 | 物理 | 239 | 601 | 26,161 | 21 |
| 2025 | 物理 | 240 | 615 | 16,789 | 31 |
| 2025 | 物理 | 241 | 613 | 17,973 | 100 |
| 2025 | 物理 | 242 | 594 | 31,703 | 260 |
| 2025 | 历史 | 206 | 592 | 7,170 | 166 |
| 2025 | 历史 | 205 | 594 | 6,507 | 274 |
| 2025 | 历史 | 204 | 592 | 7,271 | 15 |
| 2025 | 历史 | 203 | 592 | 7,171 | 409 |
| 2025 | 历史 | 202 | 598 | 5,522 | 213 |
| 2025 | 历史 | 201 | 598 | 5,661 | 138 |
| 2024 | 物理 | 221 | 628 | 8,237 | 15 |
| 2024 | 物理 | 222 | 600 | 21,989 | 144 |
| 2024 | 物理 | 223 | 597 | 23,727 | 31 |
| 2024 | 物理 | 224 | 610 | 15,759 | 425 |
| 2024 | 物理 | 225 | 604 | 19,452 | 647 |
| 2024 | 物理 | 226 | 604 | 19,633 | 136 |
| 2024 | 物理 | 227 | 610 | 16,114 | 29 |
| 2024 | 物理 | 228 | 610 | 16,162 | 16 |
| 2024 | 物理 | 229 | 596 | 24,428 | 183 |
| 2024 | 物理 | 230 | 594 | 26,086 | 57 |
| 2024 | 物理 | 231 | 595 | 25,235 | 145 |
| 2024 | 物理 | 232 | 618 | 12,064 | 189 |
| 2024 | 物理 | 233 | 613 | 14,657 | 25 |
| 2024 | 物理 | 234 | 589 | 29,998 | 75 |
| 2024 | 物理 | 235 | 591 | 28,592 | 34 |
| 2024 | 物理 | 236 | 593 | 26,360 | 51 |
| 2024 | 物理 | 237 | 588 | 30,502 | 166 |
| 2024 | 物理 | 238 | 589 | 29,849 | 77 |
| 2024 | 物理 | 239 | 596 | 24,701 | 22 |
| 2024 | 物理 | 240 | 595 | 25,110 | 122 |
| 2024 | 物理 | 241 | 605 | 18,639 | 101 |
| 2024 | 物理 | 242 | 591 | 28,089 | 271 |
| 2024 | 历史 | 208 | 588 | 4,763 | 207 |
| 2024 | 历史 | 207 | 578 | 6,815 | 125 |
| 2024 | 历史 | 206 | 575 | 7,372 | 61 |
| 2024 | 历史 | 205 | 574 | 7,579 | 29 |
| 2024 | 历史 | 204 | 582 | 5,817 | 266 |
| 2024 | 历史 | 203 | 575 | 7,358 | 20 |
| 2024 | 历史 | 202 | 576 | 7,247 | 432 |
| 2024 | 历史 | 201 | 580 | 6,250 | 141 |
| 2023 | 物理 | 221 | 601 | 26,449 | 150 |
| 2023 | 物理 | 222 | 606 | 23,035 | 30 |
| 2023 | 物理 | 223 | 614 | 18,137 | 404 |
| 2023 | 物理 | 224 | 608 | 21,138 | 588 |
| 2023 | 物理 | 225 | 609 | 20,565 | 113 |
| 2023 | 物理 | 226 | 616 | 16,737 | 21 |
| 2023 | 物理 | 227 | 614 | 18,067 | 7 |
| 2023 | 物理 | 228 | 615 | 17,414 | 7 |
| 2023 | 物理 | 229 | 599 | 27,316 | 201 |
| 2023 | 物理 | 230 | 597 | 28,787 | 55 |
| 2023 | 物理 | 231 | 596 | 29,401 | 92 |
| 2023 | 物理 | 232 | 623 | 13,330 | 186 |
| 2023 | 物理 | 233 | 595 | 30,791 | 99 |
| 2023 | 物理 | 234 | 599 | 27,432 | 35 |
| 2023 | 物理 | 235 | 602 | 25,769 | 44 |
| 2023 | 物理 | 236 | 595 | 30,508 | 138 |
| 2023 | 物理 | 237 | 598 | 28,622 | 72 |
| 2023 | 物理 | 238 | 592 | 33,087 | 23 |
| 2023 | 物理 | 239 | 601 | 26,255 | 25 |
| 2023 | 物理 | 240 | 605 | 23,211 | 48 |
| 2023 | 物理 | 241 | 600 | 27,036 | 88 |
| 2023 | 物理 | 242 | 602 | 25,519 | 109 |
| 2023 | 物理 | 243 | 608 | 21,639 | 89 |
| 2023 | 物理 | 244 | 597 | 29,220 | 294 |
| 2023 | 历史 | 209 | 588 | 5,213 | 207 |
| 2023 | 历史 | 208 | 581 | 6,521 | 114 |
| 2023 | 历史 | 207 | 575 | 7,812 | 63 |
| 2023 | 历史 | 206 | 574 | 8,034 | 33 |
| 2023 | 历史 | 205 | 586 | 5,619 | 254 |
| 2023 | 历史 | 204 | 582 | 6,249 | 15 |
| 2023 | 历史 | 203 | 577 | 7,480 | 435 |
| 2023 | 历史 | 202 | 604 | 2,878 | 10 |
| 2023 | 历史 | 201 | 583 | 6,192 | 130 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →所在城市:深圳市
副省级/计划单列 · 广东省
科技创新、硬件、金融和新兴产业岗位密集。
学校标签
普通本科公办综合办学特色:综合