西南交通大学
211工程公办成都市 · 四川省 · 主管:教育部
教育部代码:10613(标识码 4151010613)
双一流建设学科
交通运输工程
优势学科
交通运输工程
广东历年投档分数线12条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 212 | 611 | 19,308 | 63 |
| 2025 | 物理 | 213 | 604 | 23,755 | 61 |
| 2025 | 历史 | 211 | 602 | 4,793 | 4 |
| 2025 | 历史 | 210 | 595 | 6,319 | 11 |
| 2024 | 物理 | 203 | 586 | 32,283 | 108 |
| 2024 | 历史 | 202 | 591 | 4,285 | 4 |
| 2024 | 历史 | 201 | 582 | 5,916 | 11 |
| 2023 | 物理 | 203 | 610 | 20,101 | 76 |
| 2023 | 物理 | 204 | 614 | 17,838 | 3 |
| 2023 | 物理 | 205 | 609 | 20,949 | 17 |
| 2023 | 历史 | 202 | 591 | 4,764 | 2 |
| 2023 | 历史 | 201 | 590 | 4,843 | 11 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →专业录取分数线199条 · 2025/2024/2023年
2025年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 物理 | 630 | 8,961 | 633 |
| 电气工程及其自动化 | 物理 | 628 | 9,704 | 631 |
| 电子信息工程 | 物理 | 627 | 10,101 | 629 |
| 轨道交通信号与控制 | 物理 | 626 | 10,486 | 629 |
| 自动化 | 物理 | 626 | 10,486 | 627 |
| 大功率半导体科学与工程 | 物理 | 625 | 10,898 | 627 |
| 电子信息科学与技术 | 物理 | 624 | 11,304 | 626 |
| 飞行器设计与工程 | 物理 | 624 | 11,304 | 626 |
| 通信工程 | 物理 | 624 | 11,304 | 626 |
| 信息安全 | 物理 | 621 | 12,558 | 624 |
| 能源动力类 | 物理 | 621 | 12,558 | 623 |
| 机械类 | 物理 | 620 | 12,979 | 623 |
| 车辆工程 | 物理 | 620 | 12,979 | 622 |
| 铁道工程 | 物理 | 620 | 12,979 | 622 |
| 生物信息学 | 物理 | 617 | 14,292 | 623 |
| 计算机类 | 物理 | 617 | 14,292 | 625 |
| 城市地下空间工程 | 物理 | 616 | 14,761 | 616 |
| 建筑类 | 物理 | 615 | 15,239 | 615 |
| 土木工程 | 物理 | 614 | 15,739 | 620 |
| 人工智能 | 物理 | 614 | 15,739 | 618 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理 | 613 | 16,212 | 617 |
| 工程造价 | 物理 | 613 | 16,212 | 615 |
| 建筑学 | 物理 | 613 | 16,212 | 615 |
| 生物工程 | 物理 | 613 | 16,212 | 617 |
| 制药工程 | 物理 | 613 | 16,212 | 614 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 613 | 16,212 | 620 |
| 工业设计 | 物理 | 612 | 16,680 | 615 |
| 工程力学 | 物理 | 612 | 16,680 | 619 |
| 应用物理学 | 物理 | 612 | 16,680 | 617 |
| 材料类 | 物理 | 611 | 17,239 | 612 |
显示前30条,共69条
2024年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 物理 | 634 | 9,316 | 636 |
| 计算机类 | 物理 | 633 | 9,672 | 636 |
| 电气工程及其自动化 | 物理 | 632 | 10,024 | 635 |
| 大功率半导体科学与工程 | 物理 | 631 | 10,413 | 633 |
| 电子信息工程 | 物理 | 631 | 10,413 | 632 |
| 人工智能 | 物理 | 631 | 10,413 | 633 |
| 能源动力类 | 物理 | 630 | 10,776 | 630 |
| 电子信息科学与技术 | 物理 | 630 | 10,776 | 632 |
| 通信工程 | 物理 | 630 | 10,776 | 632 |
| 轨道交通信号与控制 | 物理 | 630 | 10,776 | 631 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 630 | 10,776 | 631 |
| 自动化 | 物理 | 630 | 10,776 | 631 |
| 交通运输类 | 物理 | 629 | 11,205 | 631 |
| 数学与应用数学 | 物理 | 629 | 11,205 | 630 |
| 机械类 | 物理 | 628 | 11,590 | 628 |
| 飞行器设计与工程 | 物理 | 628 | 11,590 | 629 |
| 新能源科学与工程 | 物理 | 627 | 11,962 | 631 |
| 智慧交通 | 物理 | 627 | 11,962 | 628 |
| 车辆工程 | 物理 | 626 | 12,394 | 628 |
| 材料类 | 物理 | 626 | 12,394 | 626 |
| 高分子材料与工程 | 物理 | 626 | 12,394 | 626 |
| 智能制造工程 | 物理 | 626 | 12,394 | 628 |
| 铁道工程 | 物理 | 626 | 12,394 | 628 |
| 生物医学工程 | 物理 | 625 | 12,825 | 626 |
| 工程力学 | 物理 | 624 | 13,245 | 625 |
| 统计学 | 物理 | 624 | 13,245 | 626 |
| 土木工程 | 物理 | 623 | 13,702 | 624 |
| 测绘类 | 物理 | 623 | 13,702 | 623 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理 | 623 | 13,702 | 624 |
| 制药工程 | 物理 | 622 | 14,164 | 623 |
显示前30条,共66条
2023年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机类 | 物理 | 632 | 9,205 | 635 |
| 电子信息类 | 物理 | 631 | 9,518 | 632 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 631 | 9,518 | 631 |
| 人工智能 | 物理 | 630 | 9,834 | 631 |
| 通信工程 | 物理 | 629 | 10,159 | 631 |
| 电气工程及其自动化 | 物理 | 628 | 10,487 | 631 |
| 电子信息工程 | 物理 | 628 | 10,487 | 631 |
| 电子信息科学与技术 | 物理 | 628 | 10,487 | 630 |
| 自动化 | 物理 | 627 | 10,825 | 628 |
| 轨道交通信号与控制 | 物理 | 626 | 11,181 | 630 |
| 交通运输类 | 物理 | 625 | 11,536 | 628 |
| 飞行器设计与工程 | 物理 | 624 | 11,877 | 625 |
| 数学与应用数学 | 物理 | 624 | 11,877 | 628 |
| 能源动力类 | 物理 | 622 | 12,629 | 624 |
| 铁道工程 | 物理 | 621 | 12,995 | 623 |
| 智慧交通 | 物理 | 621 | 12,995 | 623 |
| 新能源科学与工程 | 物理 | 620 | 13,386 | 623 |
| 车辆工程 | 物理 | 619 | 13,757 | 623 |
| 智能制造工程 | 物理 | 619 | 13,757 | 622 |
| 机械类 | 物理 | 618 | 14,158 | 623 |
| 统计学 | 物理 | 618 | 14,158 | 622 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理 | 617 | 14,539 | 620 |
| 生物医学工程 | 物理 | 617 | 14,539 | 619 |
| 工程力学 | 物理 | 614 | 15,770 | 618 |
| 应用心理学 | 物理 | 614 | 15,770 | 619 |
| 智能建造 | 物理 | 614 | 15,770 | 617 |
| 城市地下空间工程 | 物理 | 613 | 16,198 | 616 |
| 工程造价 | 物理 | 613 | 16,198 | 618 |
| 应用物理学 | 物理 | 613 | 16,198 | 617 |
| 生物工程 | 物理 | 611 | 17,125 | 614 |
显示前30条,共64条
数据来源:dxsbb.com · 仅供参考,正式填报请以学校官方公布为准
所在城市:成都市
省会/首府 · 四川省
西部科研、电子信息、文创和消费服务中心。
学校标签
211公办理工 / 交通双一流办学特色:理工 / 交通