西南石油大学
双一流公办成都市 · 四川省 · 主管:四川省
教育部代码:10615(标识码 4151010615)
双一流建设学科
石油与天然气工程
优势学科
石油与天然气工程
广东历年投档分数线33条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 217 | 557 | 71,682 | 11 |
| 2025 | 物理 | 218 | 566 | 60,269 | 59 |
| 2025 | 物理 | 219 | 587 | 37,478 | 5 |
| 2025 | 物理 | 220 | 565 | 61,116 | 17 |
| 2025 | 物理 | 221 | 581 | 43,605 | 4 |
| 2025 | 历史 | 216 | 552 | 22,969 | 5 |
| 2025 | 历史 | 214 | 575 | 12,767 | 6 |
| 2025 | 历史 | 213 | 563 | 17,644 | 2 |
| 2025 | 历史 | 212 | 571 | 14,414 | 2 |
| 2025 | 历史 | 205 | 573 | 13,450 | 4 |
| 2025 | 历史 | 204 | 573 | 13,635 | 7 |
| 2024 | 物理 | 206 | 557 | 61,983 | 11 |
| 2024 | 物理 | 207 | 564 | 53,320 | 53 |
| 2024 | 物理 | 208 | 561 | 56,755 | 17 |
| 2024 | 物理 | 209 | 568 | 49,639 | 4 |
| 2024 | 物理 | 210 | 578 | 39,044 | 5 |
| 2024 | 历史 | 212 | 523 | 25,965 | 5 |
| 2024 | 历史 | 205 | 554 | 13,130 | 4 |
| 2024 | 历史 | 204 | 547 | 15,706 | 7 |
| 2024 | 历史 | 203 | 555 | 13,015 | 6 |
| 2024 | 历史 | 202 | 536 | 20,204 | 2 |
| 2024 | 历史 | 201 | 549 | 15,094 | 2 |
| 2023 | 物理 | 206 | 571 | 51,451 | 47 |
| 2023 | 物理 | 207 | 570 | 52,300 | 6 |
| 2023 | 物理 | 209 | 578 | 44,624 | 4 |
| 2023 | 物理 | 210 | 573 | 49,713 | 10 |
| 2023 | 物理 | 211 | 566 | 57,013 | 16 |
| 2023 | 物理 | 212 | 560 | 63,743 | 9 |
| 2023 | 历史 | 205 | 559 | 12,136 | 4 |
| 2023 | 历史 | 204 | 560 | 11,816 | 4 |
| 2023 | 历史 | 203 | 543 | 18,009 | 2 |
| 2023 | 历史 | 202 | 547 | 16,220 | 2 |
| 2023 | 历史 | 201 | 549 | 15,445 | 6 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →专业录取分数线134条 · 2025/2024/2023年
2025年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 物理 | 605 | 20,484 | 171 |
| 油气储运工程 | 物理 | 602 | 22,235 | 167 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 600 | 23,461 | 165 |
| 石油工程 | 物理 | 598 | 24,744 | 165 |
| 海洋油气工程 | 物理 | 598 | 24,744 | 161 |
| 自动化 | 物理 | 597 | 25,369 | 162 |
| 通信工程 | 物理 | 596 | 25,965 | 161 |
| 机械工程 | 物理 | 595 | 26,637 | 160 |
| 测控技术与仪器 | 物理 | 595 | 26,637 | 160 |
| 计算机类 | 物理 | 595 | 24,822 | 78 |
| 机器人工程 | 物理 | 594 | 27,315 | 158 |
| 新能源科学与工程 | 物理 | 593 | 27,996 | 159 |
| 人工智能 | 物理 | 593 | 25,892 | 75 |
| 智能感知工程 | 物理 | 592 | 28,720 | 156 |
| 高分子材料与工程 | 物理 | 592 | 28,720 | 157 |
| 数学与应用数学 | 物理 | 592 | 26,407 | 74 |
| 经济学 | 物理 | 592 | 26,407 | 74 |
| 过程装备与控制工程 | 物理 | 590 | 30,107 | 155 |
| 工业设计 | 物理 | 589 | 30,818 | 157 |
| 土木工程 | 物理 | 589 | 30,818 | 153 |
| 测绘工程 | 物理 | 589 | 30,818 | 153 |
| 信息与计算科学 | 物理 | 589 | 28,116 | 71 |
| 安全工程 | 物理 | 588 | 28,732 | 68 |
| 新能源材料与器件 | 物理 | 588 | 31,541 | 154 |
| 会计学 | 物理 | 588 | 28,732 | 71 |
| 材料科学与工程 | 物理 | 587 | 32,274 | 153 |
| 材料成型及控制工程 | 物理 | 587 | 32,274 | 152 |
| 储能科学与工程 | 物理 | 587 | 32,274 | 152 |
| 化学工程与工艺 | 物理 | 586 | 32,968 | 152 |
| 市场营销 | 物理 | 586 | 29,967 | 67 |
显示前30条,共64条
2024年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 物理 | 589 | 6,830 | 126 |
| 思想政治教育 | 物理 | 588 | 7,098 | 123 |
| 会计学 | 物理 | 587 | 7,312 | 124 |
| 经济学 | 物理 | 585 | 7,828 | 119 |
| 国际经济与贸易 | 物理 | 583 | 8,332 | 118 |
| 工商管理 | 物理 | 580 | 9,150 | 116 |
| 市场营销 | 物理 | 579 | 9,420 | 114 |
| 电子商务 | 物理 | 579 | 9,420 | 114 |
| 社会工作 | 物理 | 579 | 9,420 | 116 |
| 英语 | 物理 | 577 | 10,008 | 114 |
| 财务管理 | 物理 | 572 | 11,496 | 110 |
| 广播电视编导 | 物理 | 568 | 12,900 | 107 |
| 俄语 | 物理 | 566 | 13,582 | 104 |
2023年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 物理 | 607 | 21,384 | 71 |
| 计算机类 | 物理 | 604 | 23,114 | 68 |
| 通信工程 | 物理 | 604 | 23,114 | 67 |
| 人工智能 | 物理 | 603 | 23,709 | 66 |
| 油气储运工程 | 物理 | 602 | 24,324 | 67 |
| 机械工程 | 物理 | 602 | 24,324 | 65 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 602 | 24,324 | 65 |
| 新能源科学与工程 | 物理 | 602 | 24,324 | 65 |
| 自动化 | 物理 | 602 | 24,324 | 65 |
| 石油工程 | 物理 | 601 | 24,965 | 67 |
| 机器人工程 | 物理 | 601 | 24,965 | 62 |
| 测控技术与仪器 | 物理 | 600 | 25,602 | 62 |
| 智能感知工程 | 物理 | 600 | 25,602 | 62 |
| 数学与应用数学 | 物理 | 600 | 25,602 | 63 |
| 海洋油气工程 | 物理 | 599 | 26,241 | 61 |
| 新能源材料与器件 | 物理 | 598 | 26,884 | 61 |
| 高分子材料与工程 | 物理 | 598 | 26,884 | 61 |
| 信息与计算科学 | 物理 | 598 | 26,884 | 61 |
| 经济学 | 物理 | 598 | 26,884 | 60 |
| 过程装备与控制工程 | 物理 | 597 | 27,527 | 60 |
| 储能科学与工程 | 物理 | 597 | 27,527 | 60 |
| 化学工程与工艺 | 物理 | 596 | 28,249 | 59 |
| 勘查技术与工程 | 物理 | 595 | 28,930 | 58 |
| 会计学 | 物理 | 595 | 28,930 | 60 |
| 应用化学 | 物理 | 594 | 29,597 | 58 |
| 资源勘查工程 | 物理 | 593 | 30,323 | 57 |
| 碳储科学与工程 | 物理 | 593 | 30,323 | 58 |
| 材料科学与工程 | 物理 | 593 | 30,323 | 57 |
| 材料成型及控制工程 | 物理 | 593 | 30,323 | 57 |
| 安全工程 | 物理 | 591 | 31,694 | 56 |
显示前30条,共57条
数据来源:dxsbb.com · 仅供参考,正式填报请以学校官方公布为准
所在城市:成都市
省会/首府 · 四川省
西部科研、电子信息、文创和消费服务中心。
学校标签
双一流公办理工 / 能源办学特色:理工 / 能源