成都理工大学
双一流公办成都市 · 四川省 · 主管:四川省
教育部代码:10616(标识码 4151010616)
双一流建设学科
地质资源与地质工程
优势学科
地质资源与地质工程
广东历年投档分数线34条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 217 | 559 | 68,983 | 14 |
| 2025 | 物理 | 218 | 566 | 59,461 | 2 |
| 2025 | 物理 | 220 | 557 | 71,350 | 2 |
| 2025 | 物理 | 221 | 550 | 80,569 | 38 |
| 2025 | 物理 | 222 | 559 | 68,525 | 43 |
| 2025 | 物理 | 223 | 573 | 52,148 | 10 |
| 2025 | 物理 | 226 | 589 | 35,980 | 2 |
| 2025 | 物理 | 227 | 588 | 36,311 | 8 |
| 2025 | 物理 | 228 | 565 | 61,118 | 21 |
| 2025 | 历史 | 215 | 561 | 18,720 | 5 |
| 2025 | 历史 | 214 | 579 | 11,434 | 2 |
| 2024 | 物理 | 205 | 556 | 62,507 | 13 |
| 2024 | 物理 | 206 | 566 | 51,643 | 3 |
| 2024 | 物理 | 208 | 563 | 55,192 | 4 |
| 2024 | 物理 | 209 | 559 | 59,732 | 16 |
| 2024 | 物理 | 210 | 555 | 64,432 | 41 |
| 2024 | 物理 | 211 | 568 | 49,107 | 13 |
| 2024 | 物理 | 212 | 581 | 36,806 | 22 |
| 2024 | 物理 | 215 | 579 | 38,598 | 12 |
| 2024 | 历史 | 204 | 532 | 21,645 | 3 |
| 2024 | 历史 | 202 | 549 | 14,814 | 3 |
| 2024 | 历史 | 201 | 542 | 17,796 | 4 |
| 2023 | 物理 | 203 | 565 | 57,838 | 22 |
| 2023 | 物理 | 204 | 568 | 55,041 | 3 |
| 2023 | 物理 | 205 | 577 | 46,026 | 4 |
| 2023 | 物理 | 206 | 573 | 49,650 | 8 |
| 2023 | 物理 | 210 | 564 | 59,253 | 27 |
| 2023 | 物理 | 211 | 574 | 48,360 | 15 |
| 2023 | 物理 | 212 | 590 | 34,097 | 12 |
| 2023 | 物理 | 213 | 570 | 52,846 | 2 |
| 2023 | 物理 | 215 | 567 | 56,222 | 8 |
| 2023 | 历史 | 214 | 554 | 13,717 | 3 |
| 2023 | 历史 | 202 | 540 | 19,220 | 7 |
| 2023 | 历史 | 201 | 536 | 20,728 | 6 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →专业录取分数线162条 · 2025/2024年
2025年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 物理 | 606 | 19,899 | 609 |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 603 | 21,662 | 606 |
| 软件工程 | 物理 | 600 | 23,461 | 602 |
| 通信工程 | 物理 | 599 | 24,083 | 602 |
| 信息工程 | 物理 | 598 | 24,744 | 600 |
| 网络空间安全 | 物理 | 598 | 24,744 | 599 |
| 人工智能 | 物理 | 598 | 24,744 | 600 |
| 电子信息工程 | 物理 | 593 | 27,996 | 596 |
| 核化工与核燃料工程 | 物理 | 592 | 28,720 | 594 |
| 核工程类 | 物理 | 592 | 28,720 | 597 |
| 机械工程 | 物理 | 592 | 28,720 | 596 |
| 测控技术与仪器 | 物理 | 592 | 28,720 | 594 |
| 石油工程(全国重点实验室卓越班) | 物理 | 590 | 30,107 | 593 |
| 智能科学与技术 | 物理 | 589 | 30,818 | 591 |
| 地理信息科学(拔尖基地班) | 物理 | 589 | 30,818 | 591 |
| 资源勘查工程(全国重点实验室卓越班) | 物理 | 589 | 30,818 | 592 |
| 遥感科学与技术 | 物理 | 588 | 31,541 | 590 |
| 信息与计算科学 | 物理 | 588 | 31,541 | 590 |
| 行星科学(英才班) | 物理 | 588 | 31,541 | 594 |
| 法学 | 历史 | 587 | 7,312 | 592 |
| 会计学 | 历史 | 587 | 7,312 | 592 |
| 材料科学与工程 | 物理 | 586 | 32,968 | 590 |
| 思想政治教育 | 历史 | 586 | 7,556 | 588 |
| 空间科学与技术 | 物理 | 585 | 33,728 | 589 |
| 地理信息科学 | 物理 | 585 | 33,728 | 587 |
| 地质工程(全国重点实验室卓越班) | 物理 | 585 | 33,728 | 593 |
| 地质学(刘宝珺院士菁英班) | 物理 | 585 | 33,728 | 593 |
| 地质学(拔尖基地班) | 物理 | 584 | 34,455 | 587 |
| 化学工程与工艺 | 物理 | 584 | 34,455 | 586 |
| 会计学 | 物理 | 584 | 34,455 | 590 |
显示前30条,共78条
2024年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 物理 | 607 | — | 611 |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 607 | — | 610 |
| 软件工程 | 物理 | 605 | — | 609 |
| 电子信息类 | 物理 | 604 | — | 606 |
| 网络空间安全 | 物理 | 601 | — | 603 |
| 数学与应用数学 | 物理 | 597 | — | 602 |
| 大数据管理与应用 | 物理 | 597 | — | 599 |
| 机械工程 | 物理 | 594 | — | 597 |
| 应用统计学 | 物理 | 594 | — | 597 |
| 核工程类 | 物理 | 593 | — | 597 |
| 测控技术与仪器 | 物理 | 593 | — | 596 |
| 经济学 | 物理 | 593 | — | 598 |
| 电子信息工程 | 物理 | 592 | — | 595 |
| 行星科学 | 物理 | 591 | — | 594 |
| 工程力学 | 物理 | 591 | — | 593 |
| 电子商务 | 物理 | 590 | — | 591 |
| 遥感科学与技术 | 物理 | 590 | — | 592 |
| 会计学 | 物理 | 590 | — | 594 |
| 应用物理学 | 物理 | 590 | — | 594 |
| 材料科学与工程 | 物理 | 589 | — | 592 |
| 地质工程 | 物理 | 588 | — | 593 |
| 地理信息科学 | 物理 | 588 | — | 592 |
| 石油工程 | 物理 | 588 | — | 591 |
| 社会学 | 物理 | 588 | — | 590 |
| 工业设计 | 物理 | 588 | — | 591 |
| 英语 | 物理 | 588 | — | 589 |
| 人文地理与城乡规划 | 物理 | 587 | — | 588 |
| 公共事业管理 | 物理 | 587 | — | 588 |
| 地下水科学与工程 | 物理 | 587 | — | 587 |
| 日语 | 物理 | 587 | — | 588 |
显示前30条,共84条
数据来源:dxsbb.com · 仅供参考,正式填报请以学校官方公布为准
所在城市:成都市
省会/首府 · 四川省
西部科研、电子信息、文创和消费服务中心。
学校标签
双一流公办理工 / 地矿办学特色:理工 / 地矿