成都中医药大学
双一流公办成都市 · 四川省 · 主管:四川省
教育部代码:10633(标识码 4151010633)
双一流建设学科
中药学
优势学科
中药学
广东历年投档分数线15条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 210 | 611 | 19,040 | 4 |
| 2025 | 物理 | 211 | 567 | 59,024 | 10 |
| 2025 | 物理 | 213 | 550 | 81,354 | 6 |
| 2025 | 物理 | 214 | 576 | 48,256 | 4 |
| 2025 | 物理 | 215 | 548 | 83,442 | 10 |
| 2025 | 物理 | 216 | 528 | 115,770 | 6 |
| 2025 | 历史 | 208 | 555 | 21,754 | 4 |
| 2024 | 物理 | 202 | 544 | 78,585 | 2 |
| 2024 | 物理 | 207 | 546 | 75,924 | 6 |
| 2024 | 物理 | 208 | 582 | 35,619 | 8 |
| 2024 | 物理 | 209 | 557 | 61,260 | 11 |
| 2024 | 物理 | 210 | 552 | 68,230 | 2 |
| 2023 | 物理 | 202 | 544 | 81,922 | 2 |
| 2023 | 物理 | 203 | 581 | 42,255 | 12 |
| 2023 | 物理 | 211 | 559 | 64,656 | 4 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →专业录取分数线228条 · 2025/2024/2023年
2025年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 中医学(李斯炽班) | 物理 | 645 | — | — |
| 中医学(李斯炽班) | 历史 | 635 | — | — |
| 中西医临床医学(唐容川班) | 物理 | 615 | — | — |
| 中医学(5+3一体化) | 历史 | 614 | — | — |
| 中医学(5+3一体化,儿科学) | 历史 | 613 | — | — |
| 中医学(5+3一体化) | 物理 | 611 | — | — |
| 中医学(5+3一体化,儿科学) | 物理 | 610 | — | — |
| 中药学(凌一揆班) | 物理 | 609 | — | — |
| 中医学 | 历史 | 599 | — | — |
| 中医骨伤科学 | 历史 | 598 | — | — |
| 针灸推拿学 | 历史 | 597 | — | — |
| 中医养生学 | 历史 | 596 | — | — |
| 中医康复学 | 历史 | 596 | — | — |
| 临床医学(地方专项) | 物理 | 580 | — | — |
| 中医学 | 物理 | 577 | — | — |
| 中医学(地方专项) | 物理 | 575 | — | — |
| 中医骨伤科学 | 物理 | 573 | — | — |
| 运动康复 | 历史 | 573 | — | — |
| 针灸推拿学(地方专项) | 物理 | 573 | — | — |
| 针灸推拿学 | 物理 | 572 | — | — |
| 临床医学(国家专项) | 物理 | 572 | — | — |
| 预防医学(地方专项) | 物理 | 572 | — | — |
| 针灸推拿学(国家专项) | 物理 | 571 | — | — |
| 中医养生学 | 物理 | 569 | — | — |
| 中医康复学 | 物理 | 569 | — | — |
| 应用心理学 | 历史 | 567 | — | — |
| 预防医学(国家专项) | 物理 | 566 | — | — |
| 临床医学 | 物理 | 565 | — | — |
| 健康服务与管理 | 历史 | 564 | — | — |
| 中西医临床医学 | 物理 | 561 | — | — |
显示前30条,共79条
2024年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 中医学(李斯炽班) | 物理 | 643 | — | — |
| 中西医临床医学(唐容川班) | 物理 | 621 | — | — |
| 中医学(“5+3”一体化) | 物理 | 616 | — | — |
| 中医学(5+3一体化,儿科学) | 物理 | 615 | — | — |
| 中药学(凌一揆班) | 物理 | 613 | — | — |
| 中医学(李斯炽班) | 历史 | 604 | — | — |
| 临床医学 | 物理 | 589 | — | — |
| 中医学(“5+3”一体化) | 历史 | 588 | — | — |
| 中医学 | 物理 | 588 | — | — |
| 中医学(国家专项) | 物理 | 587 | — | — |
| 中医学(地方专项) | 物理 | 586 | — | — |
| 中医学(5+3一体化,儿科学) | 历史 | 584 | — | — |
| 中医骨伤科学 | 物理 | 582 | — | — |
| 针灸推拿学 | 物理 | 578 | — | — |
| 中医康复学 | 物理 | 576 | — | — |
| 中医养生学 | 物理 | 574 | — | — |
| 中医学 | 历史 | 572 | — | — |
| 中西医临床医学 | 物理 | 571 | — | — |
| 康复治疗学 | 物理 | 570 | — | — |
| 预防医学 | 物理 | 570 | — | — |
| 中医骨伤科学 | 历史 | 568 | — | — |
| 中药学(地方专项) | 物理 | 568 | — | — |
| 中药学(国家专项) | 物理 | 568 | — | — |
| 针灸推拿学 | 历史 | 566 | — | — |
| 眼视光学 | 物理 | 566 | — | — |
| 中药学 | 物理 | 562 | — | — |
| 药学 | 物理 | 561 | — | — |
| 医学检验技术(国家专项) | 物理 | 561 | — | — |
| 中医康复学 | 历史 | 560 | — | — |
| 医学检验技术 | 物理 | 560 | — | — |
显示前30条,共74条
2023年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 中医学(九年制) | 物理 | 645 | — | — |
| 中医学(九年制) | 历史 | 612 | — | — |
| 中医学(“5+3”一体化) | 物理 | 611 | — | — |
| 中药学(基地班) | 物理 | 598 | — | — |
| 临床医学 | 物理 | 590 | — | — |
| 中医学(“5+3”一体化) | 历史 | 586 | — | — |
| 中医学(国家专项) | 物理 | 583 | — | — |
| 中西医临床医学 | 物理 | 581 | — | — |
| 中医学 | 物理 | 580 | — | — |
| 中医儿科学 | 物理 | 576 | — | — |
| 中医骨伤科学 | 物理 | 573 | — | — |
| 针灸推拿学 | 物理 | 572 | — | — |
| 中医学(地方专项) | 物理 | 572 | — | — |
| 中医学 | 历史 | 571 | — | — |
| 中医康复学 | 物理 | 569 | — | — |
| 中医养生学 | 物理 | 568 | — | — |
| 中医儿科学 | 历史 | 567 | — | — |
| 中药学(国家专项) | 物理 | 566 | — | — |
| 针灸推拿学 | 历史 | 565 | — | — |
| 中医骨伤科学 | 历史 | 565 | — | — |
| 中医养生学 | 历史 | 563 | — | — |
| 中医康复学 | 历史 | 563 | — | — |
| 健康服务与管理 | 历史 | 556 | — | — |
| 预防医学 | 物理 | 554 | — | — |
| 眼视光学 | 物理 | 554 | — | — |
| 中药学 | 物理 | 552 | — | — |
| 医学检验技术(国家专项) | 物理 | 552 | — | — |
| 药学(国家专项) | 物理 | 550 | — | — |
| 康复治疗学 | 物理 | 548 | — | — |
| 药学 | 物理 | 548 | — | — |
显示前30条,共75条
数据来源:dxsbb.com · 仅供参考,正式填报请以学校官方公布为准
所在城市:成都市
省会/首府 · 四川省
西部科研、电子信息、文创和消费服务中心。
学校标签
双一流公办医药办学特色:医药