西南财经大学
211工程公办成都市 · 四川省 · 主管:教育部
教育部代码:10651(标识码 4151010651)
双一流建设学科
应用经济学
优势学科
应用经济学
广东历年投档分数线8条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 209 | 606 | 22,630 | 30 |
| 2025 | 物理 | 211 | 609 | 20,638 | 12 |
| 2025 | 历史 | 207 | 611 | 3,145 | 18 |
| 2024 | 物理 | 203 | 602 | 20,470 | 30 |
| 2024 | 物理 | 205 | 606 | 18,010 | 14 |
| 2024 | 历史 | 201 | 601 | 2,930 | 20 |
| 2023 | 物理 | 202 | 610 | 19,970 | 40 |
| 2023 | 历史 | 201 | 603 | 2,929 | 24 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →专业录取分数线168条 · 2025/2024/2023年
2025年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学(智能金融与区块链金融) | 物理 | 630 | — | — |
| 计算机科学与技术(基础学科拔尖实验班) | 物理 | 621 | — | — |
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 历史 | 620 | — | — |
| 金融科技 | 物理 | 619 | — | — |
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 物理 | 619 | — | — |
| 数学与应用数学(基础学科拔尖实验班) | 物理 | 619 | — | — |
| 工商管理类(会计学院) | 物理 | 619 | — | — |
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 历史 | 619 | — | — |
| 法学(法学与会计学双学位) | 历史 | 619 | — | — |
| 工商管理类(会计学院) | 历史 | 618 | — | — |
| 金融学类 | 历史 | 618 | — | — |
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 历史 | 617 | — | — |
| 统计学类 | 物理 | 616 | — | — |
| 计算机类 | 物理 | 616 | — | — |
| 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 物理 | 616 | — | — |
| 经济统计学 | 物理 | 615 | — | — |
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 物理 | 615 | — | — |
| 数字经济(基础学科拔尖实验班) | 物理 | 615 | — | — |
| 精算学 | 物理 | 614 | — | — |
| 法学(法学与金融学双学位) | 历史 | 614 | — | — |
| 财政学类 | 历史 | 614 | — | — |
| 金融工程 | 物理 | 613 | — | — |
| 财政学类 | 物理 | 613 | — | — |
| 经济与贸易类 | 物理 | 613 | — | — |
| 金融学类 | 物理 | 613 | — | — |
| 法学(法学与国商双学位) | 历史 | 613 | — | — |
| 法学(法学与会计学双学位) | 物理 | 612 | — | — |
| 工商管理类 | 历史 | 612 | — | — |
| 会计学(双语实验班) | 历史 | 612 | — | — |
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 物理 | 611 | — | — |
显示前30条,共53条
2024年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学(智能金融与区块链金融) | 物理 | 638 | — | — |
| 工商管理类(会计学院) | 物理 | 625 | — | — |
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 物理 | 625 | — | — |
| 金融科技 | 物理 | 625 | — | — |
| 计算机科学与技术(基础学科拔尖实验班) | 物理 | 624 | — | — |
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 物理 | 624 | — | — |
| 精算学 | 物理 | 623 | — | — |
| 法学(法学与会计学双学位) | 物理 | 622 | — | — |
| 财政学类 | 物理 | 622 | — | — |
| 数学与应用数学(基础学科拔尖实验班) | 物理 | 622 | — | — |
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 物理 | 621 | — | — |
| 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 物理 | 621 | — | — |
| 数字经济(基础学科拔尖实验班) | 物理 | 621 | — | — |
| 计算机类 | 物理 | 620 | — | — |
| 统计学类 | 物理 | 620 | — | — |
| 金融数学 | 物理 | 619 | — | — |
| 法学(法学与国商双学位) | 物理 | 618 | — | — |
| 会计学(双语实验班) | 物理 | 618 | — | — |
| 经济统计学 | 物理 | 618 | — | — |
| 经济与贸易类 | 物理 | 617 | — | — |
| 工商管理类 | 物理 | 616 | — | — |
| 金融学类(保险方向) | 物理 | 616 | — | — |
| 金融工程 | 物理 | 614 | — | — |
| 管理科学与工程类 | 物理 | 613 | — | — |
| 金融学类 | 物理 | 613 | — | — |
| 法学(法学与金融学双学位) | 物理 | 613 | — | — |
| 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 物理 | 607 | — | — |
| 信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向) | 物理 | 601 | — | — |
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 历史 | 598 | — | — |
| 法学(法学与会计学双学位) | 历史 | 598 | — | — |
显示前30条,共54条
2023年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学(智能金融与区块链金融) | 物理 | 642 | — | — |
| 金融学(双语实验班) | 物理 | 632 | — | — |
| 金融科技 | 物理 | 632 | — | — |
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 物理 | 631 | — | — |
| 精算学 | 物理 | 628 | — | — |
| 计算金融 | 物理 | 627 | — | — |
| 法学(法学与会计学双学位) | 物理 | 625 | — | — |
| 法学(法学与金融学双学位) | 物理 | 625 | — | — |
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 物理 | 624 | — | — |
| 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 物理 | 623 | — | — |
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 物理 | 622 | — | — |
| 工商管理类(会计学院) | 物理 | 622 | — | — |
| 金融数学 | 物理 | 621 | — | — |
| 法学(法学与国商双学位) | 物理 | 620 | — | — |
| 数学与应用数学 | 物理 | 618 | — | — |
| 金融学类 | 物理 | 618 | — | — |
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 物理 | 617 | — | — |
| 会计学(双语实验班) | 物理 | 616 | — | — |
| 金融学类(保险方向) | 物理 | 615 | — | — |
| 统计学类 | 物理 | 614 | — | — |
| 财政学类 | 物理 | 614 | — | — |
| 计算机类 | 物理 | 613 | — | — |
| 经济统计学 | 物理 | 612 | — | — |
| 工商管理类 | 物理 | 612 | — | — |
| 数字经济 | 物理 | 611 | — | — |
| 经济与贸易类 | 物理 | 610 | — | — |
| 工商管理(双语实验班) | 物理 | 609 | — | — |
| 管理科学与工程类 | 物理 | 608 | — | — |
| 公共管理类 | 物理 | 607 | — | — |
| 法学 | 物理 | 605 | — | — |
显示前30条,共61条
数据来源:dxsbb.com · 仅供参考,正式填报请以学校官方公布为准
所在城市:成都市
省会/首府 · 四川省
西部科研、电子信息、文创和消费服务中心。
学校标签
211公办财经双一流办学特色:财经