遵义医科大学
普通本科公办遵义市 · 贵州省 · 主管:贵州省
教育部代码:10661(标识码 4152010661)
广东历年投档分数线33条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 211 | 514 | 139,243 | 2 |
| 2025 | 物理 | 212 | 545 | 87,834 | 81 |
| 2025 | 物理 | 213 | 521 | 128,071 | 59 |
| 2025 | 物理 | 214 | 527 | 117,331 | 16 |
| 2025 | 物理 | 215 | 557 | 71,129 | 116 |
| 2025 | 物理 | 216 | 520 | 129,101 | 58 |
| 2025 | 历史 | 217 | 538 | 31,042 | 33 |
| 2025 | 历史 | 210 | 530 | 36,233 | 4 |
| 2025 | 历史 | 209 | 527 | 38,105 | 2 |
| 2025 | 历史 | 208 | 535 | 32,808 | 3 |
| 2024 | 物理 | 204 | 510 | 130,327 | 2 |
| 2024 | 物理 | 205 | 534 | 92,425 | 79 |
| 2024 | 物理 | 206 | 515 | 123,050 | 2 |
| 2024 | 物理 | 209 | 562 | 56,337 | 114 |
| 2024 | 物理 | 210 | 519 | 115,437 | 61 |
| 2024 | 物理 | 211 | 521 | 113,090 | 18 |
| 2024 | 物理 | 212 | 518 | 118,035 | 52 |
| 2024 | 历史 | 208 | 511 | 32,458 | 37 |
| 2024 | 历史 | 203 | 506 | 35,179 | 2 |
| 2024 | 历史 | 202 | 499 | 39,899 | 2 |
| 2024 | 历史 | 201 | 503 | 36,825 | 3 |
| 2023 | 物理 | 203 | 513 | 122,743 | 66 |
| 2023 | 物理 | 204 | 550 | 75,031 | 85 |
| 2023 | 物理 | 205 | 529 | 101,342 | 6 |
| 2023 | 物理 | 207 | 507 | 131,855 | 2 |
| 2023 | 物理 | 208 | 511 | 125,368 | 2 |
| 2023 | 物理 | 209 | 526 | 105,703 | 27 |
| 2023 | 物理 | 210 | 529 | 101,168 | 4 |
| 2023 | 物理 | 211 | 516 | 119,083 | 20 |
| 2023 | 物理 | 212 | 566 | 57,029 | 108 |
| 2023 | 历史 | 206 | 497 | 41,996 | 2 |
| 2023 | 历史 | 202 | 532 | 22,338 | 2 |
| 2023 | 历史 | 201 | 508 | 34,857 | 44 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →所在城市:遵义市
普通地级市 · 贵州省
普通地级市高校,重点核对学校专业实力、实习机会和升学资源。
学校标签
普通本科公办医药办学特色:医药