西北大学
211工程公办西安市 · 陕西省 · 主管:陕西省
教育部代码:10697(标识码 4161010697)
双一流建设学科
考古学、地质学
优势学科
考古学地质学
广东历年投档分数线13条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 209 | 596 | 30,011 | 2 |
| 2025 | 物理 | 210 | 606 | 22,085 | 20 |
| 2025 | 物理 | 211 | 608 | 20,981 | 2 |
| 2025 | 历史 | 208 | 620 | 1,898 | 1 |
| 2025 | 历史 | 207 | 597 | 5,933 | 6 |
| 2024 | 物理 | 203 | 592 | 27,486 | 2 |
| 2024 | 物理 | 204 | 603 | 19,707 | 18 |
| 2024 | 物理 | 205 | 602 | 20,424 | 2 |
| 2024 | 历史 | 202 | 608 | 2,007 | 1 |
| 2024 | 历史 | 201 | 584 | 5,534 | 6 |
| 2023 | 物理 | 202 | 609 | 20,911 | 21 |
| 2023 | 历史 | 204 | 603 | 2,956 | 1 |
| 2023 | 历史 | 201 | 589 | 5,078 | 6 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →专业录取分数线136条 · 2025/2024/2023年
2025年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学(国家拔尖学生培养基地) | 物理 | 615 | 1,266 | 619 |
| 计算机科学与技术(人工智能实验班) | 物理 | 613 | 8,173 | 616 |
| 法学(涉外法治实验班) | 物理 | 611 | 1,442 | 615 |
| 法学 | 物理 | 611 | 1,442 | 615 |
| 经济学(基地班) | 物理 | 609 | 1,560 | 612 |
| 考古学 | 物理 | 608 | 1,617 | 612 |
| 计算机类 | 物理 | 605 | 9,952 | 609 |
| 数学与应用数学(熊庆来班) | 物理 | 603 | 10,416 | 608 |
| 电子信息类 | 物理 | 603 | 10,416 | 606 |
| 化学(国家拔尖学生培养基地) | 物理 | 602 | 10,643 | 607 |
| 文物与博物馆学 | 物理 | 602 | 1,939 | 605 |
| 历史学(基地班) | 物理 | 601 | 1,997 | 604 |
| 信息与计算科学(网络安全实验班) | 物理 | 599 | 11,375 | 602 |
| 临床医学 | 物理 | 599 | 11,375 | 608 |
| 历史学(侯外庐班) | 物理 | 599 | 2,135 | 601 |
| 世界史 | 物理 | 599 | 2,135 | 599 |
| 地质学(国家拔尖学生培养基地) | 物理 | 598 | 11,646 | 605 |
| 化学(基地班) | 物理 | 596 | 12,143 | 599 |
| 数学类 | 物理 | 596 | 12,143 | 598 |
| 物理学(基地班) | 物理 | 594 | 12,659 | 599 |
| 中国语言文学类 | 物理 | 594 | 2,491 | 601 |
| 物理学类 | 物理 | 593 | 12,911 | 595 |
| 经济学(数理经济实验班) | 物理 | 593 | 12,911 | 596 |
| 口腔医学 | 物理 | 593 | 12,911 | 599 |
| 哲学 | 物理 | 592 | 2,618 | 595 |
| 英语(区域国别实验班) | 物理 | 592 | 2,618 | 595 |
| 生物科学(基地班) | 物理 | 591 | 13,440 | 596 |
| 地球信息科学与技术 | 物理 | 591 | 13,440 | 593 |
| 社会工作 | 物理 | 591 | 2,703 | 594 |
| 档案学 | 物理 | 591 | 2,703 | 593 |
显示前30条,共76条
2024年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学(国家拔尖学生培养基地) | 物理 | 584 | 1,042 | 589 |
| 经济学(基地班) | 物理 | 576 | 1,386 | 579 |
| 法学 | 物理 | 575 | 1,440 | 579 |
| 法学(涉外法治实验班) | 物理 | 574 | 1,489 | 578 |
| 考古学 | 物理 | 573 | 1,546 | 577 |
| 文物与博物馆学 | 物理 | 569 | 1,751 | 572 |
| 历史学(基地班) | 物理 | 564 | 2,067 | 571 |
| 中国语言文学类 | 物理 | 564 | 2,067 | 570 |
| 历史学(侯外庐班) | 物理 | 560 | 2,329 | 565 |
| 哲学 | 物理 | 560 | 2,329 | 565 |
| 世界史 | 物理 | 559 | 2,425 | 562 |
| 社会工作 | 物理 | 559 | 2,425 | 564 |
| 档案学 | 物理 | 559 | 2,425 | 562 |
| 国际经济与贸易 | 物理 | 558 | 2,501 | 563 |
| 工商管理类 | 物理 | 555 | 2,737 | 562 |
| 外国语言文学类 | 物理 | 553 | 2,974 | 557 |
| 新闻传播学类 | 物理 | 553 | 2,974 | 558 |
| 公共管理类 | 物理 | 553 | 2,974 | 558 |
| 戏剧影视文学 | 物理 | 515 | 7,923 | 532 |
| 广播电视编导 | 物理 | 514 | 8,171 | 524 |
2023年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 地质学(国家拔尖学生培养基地) | 物理 | 598 | 9,394 | 601 |
| 数学与应用数学(熊庆来班) | 物理 | 598 | 9,394 | 600 |
| 化学(国家拔尖学生培养基地) | 物理 | 594 | 10,244 | 598 |
| 临床医学 | 物理 | 594 | 10,244 | 602 |
| 口腔医学 | 物理 | 589 | 11,360 | 600 |
| 计算机类 | 物理 | 584 | 12,472 | 598 |
| 化学(基地班) | 物理 | 583 | 12,732 | 587 |
| 物理学(基地班) | 物理 | 581 | 13,210 | 592 |
| 文物保护技术 | 物理 | 580 | 13,481 | 585 |
| 生物科学(华大创新班) | 物理 | 578 | 13,928 | 584 |
| 经济学(数理经济实验班) | 物理 | 576 | 14,467 | 591 |
| 数学类 | 物理 | 576 | 14,467 | 585 |
| 电子信息类 | 物理 | 575 | 14,714 | 591 |
| 地质学(基地班) | 物理 | 574 | 15,024 | 582 |
| 经济统计学(数据技术应用实验班) | 物理 | 574 | 15,024 | 585 |
| 金融数学 | 物理 | 574 | 15,024 | 576 |
| 生物科学(基地班) | 物理 | 573 | 15,306 | 583 |
| 物理学类 | 物理 | 573 | 15,306 | 578 |
| 信息管理与信息系统(数据科学与智能管理方向) | 物理 | 571 | 15,845 | 575 |
| 药学类 | 物理 | 571 | 15,845 | 576 |
| 过程装备与控制工程 | 物理 | 570 | 16,121 | 575 |
| 应急管理 | 物理 | 569 | 16,380 | 571 |
| 地球信息科学与技术 | 物理 | 569 | 16,380 | 570 |
| 生物医学科学 | 物理 | 569 | 16,380 | 576 |
| 生物工程 | 物理 | 569 | 16,380 | 572 |
| 金融学 | 物理 | 568 | 16,686 | 571 |
| 知识产权 | 物理 | 568 | 16,686 | 575 |
| 化学类 | 物理 | 568 | 16,686 | 574 |
| 地质类 | 物理 | 568 | 16,686 | 570 |
| 化工与制药类 | 物理 | 568 | 16,686 | 572 |
显示前30条,共40条
数据来源:dxsbb.com · 仅供参考,正式填报请以学校官方公布为准
所在城市:西安市
省会/首府 · 陕西省
军工、航空航天、电子和高校科研资源强。
学校标签
211公办地矿双一流办学特色:地矿