西安电子科技大学
211工程公办西安市 · 陕西省 · 主管:教育部
教育部代码:10701(标识码 4161010701)
双一流建设学科
信息与通信工程、计算机科学与技术
优势学科
信息与通信工程计算机科学与技术
广东历年投档分数线5条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 205 | 615 | 16,664 | 10 |
| 2025 | 物理 | 207 | 630 | 9,705 | 96 |
| 2024 | 物理 | 201 | 611 | 15,314 | 7 |
| 2024 | 物理 | 203 | 625 | 9,355 | 100 |
| 2023 | 物理 | 201 | 633 | 9,055 | 101 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →专业录取分数线59条 · 2025/2024/2023年
2025年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 电子信息类(卓越计划实验班) | 物理 | 643 | 3,417 | — |
| 计算机科学与技术(国家拔尖基地班) | 物理 | 643 | 3,417 | — |
| 电子信息类(创新实验班) | 物理 | 640 | 3,788 | — |
| 计算机类(创新实验班) | 物理 | 640 | 3,788 | — |
| 电子信息类(通信) | 物理 | 634 | 4,596 | — |
| 自动化类(智能制造及智能测控) | 物理 | 634 | 4,596 | — |
| 电子信息类(电子工程) | 物理 | 633 | 4,739 | — |
| 电子信息类(集成电路) | 物理 | 633 | 4,739 | — |
| 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 物理 | 629 | 5,368 | — |
| 计算机类 | 物理 | 628 | 5,535 | — |
| 计算机类(智能) | 物理 | 628 | 5,535 | — |
| 计算机类(网络安全) | 物理 | 627 | 5,693 | — |
| 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 物理 | 626 | 5,884 | — |
| 材料类(电子材料与微纳器件) | 物理 | 626 | 5,884 | — |
| 生物医学工程类(电子信息交叉融合班) | 物理 | 624 | 6,231 | — |
| 通信工程(中外合作办学) | 物理 | 615 | 7,990 | — |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 物理 | 611 | 8,808 | — |
| 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 物理 | 609 | 9,097 | — |
| 大数据管理与应用(中外合作办学) | 物理 | 601 | 11,130 | — |
| 中国语言文学类(新人文学科与电子信息融合培养) | 历史 | 595 | 2,490 | — |
| 工商管理类(数字化企业管理与数字金融融合培养) | 历史 | 594 | 2,551 | — |
| 外国语言文学类(新文科国际语言与电子信息交叉融合培养) | 历史 | 591 | 2,743 | — |
2024年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 电子信息类(卓越计划实验班) | 物理 | 637 | — | — |
| 电子信息类(通信) | 物理 | 636 | — | — |
| 计算机类(新工科一流人才引领计划创新实验班) | 物理 | 634 | — | — |
| 电子信息类(新工科一流人才引领计划创新实验班) | 物理 | 634 | — | — |
| 自动化类 | 物理 | 629 | — | — |
| 电子信息类(集成电路) | 物理 | 625 | — | — |
| 电子信息类(电子工程) | 物理 | 622 | — | — |
| 计算机类 | 物理 | 620 | — | — |
| 计算机类(智能) | 物理 | 620 | — | — |
| 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 物理 | 620 | — | — |
| 计算机类(网络安全) | 物理 | 619 | — | — |
| 数学类 | 物理 | 615 | — | — |
| 材料类 | 物理 | 613 | — | — |
| 生物医学工程类 | 物理 | 613 | — | — |
| 管理科学与工程类 | 物理 | 610 | — | — |
| 通信工程(中外合作办学) | 物理 | 605 | — | — |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 物理 | 601 | — | — |
| 大数据管理与应用(中外合作办学) | 物理 | 597 | — | — |
| 中国语言文学类 | 历史 | 560 | — | — |
| 工商管理类 | 历史 | 556 | — | — |
| 外国语言文学类 | 历史 | 555 | — | — |
2023年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机类(新工科一流人才引领计划创新实验班) | 物理 | 616 | — | 620 |
| 电子信息类(新工科一流人才引领计划创新实验班) | 物理 | 615 | — | 621 |
| 电子信息类(通信、电子信息、微电子) | 物理 | 615 | — | 615 |
| 计算机类 | 物理 | 615 | — | 615 |
| 自动化类 | 物理 | 612 | — | 613 |
| 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 物理 | 611 | — | 612 |
| 数学类 | 物理 | 590 | — | 596 |
| 生物医学工程类 | 物理 | 580 | — | 585 |
| 通信工程(中外合作办学) | 物理 | 580 | — | 586 |
| 材料类 | 物理 | 579 | — | 588 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 物理 | 577 | — | 583 |
| 管理科学与工程类 | 物理 | 576 | — | 581 |
| 大数据管理与应用(中外合作办学) | 物理 | 574 | — | 576 |
| 中国语言文学类 | 历史 | 562 | — | 566 |
| 管理科学与工程类 | 历史 | 560 | — | 565 |
| 外国语言文学类 | 历史 | 560 | — | 562 |
数据来源:dxsbb.com · 仅供参考,正式填报请以学校官方公布为准
所在城市:西安市
省会/首府 · 陕西省
军工、航空航天、电子和高校科研资源强。
学校标签
211公办信息 / 理工双一流办学特色:信息 / 理工