长安大学
211工程公办西安市 · 陕西省 · 主管:教育部
教育部代码:10710(标识码 4161010710)
双一流建设学科
交通运输工程
优势学科
交通运输工程
广东历年投档分数线10条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 214 | 573 | 52,128 | 28 |
| 2025 | 物理 | 216 | 574 | 50,620 | 160 |
| 2025 | 历史 | 222 | 582 | 10,377 | 2 |
| 2025 | 历史 | 212 | 583 | 9,799 | 18 |
| 2024 | 物理 | 202 | 567 | 50,458 | 29 |
| 2024 | 物理 | 203 | 579 | 38,341 | 158 |
| 2024 | 历史 | 201 | 571 | 8,245 | 7 |
| 2023 | 物理 | 202 | 589 | 35,328 | 170 |
| 2023 | 物理 | 203 | 595 | 30,275 | 18 |
| 2023 | 历史 | 201 | 576 | 7,517 | 6 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →专业录取分数线67条 · 2024/2023年
2024年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 工科试验班(华为班) | 物理 | 610 | — | 612 |
| 工科试验班(未来交通) | 物理 | 606 | — | 608 |
| 智能车辆工程 | 物理 | 603 | — | 604 |
| 计算机类 | 物理 | 598 | — | 602 |
| 电子信息类 | 物理 | 598 | — | 602 |
| 电气工程及其自动化 | 物理 | 597 | — | 601 |
| 自动化类 | 物理 | 596 | — | 597 |
| 车辆工程 | 物理 | 594 | — | 597 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理 | 593 | — | 598 |
| 大数据管理与应用 | 物理 | 593 | — | 594 |
| 能源与动力工程 | 物理 | 593 | — | 595 |
| 数学类 | 物理 | 593 | — | 594 |
| 新能源科学与工程 | 物理 | 592 | — | 594 |
| 应用物理学 | 物理 | 591 | — | 593 |
| 交通设备与控制工程 | 物理 | 590 | — | 592 |
| 交通工程 | 物理 | 590 | — | 594 |
| 机械类 | 物理 | 588 | — | 592 |
| 交通运输 | 物理 | 588 | — | 591 |
| 安全工程 | 物理 | 587 | — | 589 |
| 地理信息科学 | 物理 | 586 | — | 592 |
| 工程力学 | 物理 | 586 | — | 588 |
| 汽车服务工程 | 物理 | 585 | — | 588 |
| 测绘类 | 物理 | 585 | — | 589 |
| 环境科学与工程类 | 物理 | 585 | — | 587 |
| 交通工程(国际工程班) | 物理 | 585 | — | 588 |
| 物流工程 | 物理 | 583 | — | 586 |
| 城市地下空间工程 | 物理 | 582 | — | 584 |
| 水利类 | 物理 | 582 | — | 586 |
| 材料类 | 物理 | 580 | — | 584 |
| 工科试验班(未来交通) | 物理 | 577 | — | — |
显示前30条,共60条
2023年
| 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 历史 | 562 | — | 565 |
| 思想政治教育 | 历史 | 554 | — | 556 |
| 新闻传播学类 | 历史 | 546 | — | 553 |
| 建筑类 | 历史 | 545 | — | 549 |
| 公共管理类 | 历史 | 544 | — | 549 |
| 英语 | 历史 | 544 | — | 554 |
| 日语 | 历史 | 544 | — | 549 |
数据来源:dxsbb.com · 仅供参考,正式填报请以学校官方公布为准
所在城市:西安市
省会/首府 · 陕西省
军工、航空航天、电子和高校科研资源强。
学校标签
211公办理工 / 交通双一流办学特色:理工 / 交通