大连医科大学中山学院
普通本科大连市 · 辽宁省 · 主管:辽宁省教育厅
教育部代码:13212(标识码 4121013212)
广东历年投档分数线9条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 202 | 475 | 210,535 | 6 |
| 2025 | 物理 | 203 | 533 | 106,486 | 2 |
| 2025 | 物理 | 204 | 505 | 156,365 | 2 |
| 2024 | 物理 | 202 | 484 | 177,036 | 6 |
| 2024 | 历史 | 201 | 467 | 62,165 | 4 |
| 2023 | 物理 | 202 | 508 | 130,150 | 2 |
| 2023 | 物理 | 203 | 489 | 158,567 | 2 |
| 2023 | 历史 | 204 | 483 | 51,789 | 2 |
| 2023 | 历史 | 201 | 471 | 61,121 | 4 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →所在城市:大连市
副省级/计划单列 · 辽宁省
港口、软件服务、装备制造和东北亚交流基础较强。
学校标签
民办本科民办医药办学特色:医药