厦门大学嘉庚学院
普通本科漳州市 · 福建省 · 主管:福建省教育厅
教育部代码:13469(标识码 4135013469)
广东历年投档分数线14条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 211 | 499 | 166,809 | 3 |
| 2025 | 物理 | 212 | 490 | 182,137 | 40 |
| 2025 | 物理 | 213 | 494 | 175,171 | 38 |
| 2025 | 历史 | 210 | 517 | 44,667 | 30 |
| 2025 | 历史 | 209 | 518 | 44,103 | 3 |
| 2024 | 物理 | 203 | 496 | 155,756 | 3 |
| 2024 | 物理 | 204 | 493 | 159,935 | 43 |
| 2024 | 物理 | 205 | 490 | 165,496 | 35 |
| 2024 | 历史 | 202 | 491 | 44,543 | 30 |
| 2024 | 历史 | 201 | 494 | 43,106 | 3 |
| 2023 | 物理 | 203 | 492 | 154,390 | 3 |
| 2023 | 物理 | 204 | 491 | 155,096 | 78 |
| 2023 | 历史 | 202 | 492 | 44,875 | 30 |
| 2023 | 历史 | 201 | 493 | 44,069 | 3 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →所在城市:漳州市
普通地级市 · 福建省
普通地级市高校,重点核对学校专业实力、实习机会和升学资源。
学校标签
民办本科民办综合办学特色:综合