辽宁中医药大学杏林学院
普通本科沈阳市 · 辽宁省 · 主管:辽宁省教育厅
教育部代码:13609(标识码 4121013609)
广东历年投档分数线6条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 202 | 497 | 170,698 | 20 |
| 2024 | 物理 | 201 | 500 | 147,354 | 20 |
| 2023 | 物理 | 203 | 504 | 136,523 | 8 |
| 2023 | 物理 | 204 | 508 | 130,522 | 4 |
| 2023 | 历史 | 202 | 489 | 47,407 | 2 |
| 2023 | 历史 | 201 | 491 | 45,628 | 6 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →所在城市:沈阳市
省会/首府 · 辽宁省
装备制造、材料、军工和东北区域中心。
学校标签
民办本科民办医药办学特色:医药