广东第二师范学院
普通本科公办广州市 · 广东省 · 主管:广东省
教育部代码:14278(标识码 4144014278)
广东历年投档分数线61条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 201 | 518 | 132,810 | 296 |
| 2025 | 物理 | 202 | 534 | 105,965 | 105 |
| 2025 | 物理 | 203 | 522 | 125,871 | 71 |
| 2025 | 物理 | 204 | 515 | 137,924 | 53 |
| 2025 | 物理 | 205 | 545 | 88,803 | 76 |
| 2025 | 物理 | 206 | 534 | 104,847 | 318 |
| 2025 | 物理 | 207 | 536 | 101,899 | 245 |
| 2025 | 物理 | 208 | 519 | 130,274 | 51 |
| 2025 | 物理 | 209 | 541 | 94,154 | 45 |
| 2025 | 物理 | 210 | 518 | 132,601 | 360 |
| 2025 | 物理 | 215 | 515 | 137,587 | 30 |
| 2025 | 历史 | 216 | 534 | 33,769 | 30 |
| 2025 | 历史 | 214 | 556 | 21,028 | 102 |
| 2025 | 历史 | 213 | 541 | 28,995 | 75 |
| 2025 | 历史 | 212 | 552 | 23,229 | 103 |
| 2025 | 历史 | 211 | 549 | 24,624 | 540 |
| 2024 | 物理 | 201 | 509 | 132,916 | 407 |
| 2024 | 物理 | 202 | 529 | 100,973 | 91 |
| 2024 | 物理 | 203 | 513 | 126,293 | 123 |
| 2024 | 物理 | 204 | 505 | 139,032 | 87 |
| 2024 | 物理 | 205 | 540 | 83,808 | 156 |
| 2024 | 物理 | 206 | 527 | 103,608 | 396 |
| 2024 | 物理 | 207 | 522 | 110,395 | 200 |
| 2024 | 物理 | 208 | 513 | 124,921 | 86 |
| 2024 | 物理 | 209 | 542 | 81,233 | 30 |
| 2024 | 物理 | 210 | 503 | 141,928 | 337 |
| 2024 | 物理 | 215 | 500 | 147,323 | 50 |
| 2024 | 历史 | 216 | 496 | 41,234 | 50 |
| 2024 | 历史 | 214 | 537 | 19,757 | 68 |
| 2024 | 历史 | 213 | 508 | 33,932 | 125 |
| 2024 | 历史 | 212 | 526 | 24,752 | 87 |
| 2024 | 历史 | 211 | 511 | 32,302 | 438 |
| 2023 | 物理 | 201 | 548 | 76,680 | 192 |
| 2023 | 物理 | 202 | 532 | 97,377 | 80 |
| 2023 | 物理 | 203 | 527 | 103,699 | 50 |
| 2023 | 物理 | 204 | 493 | 152,850 | 80 |
| 2023 | 物理 | 205 | 512 | 124,985 | 159 |
| 2023 | 物理 | 206 | 551 | 73,651 | 57 |
| 2023 | 物理 | 207 | 524 | 107,982 | 60 |
| 2023 | 物理 | 208 | 541 | 86,065 | 25 |
| 2023 | 物理 | 209 | 518 | 115,880 | 72 |
| 2023 | 物理 | 210 | 533 | 95,968 | 15 |
| 2023 | 物理 | 211 | 507 | 132,308 | 199 |
| 2023 | 物理 | 212 | 550 | 75,138 | 74 |
| 2023 | 物理 | 213 | 532 | 96,673 | 115 |
| 2023 | 物理 | 214 | 533 | 95,264 | 180 |
| 2023 | 物理 | 215 | 530 | 99,742 | 198 |
| 2023 | 物理 | 216 | 544 | 81,438 | 80 |
| 2023 | 物理 | 217 | 518 | 115,876 | 90 |
| 2023 | 物理 | 218 | 546 | 79,786 | 100 |
| 2023 | 历史 | 229 | 536 | 20,683 | 94 |
| 2023 | 历史 | 228 | 523 | 26,785 | 15 |
| 2023 | 历史 | 227 | 517 | 29,965 | 72 |
| 2023 | 历史 | 226 | 532 | 22,622 | 25 |
| 2023 | 历史 | 225 | 521 | 27,922 | 61 |
| 2023 | 历史 | 224 | 536 | 20,813 | 57 |
| 2023 | 历史 | 223 | 513 | 31,920 | 33 |
| 2023 | 历史 | 222 | 492 | 45,138 | 120 |
| 2023 | 历史 | 221 | 532 | 22,350 | 47 |
| 2023 | 历史 | 220 | 539 | 19,604 | 257 |
| 2023 | 历史 | 219 | 534 | 21,401 | 100 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →所在城市:广州市
省会/首府 · 广东省
华南教育、医疗、商贸和互联网服务资源集中。
学校标签
普通本科公办师范办学特色:师范