贵阳康养职业大学
普通本科公办贵阳市 · 贵州省 · 主管:贵州省
教育部代码:16206(标识码 4152016206)
广东历年投档分数线10条 · 2025/2024/2023年
| 年份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理 | 205 | 507 | 151,947 | 5 |
| 2025 | 物理 | 206 | 499 | 166,763 | 6 |
| 2025 | 历史 | 204 | 529 | 36,800 | 1 |
| 2024 | 物理 | 202 | 501 | 146,496 | 8 |
| 2024 | 物理 | 203 | 494 | 158,170 | 2 |
| 2024 | 历史 | 201 | 492 | 44,017 | 2 |
| 2023 | 物理 | 203 | 501 | 140,426 | 2 |
| 2023 | 物理 | 204 | 495 | 149,866 | 4 |
| 2023 | 历史 | 202 | 493 | 44,531 | 3 |
| 2023 | 历史 | 201 | 490 | 46,190 | 1 |
数据来源:广东省教育考试院 ·官方原始PDF
输入分数查看冲稳保分析 →所在城市:贵阳市
省会/首府 · 贵州省
大数据、能源资源和省会公共资源集中。
学校标签
职业本科公办综合办学特色:综合