数据速查
广东2025高考投档线一览表
全国大学在广东2025年本科普通类投档分数线及位次,按位次排序。 数据来源广东省教育考试院官方投档表。2026年投档线公布后将及时更新。
985大学 · 物理类 · 2025年投档
| 学校 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 | 投档数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学[985] | 206 | 689 | 99 | 34 | 35 |
| 上海交通大学[985] | 207 | 688 | 112 | 1 | 1 |
| 清华大学[985] | 204 | 688 | 118 | 67 | 67 |
| 中国人民大学[985] | 206 | 679 | 388 | 3 | 3 |
| 复旦大学[985] | 206 | 678 | 419 | 64 | 64 |
| 上海交通大学[985] | 206 | 678 | 432 | 92 | 92 |
| 浙江大学[985] | 205 | 677 | 463 | 61 | 61 |
| 南京大学[985] | 205 | 674 | 716 | 93 | 93 |
| 哈尔滨工业大学[985] | 207 | 673 | 740 | 1 | 1 |
| 哈尔滨工业大学[985] | 206 | 673 | 765 | 14 | 14 |
| 中国科学技术大学[985] | 202 | 673 | 775 | 92 | 93 |
| 中国人民大学[985] | 207 | 672 | 823 | 39 | 39 |
| 北京理工大学[985] | 207 | 670 | 937 | 14 | 14 |
| 北京航空航天大学[985] | 207 | 668 | 1,173 | 107 | 107 |
| 北京理工大学[985] | 205 | 666 | 1,331 | 42 | 42 |
| 四川大学[985] | 207 | 662 | 1,778 | 2 | 2 |
| 中南大学[985] | 209 | 662 | 1,809 | 3 | 3 |
| 东南大学[985] | 208 | 659 | 2,117 | 79 | 79 |
| 同济大学[985] | 208 | 659 | 2,159 | 59 | 59 |
| 武汉大学[985] | 220 | 657 | 2,480 | 22 | 22 |
| 西安交通大学[985] | 208 | 656 | 2,586 | 149 | 154 |
| 西安交通大学[985] | 210 | 656 | 2,624 | 2 | 2 |
| 华中科技大学[985] | 214 | 653 | 3,099 | 158 | 158 |
| 同济大学[985] | 211 | 651 | 3,567 | 20 | 20 |
| 中山大学[985] | 216 | 651 | 3,575 | 433 | 433 |
| 西北工业大学[985] | 207 | 648 | 4,095 | 57 | 57 |
| 武汉大学[985] | 222 | 648 | 4,202 | 49 | 49 |
| 中山大学[985] | 215 | 647 | 4,264 | 388 | 388 |
| 西安交通大学[985] | 207 | 647 | 4,283 | 8 | 8 |
| 同济大学[985] | 209 | 647 | 4,291 | 10 | 10 |
| 南开大学[985] | 206 | 647 | 4,394 | 61 | 61 |
| 华中科技大学[985] | 215 | 646 | 4,554 | 11 | 11 |
| 武汉大学[985] | 214 | 646 | 4,603 | 46 | 46 |
| 电子科技大学[985] | 205 | 646 | 4,620 | 126 | 126 |
| 武汉大学[985] | 221 | 645 | 4,860 | 49 | 49 |
| 北京师范大学[985] | 215 | 645 | 4,899 | 25 | 25 |
| 南开大学[985] | 205 | 644 | 5,048 | 8 | 10 |
| 武汉大学[985] | 217 | 643 | 5,284 | 2 | 2 |
| 中山大学[985] | 214 | 642 | 5,517 | 271 | 271 |
| 华东师范大学[985] | 212 | 642 | 5,602 | 2 | 2 |
| 武汉大学[985] | 215 | 641 | 5,936 | 11 | 11 |
| 武汉大学[985] | 213 | 640 | 6,254 | 29 | 29 |
| 华南理工大学[985] | 212 | 640 | 6,278 | 386 | 386 |
| 四川大学[985] | 206 | 639 | 6,355 | 6 | 6 |
| 北京师范大学[985] | 213 | 639 | 6,364 | 8 | 8 |
| 中山大学[985] | 217 | 639 | 6,467 | 350 | 350 |
| 重庆大学[985] | 215 | 637 | 7,088 | 5 | 5 |
| 大连理工大学[985] | 208 | 636 | 7,392 | 33 | 33 |
| 天津大学[985] | 204 | 636 | 7,609 | 47 | 47 |
| 厦门大学[985] | 216 | 634 | 8,147 | 13 | 13 |
| 中山大学[985] | 218 | 633 | 8,536 | 475 | 475 |
| 华东师范大学[985] | 213 | 633 | 8,606 | 38 | 38 |
| 天津大学[985] | 203 | 632 | 8,868 | 38 | 38 |
| 厦门大学[985] | 219 | 632 | 8,895 | 56 | 56 |
| 东北大学[985] | 215 | 631 | 9,361 | 5 | 5 |
| 中山大学[985] | 212 | 631 | 9,390 | 183 | 183 |
| 中山大学[985] | 213 | 629 | 9,936 | 98 | 98 |
| 山东大学[985] | 208 | 629 | 10,125 | 5 | 5 |
| 厦门大学[985] | 218 | 629 | 10,183 | 36 | 36 |
| 中山大学[985] | 219 | 628 | 10,616 | 302 | 302 |
| 华南理工大学[985] | 213 | 627 | 10,764 | 821 | 821 |
| 吉林大学[985] | 232 | 627 | 11,060 | 8 | 8 |
| 华南理工大学[985] | 214 | 625 | 11,609 | 836 | 836 |
| 湖南大学[985] | 206 | 624 | 12,143 | 227 | 227 |
| 东北大学[985] | 216 | 624 | 12,305 | 14 | 14 |
| 中南大学[985] | 207 | 624 | 12,346 | 14 | 14 |
| 武汉大学[985] | 216 | 623 | 12,629 | 6 | 6 |
| 吉林大学[985] | 224 | 623 | 12,802 | 2 | 2 |
| 华南理工大学[985] | 215 | 622 | 12,953 | 660 | 660 |
| 华南理工大学[985] | 216 | 622 | 13,222 | 90 | 90 |
| 吉林大学[985] | 230 | 621 | 13,639 | 30 | 30 |
| 山东大学[985] | 206 | 621 | 13,695 | 52 | 52 |
| 中国海洋大学[985] | 220 | 621 | 13,718 | 10 | 10 |
| 吉林大学[985] | 226 | 621 | 13,769 | 18 | 18 |
| 山东大学[985] | 204 | 620 | 14,073 | 30 | 30 |
| 兰州大学[985] | 216 | 620 | 14,203 | 10 | 10 |
| 吉林大学[985] | 229 | 619 | 14,407 | 7 | 7 |
| 湖南大学[985] | 204 | 619 | 14,795 | 31 | 31 |
| 中国农业大学[985] | 210 | 618 | 14,948 | 71 | 71 |
| 重庆大学[985] | 213 | 618 | 15,161 | 90 | 90 |
| 山东大学[985] | 203 | 618 | 15,173 | 16 | 16 |
| 四川大学[985] | 203 | 617 | 15,640 | 104 | 104 |
| 中南大学[985] | 203 | 617 | 15,675 | 269 | 269 |
| 东北大学[985] | 212 | 616 | 16,060 | 5 | 5 |
| 东北大学[985] | 210 | 616 | 16,407 | 74 | 74 |
| 四川大学[985] | 208 | 616 | 16,475 | 4 | 4 |
| 东北大学[985] | 211 | 614 | 17,181 | 6 | 6 |
| 吉林大学[985] | 220 | 614 | 17,337 | 7 | 7 |
| 吉林大学[985] | 231 | 614 | 17,342 | 16 | 16 |
| 中国农业大学[985] | 208 | 614 | 17,428 | 7 | 7 |
| 山东大学[985] | 207 | 614 | 17,475 | 12 | 12 |
| 山东大学[985] | 205 | 613 | 17,974 | 28 | 28 |
| 中国海洋大学[985] | 222 | 611 | 19,050 | 6 | 6 |
| 兰州大学[985] | 218 | 610 | 19,445 | 14 | 14 |
| 中国海洋大学[985] | 218 | 610 | 19,936 | 6 | 6 |
| 中国海洋大学[985] | 219 | 610 | 19,977 | 56 | 56 |
| 吉林大学[985] | 221 | 609 | 20,210 | 22 | 22 |
| 吉林大学[985] | 223 | 609 | 20,387 | 25 | 25 |
| 武汉大学[985] | 219 | 609 | 20,476 | 6 | 6 |
| 西北农林科技大学[985] | 224 | 608 | 20,836 | 2 | 2 |
| 中央民族大学[985] | 222 | 608 | 20,962 | 41 | 41 |
| 西北农林科技大学[985] | 219 | 607 | 21,460 | 4 | 4 |
| 东北大学[985] | 209 | 607 | 21,595 | 8 | 8 |
| 东北大学[985] | 208 | 606 | 22,070 | 2 | 2 |
| 中国海洋大学[985] | 221 | 606 | 22,474 | 52 | 52 |
| 兰州大学[985] | 215 | 606 | 22,644 | 45 | 45 |
| 中国海洋大学[985] | 217 | 605 | 22,732 | 8 | 8 |
| 吉林大学[985] | 222 | 605 | 22,912 | 121 | 121 |
| 中央民族大学[985] | 220 | 604 | 23,707 | 19 | 20 |
| 兰州大学[985] | 214 | 603 | 24,352 | 11 | 11 |
| 西北农林科技大学[985] | 223 | 603 | 24,725 | 2 | 2 |
| 西北农林科技大学[985] | 214 | 601 | 25,672 | 2 | 2 |
| 兰州大学[985] | 217 | 601 | 25,898 | 46 | 46 |
| 西北农林科技大学[985] | 221 | 601 | 25,990 | 2 | 2 |
| 西北农林科技大学[985] | 215 | 600 | 26,808 | 26 | 26 |
| 西北农林科技大学[985] | 216 | 597 | 29,098 | 25 | 25 |
| 西北农林科技大学[985] | 213 | 594 | 31,221 | 9 | 9 |
| 西北农林科技大学[985] | 222 | 594 | 31,753 | 2 | 2 |
| 吉林大学[985] | 227 | 593 | 31,904 | 4 | 4 |
211大学 · 物理类 · 2025年投档
| 学校 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 | 投档数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京邮电大学[211] | 206 | 657 | 2,398 | 8 | 8 |
| 南京航空航天大学[211] | 205 | 643 | 5,243 | 2 | 2 |
| 北京交通大学[211] | 212 | 637 | 7,166 | 2 | 2 |
| 北京邮电大学[211] | 204 | 635 | 7,767 | 113 | 113 |
| 北京交通大学[211] | 213 | 633 | 8,612 | 5 | 5 |
| 哈尔滨工程大学[211] | 215 | 630 | 9,616 | 1 | 1 |
| 哈尔滨工程大学[211] | 218 | 630 | 9,619 | 2 | 2 |
| 西安电子科技大学[211] | 207 | 630 | 9,705 | 96 | 96 |
| 上海财经大学[211] | 210 | 628 | 10,565 | 14 | 14 |
| 哈尔滨工程大学[211] | 216 | 627 | 10,746 | 1 | 1 |
| 武汉理工大学[211] | 207 | 627 | 10,809 | 2 | 2 |
| 武汉理工大学[211] | 205 | 627 | 10,815 | 2 | 2 |
| 哈尔滨工程大学[211] | 217 | 626 | 11,323 | 1 | 1 |
| 武汉理工大学[211] | 206 | 625 | 11,636 | 2 | 2 |
| 华东理工大学[211] | 211 | 625 | 11,885 | 2 | 2 |
| 南京航空航天大学[211] | 207 | 623 | 12,716 | 69 | 69 |
| 哈尔滨工程大学[211] | 219 | 622 | 13,326 | 2 | 2 |
| 华南师范大学[211] | 219 | 621 | 13,782 | 8 | 8 |
| 江南大学[211] | 224 | 621 | 13,816 | 2 | 2 |
| 北京交通大学[211] | 208 | 620 | 13,967 | 90 | 90 |
| 上海财经大学[211] | 209 | 620 | 13,977 | 34 | 34 |
| 北京科技大学[211] | 212 | 620 | 14,161 | 6 | 6 |
| 华东理工大学[211] | 210 | 619 | 14,423 | 12 | 12 |
| 北京科技大学[211] | 213 | 619 | 14,686 | 22 | 22 |
| 北京外国语大学[211] | 216 | 619 | 14,755 | 3 | 3 |
| 中央财经大学[211] | 208 | 618 | 15,294 | 63 | 63 |
| 南京理工大学[211] | 207 | 618 | 15,351 | 71 | 71 |
| 对外经济贸易大学[211] | 209 | 617 | 15,626 | 8 | 8 |
| 哈尔滨工程大学[211] | 211 | 617 | 15,954 | 41 | 41 |
| 河海大学[211] | 212 | 616 | 16,017 | 4 | 4 |
| 北京科技大学[211] | 214 | 616 | 16,299 | 37 | 37 |
| 中国政法大学[211] | 208 | 616 | 16,327 | 42 | 42 |
| 苏州大学[211] | 215 | 615 | 16,548 | 36 | 36 |
| 西安电子科技大学[211] | 205 | 615 | 16,664 | 10 | 10 |
| 苏州大学[211] | 214 | 615 | 16,768 | 3 | 3 |
| 中国传媒大学[211] | 216 | 615 | 16,791 | 4 | 4 |
| 北京外国语大学[211] | 217 | 615 | 16,825 | 1 | 1 |
| 对外经济贸易大学[211] | 208 | 615 | 16,918 | 39 | 39 |
| 苏州大学[211] | 218 | 614 | 17,362 | 2 | 2 |
| 暨南大学[211] | 222 | 613 | 17,976 | 266 | 266 |
| 华南师范大学[211] | 236 | 612 | 18,213 | 45 | 45 |
| 北京化工大学[211] | 212 | 612 | 18,238 | 10 | 10 |
| 华南师范大学[211] | 220 | 612 | 18,497 | 15 | 15 |
| 南昌大学[211] | 221 | 612 | 18,534 | 4 | 4 |
| 中国传媒大学[211] | 217 | 612 | 18,595 | 2 | 2 |
| 苏州大学[211] | 217 | 611 | 18,874 | 2 | 2 |
| 华南师范大学[211] | 237 | 611 | 18,930 | 30 | 30 |
| 西南大学[211] | 226 | 611 | 19,256 | 1 | 1 |
| 西南交通大学[211] | 212 | 611 | 19,308 | 63 | 63 |
| 华东理工大学[211] | 208 | 611 | 19,321 | 4 | 4 |
| 华东理工大学[211] | 209 | 610 | 19,506 | 38 | 38 |
| 武汉理工大学[211] | 216 | 610 | 19,546 | 237 | 237 |
| 华南师范大学[211] | 221 | 610 | 19,563 | 144 | 144 |
| 南昌大学[211] | 224 | 610 | 19,690 | 2 | 2 |
| 华南师范大学[211] | 227 | 610 | 19,847 | 13 | 13 |
| 华中师范大学[211] | 226 | 610 | 19,881 | 14 | 14 |
| 合肥工业大学[211] | 214 | 610 | 20,032 | 72 | 72 |
| 北京化工大学[211] | 208 | 609 | 20,291 | 59 | 59 |
| 中国传媒大学[211] | 213 | 609 | 20,328 | 29 | 29 |
| 江南大学[211] | 220 | 609 | 20,347 | 12 | 12 |
| 河北工业大学[211] | 208 | 609 | 20,577 | 6 | 6 |
| 西南财经大学[211] | 211 | 609 | 20,638 | 12 | 12 |
| 西北大学[211] | 211 | 608 | 20,981 | 2 | 2 |
| 中国药科大学[211] | 207 | 608 | 21,297 | 8 | 8 |
| 华中师范大学[211] | 225 | 607 | 21,328 | 29 | 29 |
| 华南师范大学[211] | 226 | 607 | 21,387 | 174 | 174 |
| 苏州大学[211] | 216 | 607 | 21,416 | 7 | 7 |
| 华南师范大学[211] | 222 | 607 | 21,426 | 15 | 15 |
| 湖南师范大学[211] | 234 | 607 | 21,432 | 6 | 6 |
| 陕西师范大学[211] | 218 | 607 | 21,507 | 2 | 2 |
| 华南师范大学[211] | 224 | 607 | 21,575 | 28 | 28 |
| 北京化工大学[211] | 209 | 607 | 22,003 | 45 | 45 |
| 西北大学[211] | 210 | 606 | 22,085 | 20 | 20 |
| 北京外国语大学[211] | 214 | 606 | 22,604 | 16 | 16 |
| 西南财经大学[211] | 209 | 606 | 22,630 | 30 | 30 |
| 中南财经政法大学[211] | 205 | 604 | 23,451 | 24 | 24 |
| 西南交通大学[211] | 213 | 604 | 23,755 | 61 | 61 |
| 东华大学[211] | 211 | 604 | 23,800 | 25 | 25 |
| 南京师范大学[211] | 210 | 604 | 23,953 | 2 | 2 |
| 中国药科大学[211] | 206 | 604 | 24,088 | 30 | 30 |
| 暨南大学[211] | 218 | 603 | 24,510 | 527 | 527 |
| 北京工业大学[211] | 205 | 603 | 24,588 | 13 | 13 |
| 华南师范大学[211] | 230 | 603 | 24,702 | 30 | 30 |
| 北京中医药大学[211] | 214 | 602 | 24,867 | 30 | 30 |
| 西南大学[211] | 223 | 602 | 25,185 | 1 | 1 |
| 暨南大学[211] | 217 | 602 | 25,334 | 63 | 63 |
| 上海外国语大学[211] | 216 | 602 | 25,381 | 11 | 11 |
| 华中农业大学[211] | 225 | 601 | 25,621 | 7 | 7 |
| 华南师范大学[211] | 229 | 601 | 25,642 | 19 | 19 |
| 西南大学[211] | 222 | 601 | 25,643 | 9 | 9 |
| 海南大学[211] | 227 | 601 | 25,922 | 10 | 10 |
| 华中师范大学[211] | 224 | 601 | 25,964 | 3 | 3 |
| 福州大学[211] | 208 | 601 | 26,032 | 32 | 32 |
| 华南师范大学[211] | 223 | 601 | 26,143 | 222 | 222 |
| 华南师范大学[211] | 238 | 600 | 26,280 | 832 | 832 |
| 江南大学[211] | 218 | 600 | 26,606 | 2 | 2 |
| 中南财经政法大学[211] | 203 | 600 | 26,626 | 100 | 100 |
| 南京师范大学[211] | 213 | 600 | 26,714 | 6 | 6 |
| 华南师范大学[211] | 225 | 600 | 26,860 | 40 | 40 |
| 东华大学[211] | 212 | 599 | 26,990 | 13 | 13 |
| 江南大学[211] | 221 | 599 | 26,999 | 19 | 19 |
| 河北工业大学[211] | 205 | 599 | 27,099 | 25 | 25 |
| 河北工业大学[211] | 207 | 599 | 27,130 | 4 | 4 |
| 河海大学[211] | 210 | 599 | 27,209 | 134 | 134 |
| 北京林业大学[211] | 234 | 599 | 27,312 | 30 | 30 |
| 中国传媒大学[211] | 211 | 599 | 27,457 | 18 | 18 |
| 暨南大学[211] | 219 | 599 | 27,600 | 120 | 120 |
| 湖南师范大学[211] | 232 | 599 | 27,654 | 4 | 4 |
| 华中农业大学[211] | 223 | 599 | 27,703 | 2 | 2 |
| 湖南师范大学[211] | 233 | 598 | 27,814 | 44 | 44 |
| 海南大学[211] | 230 | 598 | 28,078 | 5 | 5 |
| 安徽大学[211] | 212 | 598 | 28,319 | 41 | 41 |
| 东北师范大学[211] | 222 | 598 | 28,343 | 6 | 6 |
| 暨南大学[211] | 210 | 597 | 28,753 | 20 | 20 |
| 北京中医药大学[211] | 211 | 597 | 28,849 | 4 | 4 |
| 江南大学[211] | 223 | 597 | 28,912 | 3 | 3 |
| 华南师范大学[211] | 233 | 597 | 29,320 | 25 | 25 |
| 北京体育大学[211] | 218 | 596 | 29,743 | 2 | 2 |
| 西北大学[211] | 209 | 596 | 30,011 | 2 | 2 |
| 福州大学[211] | 209 | 596 | 30,014 | 12 | 12 |
| 北京体育大学[211] | 222 | 595 | 30,261 | 2 | 2 |
| 暨南大学[211] | 221 | 595 | 30,480 | 140 | 140 |
| 合肥工业大学[211] | 211 | 595 | 30,544 | 19 | 19 |
| 北京林业大学[211] | 238 | 595 | 30,729 | 7 | 7 |
| 陕西师范大学[211] | 221 | 595 | 30,756 | 56 | 56 |
| 暨南大学[211] | 220 | 595 | 30,809 | 147 | 147 |
| 暨南大学[211] | 212 | 595 | 30,837 | 56 | 56 |
| 南昌大学[211] | 220 | 594 | 31,154 | 42 | 42 |
| 郑州大学[211] | 210 | 594 | 31,338 | 5 | 5 |
| 贵州大学[211] | 218 | 594 | 31,585 | 5 | 5 |
| 北京林业大学[211] | 230 | 593 | 31,810 | 5 | 5 |
| 暨南大学[211] | 214 | 593 | 32,172 | 37 | 37 |
| 湖南师范大学[211] | 235 | 593 | 32,222 | 18 | 18 |
| 暨南大学[211] | 213 | 593 | 32,443 | 25 | 25 |
| 北京体育大学[211] | 221 | 593 | 32,588 | 1 | 1 |
| 暨南大学[211] | 215 | 593 | 32,622 | 182 | 182 |
| 北京体育大学[211] | 219 | 592 | 32,654 | 3 | 3 |
| 陕西师范大学[211] | 222 | 592 | 32,704 | 27 | 27 |
| 陕西师范大学[211] | 220 | 592 | 32,732 | 12 | 12 |
| 河海大学[211] | 209 | 592 | 32,764 | 13 | 13 |
| 江南大学[211] | 217 | 592 | 33,042 | 2 | 2 |
| 天津医科大学[211] | 202 | 592 | 33,081 | 6 | 6 |
| 暨南大学[211] | 211 | 592 | 33,210 | 154 | 154 |
| 湖南师范大学[211] | 231 | 591 | 33,588 | 6 | 6 |
| 陕西师范大学[211] | 225 | 591 | 33,810 | 5 | 5 |
| 陕西师范大学[211] | 223 | 591 | 33,835 | 3 | 3 |
| 华中农业大学[211] | 224 | 591 | 33,907 | 31 | 31 |
| 暨南大学[211] | 216 | 591 | 34,231 | 17 | 17 |
| 华南师范大学[211] | 228 | 591 | 34,256 | 177 | 177 |
| 华南师范大学[211] | 240 | 590 | 34,360 | 182 | 182 |
| 南昌大学[211] | 218 | 590 | 34,361 | 3 | 3 |
| 郑州大学[211] | 211 | 590 | 34,567 | 33 | 33 |
| 华南师范大学[211] | 235 | 590 | 34,737 | 71 | 71 |
| 湖南师范大学[211] | 229 | 590 | 34,788 | 4 | 4 |
| 云南大学[211] | 219 | 590 | 34,884 | 19 | 19 |
| 南京师范大学[211] | 212 | 590 | 35,037 | 8 | 8 |
| 北京林业大学[211] | 226 | 590 | 35,094 | 18 | 18 |
| 华中农业大学[211] | 228 | 589 | 35,414 | 3 | 3 |
| 南京师范大学[211] | 211 | 589 | 35,732 | 2 | 2 |
| 东北师范大学[211] | 221 | 589 | 35,747 | 10 | 10 |
| 中国矿业大学[211] | 213 | 589 | 35,818 | 104 | 104 |
| 南昌大学[211] | 219 | 589 | 35,872 | 12 | 12 |
| 华南师范大学[211] | 231 | 588 | 36,029 | 26 | 26 |
| 大连海事大学[211] | 217 | 588 | 36,106 | 7 | 7 |
| 大连海事大学[211] | 216 | 588 | 36,462 | 61 | 61 |
| 陕西师范大学[211] | 219 | 588 | 36,710 | 7 | 7 |
| 湖南师范大学[211] | 230 | 588 | 36,857 | 2 | 2 |
| 北京林业大学[211] | 227 | 587 | 37,298 | 9 | 9 |
| 北京林业大学[211] | 231 | 587 | 37,411 | 9 | 9 |
| 西南大学[211] | 227 | 587 | 37,426 | 1 | 1 |
| 中国矿业大学[211] | 211 | 587 | 37,557 | 15 | 15 |
| 华南师范大学[211] | 232 | 587 | 37,621 | 98 | 98 |
| 华中农业大学[211] | 221 | 587 | 37,710 | 10 | 10 |
| 华中师范大学[211] | 205 | 586 | 37,846 | 38 | 38 |
| 华南师范大学[211] | 234 | 586 | 38,261 | 259 | 259 |
| 北京林业大学[211] | 237 | 586 | 38,482 | 2 | 2 |
| 华南师范大学[211] | 239 | 585 | 38,927 | 30 | 30 |
| 北京林业大学[211] | 233 | 585 | 39,242 | 17 | 17 |
| 华中农业大学[211] | 220 | 585 | 39,571 | 1 | 1 |
| 云南大学[211] | 217 | 584 | 40,773 | 35 | 35 |
| 西南大学[211] | 220 | 583 | 40,947 | 6 | 6 |
| 南京农业大学[211] | 212 | 583 | 41,011 | 84 | 84 |
| 湖南师范大学[211] | 227 | 583 | 41,047 | 29 | 29 |
| 安徽大学[211] | 210 | 583 | 41,265 | 23 | 23 |
| 大连海事大学[211] | 214 | 582 | 41,813 | 18 | 18 |
| 河北工业大学[211] | 206 | 582 | 41,901 | 10 | 10 |
| 贵州大学[211] | 213 | 582 | 41,969 | 13 | 13 |
| 南京农业大学[211] | 211 | 582 | 42,351 | 18 | 18 |
| 南昌大学[211] | 222 | 582 | 42,453 | 24 | 24 |
| 海南大学[211] | 226 | 580 | 44,055 | 69 | 69 |
| 云南大学[211] | 216 | 580 | 44,088 | 4 | 4 |
| 西南大学[211] | 219 | 579 | 45,118 | 2 | 2 |
| 贵州大学[211] | 214 | 579 | 45,380 | 2 | 2 |
| 太原理工大学[211] | 203 | 579 | 45,789 | 120 | 120 |
| 辽宁大学[211] | 210 | 578 | 45,813 | 29 | 29 |
| 湖南师范大学[211] | 236 | 577 | 47,333 | 22 | 22 |
| 内蒙古大学[211] | 222 | 576 | 48,619 | 10 | 10 |
| 青海大学[211] | 211 | 575 | 49,602 | 5 | 5 |
| 海南大学[211] | 223 | 575 | 49,923 | 6 | 6 |
| 长安大学[211] | 216 | 574 | 50,620 | 160 | 160 |
| 陕西师范大学[211] | 227 | 574 | 50,831 | 1 | 1 |
| 贵州大学[211] | 211 | 574 | 51,011 | 4 | 4 |
| 云南大学[211] | 215 | 573 | 51,767 | 19 | 19 |
| 云南大学[211] | 221 | 573 | 51,943 | 4 | 4 |
| 广西大学[211] | 205 | 573 | 52,100 | 56 | 56 |
| 长安大学[211] | 214 | 573 | 52,128 | 28 | 28 |
| 大连海事大学[211] | 213 | 572 | 53,243 | 3 | 3 |
| 广西大学[211] | 206 | 571 | 54,180 | 20 | 20 |
| 延边大学[211] | 208 | 571 | 54,370 | 6 | 6 |
| 海南大学[211] | 228 | 571 | 54,495 | 59 | 59 |
| 东北林业大学[211] | 209 | 570 | 55,398 | 28 | 28 |
| 南昌大学[211] | 225 | 568 | 57,177 | 5 | 5 |
| 广西大学[211] | 204 | 568 | 57,220 | 20 | 20 |
| 四川农业大学[211] | 208 | 567 | 58,328 | 44 | 44 |
| 延边大学[211] | 206 | 567 | 58,797 | 18 | 18 |
| 新疆大学[211] | 211 | 567 | 58,831 | 2 | 2 |
| 新疆大学[211] | 213 | 565 | 61,596 | 12 | 12 |
| 四川农业大学[211] | 206 | 565 | 61,605 | 20 | 20 |
| 四川农业大学[211] | 207 | 565 | 61,817 | 43 | 43 |
| 东北农业大学[211] | 211 | 564 | 62,274 | 3 | 3 |
| 四川农业大学[211] | 205 | 564 | 62,347 | 10 | 10 |
| 辽宁大学[211] | 208 | 564 | 62,932 | 3 | 3 |
| 辽宁大学[211] | 209 | 562 | 64,551 | 34 | 34 |
| 东北农业大学[211] | 212 | 562 | 64,910 | 23 | 23 |
| 新疆大学[211] | 214 | 562 | 65,131 | 12 | 12 |
| 延边大学[211] | 207 | 559 | 69,273 | 10 | 10 |
| 石河子大学[211] | 212 | 559 | 69,295 | 6 | 6 |
| 东北农业大学[211] | 213 | 554 | 75,890 | 2 | 2 |
| 东北林业大学[211] | 208 | 553 | 76,825 | 7 | 7 |
| 内蒙古大学[211] | 218 | 552 | 77,761 | 2 | 2 |
| 内蒙古大学[211] | 221 | 552 | 78,109 | 3 | 3 |
| 宁夏大学[211] | 207 | 552 | 78,731 | 6 | 6 |
| 新疆大学[211] | 210 | 551 | 79,603 | 6 | 6 |
| 东北农业大学[211] | 214 | 551 | 80,025 | 54 | 54 |
| 内蒙古大学[211] | 220 | 549 | 82,675 | 18 | 18 |
| 东北农业大学[211] | 210 | 548 | 84,488 | 9 | 9 |
| 内蒙古大学[211] | 217 | 547 | 84,739 | 5 | 5 |
| 青海大学[211] | 208 | 547 | 85,222 | 10 | 10 |
| 西藏大学[211] | 224 | 546 | 86,869 | 2 | 2 |
| 宁夏大学[211] | 206 | 546 | 87,050 | 33 | 33 |
| 西藏大学[211] | 223 | 544 | 89,284 | 3 | 3 |
| 新疆大学[211] | 212 | 543 | 91,530 | 53 | 53 |
| 石河子大学[211] | 211 | 543 | 91,998 | 26 | 26 |
| 青海大学[211] | 209 | 542 | 92,704 | 38 | 38 |
| 石河子大学[211] | 209 | 541 | 93,965 | 14 | 14 |
| 青海大学[211] | 210 | 541 | 95,075 | 18 | 18 |
| 内蒙古大学[211] | 219 | 538 | 98,424 | 38 | 38 |
| 石河子大学[211] | 213 | 537 | 99,961 | 26 | 26 |
| 西藏大学[211] | 226 | 534 | 105,805 | 10 | 10 |
| 西藏大学[211] | 227 | 534 | 105,971 | 4 | 4 |
| 西藏大学[211] | 225 | 533 | 106,565 | 3 | 3 |
| 西藏大学[211] | 221 | 528 | 116,258 | 9 | 9 |
| 西藏大学[211] | 222 | 527 | 117,301 | 2 | 2 |
| 青海大学[211] | 212 | 523 | 123,720 | 12 | 12 |
985大学 · 历史类 · 2025年投档
| 学校 | 专业组 | 最低分 | 位次 | 计划数 | 投档数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学[985] | 203 | 675 | 13 | 4 | 4 |
| 北京大学[985] | 205 | 669 | 28 | 24 | 24 |
| 中国人民大学[985] | 208 | 666 | 47 | 6 | 6 |
| 上海交通大学[985] | 205 | 663 | 63 | 2 | 2 |
| 复旦大学[985] | 205 | 661 | 88 | 24 | 24 |
| 中国人民大学[985] | 205 | 655 | 148 | 56 | 56 |
| 南京大学[985] | 204 | 649 | 223 | 25 | 25 |
| 浙江大学[985] | 203 | 647 | 271 | 40 | 40 |
| 武汉大学[985] | 212 | 642 | 461 | 2 | 2 |
| 北京师范大学[985] | 211 | 642 | 469 | 14 | 14 |
| 北京航空航天大学[985] | 206 | 641 | 493 | 6 | 6 |
| 武汉大学[985] | 211 | 641 | 502 | 49 | 49 |
| 同济大学[985] | 207 | 637 | 647 | 9 | 9 |
| 南开大学[985] | 204 | 632 | 964 | 34 | 35 |
| 吉林大学[985] | 228 | 631 | 989 | 4 | 4 |
| 北京师范大学[985] | 218 | 628 | 1,187 | 2 | 2 |
| 中山大学[985] | 221 | 627 | 1,317 | 198 | 198 |
| 中山大学[985] | 211 | 626 | 1,409 | 155 | 156 |
| 中山大学[985] | 222 | 625 | 1,433 | 187 | 187 |
| 厦门大学[985] | 214 | 625 | 1,454 | 25 | 25 |
| 中山大学[985] | 210 | 623 | 1,590 | 51 | 51 |
| 东南大学[985] | 207 | 623 | 1,650 | 9 | 9 |
| 华中科技大学[985] | 212 | 622 | 1,750 | 10 | 10 |
